- Nome: Abe Hiroshi
- Nome nativo: Hiroshi Abe
- Conosciuto anche come: Hiroshi Abe
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Maschio
- Nato: 22 giugno 1964
- Età: 59
La carriera di modello di Abe è iniziata durante i suoi giorni al college. Vincendo il 'Shueisha 3rd Nonno Boyfriend Award' nel 1985, la sua immagine di modello carismatico si è affermata ed è apparsa esclusivamente per le riviste 'Nonno' e 'Men's Nonno'. Nel suo ultimo anno di college, Abe ha debuttato nella recitazione con il film 'Haikara-san ga Toru'. Il suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva è arrivato nel 1990. Abe ha ottenuto una svolta nel 1994 vincendo il Japanese Professional Movie Special Award per 'Kyoju Luger P08' e un altro lavoro. Nella sua carriera trentennale, Abe ha recitato in molte serie e film, e le opere più importanti includono la serie 'TRICK', 'Dragon Zakura', 'Kekkon Dekinai Otoko', la serie 'Shinzanmono', 'Thermae Romae' e molteplici opere dirette da Koreeda Hirokazu: 'Still Working' e 'After the Storm'.
Nel 2009, Abe ha vinto il premio come miglior attore al 63° Mainichi Film Award per le sue interpretazioni in 'Still Walking' e 'Aoi Tori'. Ha anche vinto due volte il Japan Academy Film Prize come miglior attore: alla 36a edizione per 'Thermae Romae' e alla 38a edizione per 'Cape Nostalgia'. Nel 2012, ha vinto il Blue Ribbon Award come miglior attore per le sue interpretazioni in 'Kirin no Tsubasa', 'Thermae Romae' e 'By Rule of Crow's Thumb'. Abe ha anche vinto il Television Drama Academy Award per un totale di sei volte: quattro come miglior attore e due volte come miglior attore non protagonista.
Nella sua vita privata, è rimasto single oltre i 40 anni, rendendolo sinonimo del personaggio che interpretava, Kuwano Shinsuke, di 'Kekkon Dekinai Otoko'. Il 20 novembre 2007, Abe ha tenuto una conferenza stampa alla TV Asahi per annunciare il suo fidanzamento. La sua fidanzata è un'impiegata (all'epoca 28enne) e ha 15 anni meno di lui. Ha anche affermato che 'L'uomo che non può sposarsi si sposa!' (riferendosi a Kuwano Shinsuke) durante la conferenza stampa. Abe e la sua fidanzata hanno registrato il loro matrimonio nel febbraio 2008. La coppia ha due figlie: la maggiore è nata il 23 giugno 2011 e la seconda figlia è nata il 1 novembre 2012.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vivo aggiungereDramma giapponese,2023, 10 epsNozaki Mamoru (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Nozaki Mamoru | 8.1 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu aggiungereDramma giapponese,2023, 48 epsTakeda Shingen/Takeda Harunobu (Ruolo di supporto) | 48 | Ruolo di supporto di Takeda Shingen/Takeda Harunobu | 8.1 |
| 2022 | Subete Wasurete Shimau kara aggiungereDramma giapponese,2022, 10 eps'M' (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale 'M'. | 7.4 |
| 2022 | DCU aggiungereDramma giapponese,2022, 9 epsNiina Masayoshi (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Niina Masayoshi | 7.4 |
| 2021 | DragoZakura Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2021, 10 epsSakuragi Kenji (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Sakuragi Kenji | 8.1 |
| 2019 | Mada Kekkon Dekinai Otoko aggiungereDramma giapponese,2019, 10 epsKuwano Shinsuke (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kuwano Shinsuke | 7.9 |
| 2018 | Shitamachi Razzo Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2018, 11 episodiTsukuda Kohei (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Tsukuda Kohei | 8.0 |
| 2017 | Keibuho Yabe Kenzo - Zunou vs Zumou aggiungereDramma giapponese,2017, 5 epsUeda Jiro [Solo foto] (Ep.1, 3) (Ruolo ospite) | 5 | Ueda Jiro [Solo foto] (Ep. 1, 3) Ruolo di ospite | 7.2 |
| 2016 | L'annusatore - Kyuukaku Sousakan aggiungereDramma giapponese,2016, 7 epsShinichiro Hanaoka (Ruolo principale) | 7 | Ruolo principale di Shinichiro Hanaoka | 7.5 |
| 2015 | Razzo Shitamachi aggiungereDramma giapponese,2015, 10 epsTsukuda Kohei (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Tsukuda Kohei | 7.9 |
| 2013 | Keibuho Yabe Kenzo 2 aggiungereDramma giapponese,2013, 8 epsJiro Ueda [Solo foto] (Ruolo di supporto) | 8 | Ueda Jiro [Solo foto] Ruolo di supporto | 7.7 |
| 2012 | Vado a casa mia aggiungereDramma giapponese,2012, 10 epsTsuboi Ryota (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Tsuboi Ryota | 7.6 |
| 2010 | Shinzanmono aggiungereDramma giapponese,2010, 10 epsKaga Kyoichiro (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kaga Kyoichiro | 7.8 |
| 2010 | Keibuho Yabe Kenzo aggiungereDramma giapponese,2010, 6 episodiUeda Jiro [Solo foto] (Ep.2, 6) (Ruolo ospite) | 6 | Ueda Jiro [Solo foto] (Ep. 2, 6) Ruolo di ospite | 7.5 |
| 2009 | Saka no Ue no Kumo aggiungereDramma giapponese,2009, 13 epsAkiyama Yoshifuru (Ruolo principale) | 13 | Ruolo principale di Akiyama Yoshifuru | 7.9 |
| 2009 | Shiroi Haru aggiungereDramma giapponese,2009, 11 episodiSakura Haruo (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Sakura Haruo | 7.9 |
| 2009 | Tenchijin aggiungereDramma giapponese,2009, 47 epsUesugi Kenshin (Ruolo di supporto) | 47 | Ruolo di supporto di Uesugi Kenshin | 7.8 |
| 2008 | MODIFICA aggiungereDramma giapponese,2008, 10 epsNirasawa Katsutoshi (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Nirasawa Katsutoshi | 7.9 |
| 2006 | Kekkon Dekinai Otoko aggiungereDramma giapponese,2006, 12 episodiKuwano Shinsuke (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Kuwano Shinsuke | 8.1 |
| 2005 | Drago Zakura aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiSakuragi Kenji (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Sakuragi Kenji | 7.7 |
| 2005 | Yoshitsune aggiungereDramma giapponese,2005, 49 epsTaira no Tomomori (Ruolo di supporto) | 49 | Taira no Tomomori Ruolo di supporto | 7.8 |
| 2004 | Tobosha aggiungereDramma giapponese,2004, 11 episodiMinechima Ryuji (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Minechima Ryuji | 7.6 |
| 2004 | A casa papà aggiungereDramma giapponese,2004, 12 episodiKazuyuki Yamamura (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Yamamura Kazuyuki | 7.6 |
| 2003 | TRUCCO Stagione 3 aggiungereDramma giapponese,2003, 10 epsUeda Jirou (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Ueda Jirou | 8.0 |
| 2003 | Blackjack a Yoroshiku aggiungereDramma giapponese,2003, 11 episodiShoji Naoki (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Shoji Naoki | 7.4 |
| 2003 | Egao no Hosoku aggiungereDramma giapponese,2003, 12 episodiSakurai Reijiro (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Sakurai Reijiro | 7.4 |
| 2003 | Saigo no Bengonin aggiungereDramma giapponese,2003, 10 epsYudo Kazuaki (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Yudo Kazuaki | 7.2 |
| 2003 | Musashi aggiungereDramma giapponese,2003, 49 epsGion Touji (Ruolo di supporto) | 49 | Ruolo di supporto di Gion Touji | 7.6 |
| 2002 | Pioggia di mezzanotte aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiIzumida Shunsuke (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Izumida Shunsuke | 7.4 |
| 2002 | Il mio piccolo chef aggiungereDramma giapponese,2002, 10 epsTachibana Kensaku (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Tachibana Kensaku | 7.1 |
| 2002 | Organizzatore di matrimoni aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiOkonogi Jun (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Okonogi Jun | 8.1 |
| 2002 | TRUCCO Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2002, 12 episodiUeda Jiro (Ruolo principale) | 12 | Ho un ruolo principale | 7.9 |
| 2001 | Antico aggiungereDramma giapponese,2001, 11 episodiKobayakawa Chikage (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kobayakawa Chikage | 7.2 |
| 2001 | Dekichatta Kekkon aggiungereDramma giapponese,2001, 11 episodiKawaguchi Eitaro (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Kawaguchi Eitaro | 7.2 |
| 2001 | Mukashi no Otoko aggiungereDramma giapponese,2001, 12 episodiKitazawa Hayato (Ruolo principale) | 12 | Kitazawa Hayato Ruolo principale | 7.0 |
| 2001 | Eroe aggiungereDramma giapponese,2001, 11 episodiShibayama Mitsugu (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Shibayama Mitsugu | 8.0 |
| 2000 | Kamisama no Itazura aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiKamiya Akihiko (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Kamiya Akihiko | 5.0 |
| 2000 | TRUCCO aggiungereDramma giapponese,2000, 10 epsUeda Jiro (Ruolo principale) | 10 | Ho un ruolo principale | 7.9 |
| 2000 | Yasha aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiKurosaki Ken (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Kurosaki Ken | 7.7 |
| 2000 | Immaginare aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiHonoji Toshihiko (Ruolo di supporto) | undici | Honnoji Toshihiko Ruolo di supporto | 1.0 |
| 1999 | V no Arashi aggiungereDramma giapponese,1999, 15 eps[Allenatore] (Ruolo di supporto) | quindici | [Allenatore] Ruolo di supporto | 7.3 |
| 1999 | Shumatsukon aggiungereDramma giapponese,1999, 13 epsOmori giugno (Ruolo di supporto) | 13 | Ruolo di supporto di Jun Omori | 7.6 |
| 1999 | Genroku Ryoran aggiungereDramma giapponese,1999, 49 epsHoribe Yasubei (Ruolo di supporto) | 49 | Ruolo di supporto di Horibe Yasubei | 7.9 |
| 1999 | Omizu no Hanamichi aggiungereDramma giapponese,1999, 12 episodiUdito (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto Jin | 6.5 |
| 1998 | Modifica! aggiungereDramma giapponese,1998, 10 epsOgaki Densuke (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Ogaki Densuke | 8.1 |
| 1998 | Buona Mania aggiungereDramma giapponese,1998, 12 episodiTodo Hideki (Ruolo di supporto) | 12 | Tutti Ruolo di supporto di Hideki | 8.7 |
| 1998 | Ai Tokidoki Uso aggiungereDramma giapponese,1998, 12 episodiTerui Osamu (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Terui Osamu | 8.0 |
| 1998 | Novità no Onna aggiungereDramma giapponese,1998, 11 episodiKatayama Mamoru (Ep.7) (Ruolo ospite) | undici | Katayama Mamoru (Ep.7) Ruolo dell'ospite | 7.5 |
| 1998 | Festa degli insegnanti di Kamenaka aggiungereDramma giapponese,1998, 8 eps (Ruolo principale) | 8 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1997 | Lo specchio non dorme mai aggiungereDramma giapponese,1997, 5 epsHara Martino (Ruolo di supporto) | 5 | Ruolo di supporto di Hara Martino | 6.0 |
| 1997 | Narita Rikon aggiungereDramma giapponese,1997, 10 epsKitamura Takuya (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Kitamura Takuya | 7.4 |
| 1997 | Banchamodebana aggiungereDramma giapponese,1997, 23 epsTakeshita Akio (Ruolo di supporto) | 23 | Ruolo di supporto di Takeshita Akio | 6.0 |
| 1997 | Zankuro di Goken Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,1997, 11 episodiOtokichi (Ep.1) (Ruolo ospite) | undici | Otokichi (Ep.1) Ruolo ospite | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Tensei Yajuro aggiungereDramma giapponese,millenovecentonovantasei, 23 epsIshibumi Yajuro (Ruolo principale) | 23 | Ruolo principale di Ishibumi Yajuro | 8.0 |
| 1995 | Giugno Sposa aggiungereDramma giapponese,1995, 12 episodiSamejima Satoshi (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Samejima Satoshi | 6.0 |
| 1995 | Hachidai Shogun Yoshimune aggiungereDramma giapponese,1995, 48 epsMatsudaira Norisato (Ruolo di supporto) | 48 | Ruolo di supporto di Matsudaira Norisato | 0,0 |
| 1994 | Sengoku Bushi no Yukyu Kyuka aggiungereDramma giapponese,1994, 4 epsMuneshige Akira (Ruolo di supporto) | 4 | Muneshige Akira Ruolo di supporto | 0,0 |
| 1993 | Bitoku no Yoromeki aggiungereDramma giapponese,1993, 2 eps (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1992 | Se non Futari aggiungereDramma giapponese,1992, 4 eps (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1991 | Nekketsu! Shinnyu Shain Sengen aggiungereDramma giapponese,1991, 11 episodiKawai Masahiko (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Kawai Masahiko | 5.0 |
| 1991 | Yo nimo Kimyo na Monogatari Serie 2 aggiungereDramma giapponese,1991, 40 eps{Ma・ba・ta・ki} Mukai Tatsuro (Ruolo principale) | 40 | {Ma ・ ba ・ ta ・ ki} Mukai Tatsuro Ruolo principale | 7.0 |
| 1990 | Baian: L'assassino aggiungereDramma giapponese,1990, 8 epsKosugi Jugoro (Ruolo di supporto) | 8 | Ruolo di supporto di Kosugi Jugoro | 7.6 |
| 1990 | Aishiteru Yo! aggiungereDramma giapponese,1990, 8 epsTakegami Jin (Ruolo principale) | 8 | Takegami Jin Ruolo principale | 7.0 |
| 1990 | Boku ga Isha o Yameta Riyu aggiungereDramma giapponese,1990, 6 episodi (Ruolo principale) | 6 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1980 | Hadaka no Taisho Horoki aggiungereDramma giapponese,1980, 83 eps(Ep.66) (Ruolo ospite) | 83 | (Ep.66) Ruolo dell'ospite | 8.0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2022 | Poliziotti insoliti aggiungereFilm giapponese,2022,Naruse Tsukasa (Ruolo principale) | Ruolo principale di Naruse Tsukasa | 7.4 |
| 2022 | Tonbi aggiungereFilm giapponese,2022,Ichikawa Yasuo/'Yasu' (Ruolo principale) | Ichikawa Yasuo / 'Yasu' Ruolo principale | 7.5 |
| 2022 | The Confidence Man JP: Episodio dell'Eroe aggiungereFilm giapponese,2022,[L'obiettivo di Dako] (Piccola parte) | [L'obiettivo di Dako] Una piccola parte | 7.9 |
| 2021 | Sulla scia aggiungereFilm giapponese,2021,Tomashino Seiichiro (Ruolo principale) | Tomashino Seiichiro Ruolo principale | 7.6 |
| 2021 | Hokusai aggiungereFilm giapponese,2021,Tsutaya Juzaburo (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Tsutaya Juzaburo | 7.1 |
| 2018 | Nomitori Samurai aggiungereFilm giapponese,2018,Hironoshin Kobayashi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hironoshin Kobayashi | 6.3 |
| 2018 | Sakuramori di North aggiungereFilm giapponese,2018,Ezure Tokujiro (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Ezure Tokujiro | 7.0 |
| 2018 | I crimini che legano aggiungereFilm giapponese,2018,Kaga Kyoichiro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kaga Kyoichiro | 7.7 |
| 2017 | La leggenda del gatto demoniaco aggiungereFilm cinese,2017,Abe no Nakamaro/Chao Heng (Ruolo di supporto) | Abe no Nakamaro / Chao Heng Ruolo di supporto | 7.7 |
| 2017 | Umibe no Lear aggiungereFilm giapponese,2017,Datta Yukio (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Datta Yukio | 5.7 |
| 2017 | Marito devoto Miyamoto aggiungereFilm giapponese,2017,Yohei Miyamoto (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yohei Miyamoto | 7.7 |
| 2016 | Shippu Rondò aggiungereFilm giapponese,2016,Kuribayashi Kazuyuki (Ruolo principale) | Kuribayashi Kazuyuki Ruolo principale | 7.3 |
| 2016 | Dopo la tempesta aggiungereFilm giapponese,2016,Shinoda Ryota (Ruolo principale) | Ruolo principale di Shinoda Ryota | 7.5 |
| 2016 | Everest La vetta degli dei aggiungereFilm giapponese,2016,C'è Giorgio (Ruolo principale) | Ruolo principale di Habu Joji | 7.4 |
| 2014 | Nostalgia del Capo aggiungereFilm giapponese,2014,Kashiwagi Koji (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kashiwagi Koji | 7.1 |
| 2014 | Neve sulle lame aggiungereFilm giapponese,2014,Jyubei Sahashi (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Jyubei Sahashi | 7.6 |
| 2014 | Terme di Roma 2 aggiungereFilm giapponese,2014,Lucio Modesto (Ruolo principale) | Ruolo principale di Lucio Modesto | 7.4 |
| 2014 | TRUCCO il film: Ultima fase aggiungereFilm giapponese,2014,Ueda Jiro (Ruolo principale) | Ho un ruolo principale | 7.6 |
| 2013 | L'angolo dei ricordi aggiungereFilm giapponese,2013,Kenji Ishida (Ruolo principale) | Kenji Ishida Ruolo principale | 7.7 |
| 2013 | Prima della Veglia aggiungereFilm giapponese,2013,Matsuo Haruji (Ruolo principale) | Ruolo principale di Matsuo Haruji | 6.7 |
| 2012 | Secondo la regola del pollice di corvo aggiungereFilm giapponese,2012,Takezawa Takeo (Ruolo principale) | Takezawa Takeo Ruolo principale | 7.1 |
| 2012 | Terme di Roma 1 aggiungereFilm giapponese,2012,Lucio (Ruolo principale) | Ruolo principale di Lucio | 7.3 |
| 2012 | Le ali del Kirin aggiungereFilm giapponese,2012,Kaga Kyoichiro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kaga Kyoichiro | 7.6 |
| 2011 | Ammiraglio Yamamoto aggiungereFilm giapponese,2011,Il contrammiraglio Yamaguchi Tamon (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto del contrammiraglio Yamaguchi Tamon | 7.4 |
| 2011 | Una volta in una luna blu aggiungereFilm giapponese,2011,Hayami Yu (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Hayami Yu | 7.5 |
| 2011 | Saluti dal cielo aggiungereFilm giapponese,2011,Oshiro Hikaru (Ruolo principale) | Ruolo principale di Oshiro Venusia | 7.6 |
| 2011 | Non possiamo cambiare il mondo ma vogliamo costruire una scuola in Cambogia. aggiungereFilm giapponese,2011,Professor Kondo (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto del Professor Kondo | 7.5 |
| 2011 | Spero che aggiungereFilm giapponese,2011,Sakagami Mamoru (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Sakagami Mamoru | 7.7 |
| 2010 | Ascensore per la forca aggiungereFilm giapponese,2010,Takahiko Tokitou (Ruolo principale) | Ruolo principale di Takahiko Tokitou | 6.8 |
| 2010 | TRUCCO Il film: Battaglia reale psichica aggiungereFilm giapponese,2010,Ueda Jiro (Ruolo principale) | Ho un ruolo principale | 7.6 |
| 2009 | Il ritorno trionfante del generale Rouge aggiungereFilm giapponese,2009,Shiratori Keisuke (Ruolo principale) | Ruolo principale di Shiratori Keisuke | 7.7 |
| 2008 | L'uccello azzurro aggiungereFilm giapponese,2008,Il maestro Murauchi (Ruolo principale) | Ruolo principale dell'insegnante Murauchi | 7.4 |
| 2008 | Sto ancora camminando aggiungereFilm giapponese,2008,Ryota Yokoyama (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ryota Yokoyama | 7.9 |
| 2008 | L'ultima principessa aggiungereFilm giapponese,2008,Makabe Rokurota (Ruolo principale) | Ruolo principale di Makabe Rokurota | 7.0 |
| 2008 | Il glorioso Team Batista aggiungereFilm giapponese,2008,Shiratori Keisuke (Ruolo principale) | Ruolo principale di Shiratori Keisuke | 7.3 |
| 2008 | Cioccolato aggiungereFilm tailandese,2008,Masashi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Masashi | 8.0 |
| 2007 | Lo Spirito dell'Ombra aggiungereFilm giapponese,2007,Reijiro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Reijiro | 6.8 |
| 2007 | Per sempre felici e contenti aggiungereFilm giapponese,2007,Isao Hayama (Ruolo principale) | Ruolo principale di Isao Hayama | 7.4 |
| 2007 | Eroe aggiungereFilm giapponese,2007,Shibayama Mitsugu (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Shibayama Mitsugu | 7.8 |
| 2007 | La canzone del suicidio aggiungereFilm giapponese,2007,Jake Hojo (Ruolo ospite) | Ruolo dell'ospite di Jake Hojo | 6.5 |
| 2007 | La Spada di Alessandro aggiungereFilm giapponese,2007,Genkurou (Ruolo principale) | Ruolo principale di Genkurou | 6.7 |
| 2007 | Bubble Fiction: boom o fallimento aggiungereFilm giapponese,2007,Isao Shimokawaji (Ruolo principale) | Ruolo principale di Isao Shimokawaji | 7.3 |
| 2006 | Adiantum Blu aggiungereFilm giapponese,2006,Yamazaki Ryuji (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yamazaki Ryuji | 9.0 |
| 2006 | L'Inno alla Gioia aggiungereFilm giapponese,2006,Ito Mitsuyasu (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Ito Mitsuyasu | 6.0 |
| 2006 | TRUCCO: Il film 2 aggiungereFilm giapponese,2006,Ueda Jiro (Ruolo principale) | Ho un ruolo principale | 7.6 |
| 2006 | Sirena proibita aggiungereFilm giapponese,2006,Tsuchida Kei (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Kei Tsuchida | 6.6 |
| 2005 | Inferno aggiungereFilm giapponese,2005,Hieda Reijirou (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hieda Reijirou | 0,0 |
| 2005 | L'estate dell'Ubume aggiungereFilm giapponese,2005,Enozuki Reijiro (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Enozuki Reijiro | 6.8 |
| 2005 | Tetsujin 28 aggiungereFilm giapponese,2005,Kaneda Shoichiro (Ruolo di supporto) | Kaneda Shoichiro Ruolo di supporto | 6.4 |
| 2005 | L'uomo dietro le forbici aggiungereFilm giapponese,2005,Horinouchi (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Horinouchi | 7.1 |
| 2004 | Il fiume del primo amore aggiungereFilm giapponese,2004,Takakura Shiro (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Takakura Shiro | 7.3 |
| 2004 | Sopravvivi allo stile 5+ aggiungereFilm giapponese,2004,Aoyama [Ipnotizzatore] (Ruolo di supporto) | Aoyama [Ipnotizzatore] Ruolo di supporto | 7.7 |
| 2004 | Il mio amante è un cecchino aggiungereFilm giapponese,2004,Shogo Jinguji (Ruolo ospite) | Ruolo dell'ospite di Shogo Jinguji | 4.3 |
| 2004 | Hannah e Alice aggiungereFilm giapponese,2004,[Fidanzato della madre di Alice] (Ruolo di supporto) | [Fidanzato della madre di Alice] Ruolo di supporto | 7.2 |
| 2003 | Direttore Infezione aggiungereFilm giapponese,2003,{Sapere} (Sconosciuto) | {Kenenn} Sconosciuto | 0,0 |
| 2002 | TRUCCO: Il film aggiungereFilm giapponese,2002,Ueda Jiro (Ruolo principale) | Ho un ruolo principale | 7.7 |
| 2001 | Gore dallo spazio aggiungereFilm giapponese,2001,Narimoto (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Narimoto | 6.0 |
| 2001 | Sesso platonico aggiungereFilm giapponese,2001,Ishikawa Hideyuki (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Ishikawa Hideyuki | 6.7 |
| 2001 | Fretta! aggiungereFilm giapponese,2001,cammino (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Ando | 2.0 |
| 2000 | Isterico aggiungereFilm giapponese,2000,Mitsuru (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Mitsuru | 4.0 |
| 2000 | Labbra pazze aggiungereFilm giapponese,2000,Narimoto (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Narimoto | 7.2 |
| 2000 | I predatori di Tokyo aggiungereFilm di Hong Kong,2000,Ito Takeshi (Ruolo di supporto) | Questo ruolo di supporto di Takeshi | 7.3 |
| 1999 | Godzilla 2000: Millennio aggiungereFilm giapponese,1999,Katagiri Mitsuo (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Katagiri Mitsuo | 7.2 |
| 1999 | Hissatsu! Shamisenya no Yuji aggiungereFilm giapponese,1999,Parrucchiere Yasuke/Kamiyui no Yasuke (Ruolo principale) | Parrucchiere Yasuke/Kamiyui no Yasuke Ruolo principale | 0,0 |
| 1998 | Condimento francese aggiungereFilm giapponese,1998,Sig. Murai (Ruolo principale) | Sig Murai gioca di ruolo | 6.0 |
| 1997 | La luna sull'uomo: Makaraga aggiungereFilm giapponese,1997,Hayate (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hayate | 8.0 |
| 1997 | Trenta aggiungereFilm giapponese,1997,Vai Hosaku (Ruolo principale) | Ruolo principale di Go Hosaku | 2.0 |
| millenovecentonovantasei | Santuario aggiungereFilm giapponese,millenovecentonovantasei,Asami Chiaki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Asami Chiaki | 6.0 |
| 1994 | Orochi il drago a otto teste aggiungereFilm giapponese,1994,Tsukiyomi (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Tsukiyomi | 7.1 |
| 1994 | Rampa aggiungereFilm giapponese,1994,[Cantante] (Ruolo ospite) | [Vocalist] Ruolo ospite | 7.4 |
| 1994 | Kyoju LUGER P-08 aggiungereFilm giapponese,1994,Doi Shiro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Doi Shiro | 3.0 |
| 1993 | Il golfista professionista Oribe Kinjiro aggiungereFilm giapponese,1993,Masamura Shu (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Masamura Shu | 0,0 |
| 1990 | Saga della Fenice aggiungereFilm di Hong Kong,1990,Kujaku (Ruolo principale) | Kujaku gioca a ruoli | 5.7 |
| 1989 | YAWARA! aggiungereFilm giapponese,1989,Matsuda Kousaku (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Matsuda Kousaku | 0,0 |
| 1987 | Haikara-san ga Toru aggiungereFilm giapponese,1987,Ijuin Shinobu (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ijuin Shinobu | 7.1 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zoku Harukanaru Yama no Yobigoe aggiungereSpeciale giapponese,2022, 1 epsTajima Kosaku (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Tajima Kosaku | 0,0 |
| 2019 | Speciale razzo Shitamachi aggiungereSpeciale giapponese,2019, 1 epsTsukuda Kohei (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Tsukuda Kohei | 7.6 |
| 2018 | Harukanaru Yama no Yobigoe aggiungereSpeciale giapponese,2018, 1 epsTajima Kosaku (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Tajima Kosaku | 7.6 |
| 2018 | L'annusatore SP aggiungereSpeciale giapponese,2018, 1 epsHanaoka Shinichiro (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Hanaoka Shinichiro | 7.3 |
| 2015 | Ichiban Densha ga Hashitta aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 epsMatsuura Akitaka (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Matsuura Akitaka | 7.4 |
| 2015 | Tu sei Kimyo e Monogatari: Speciale di primavera per il 25° anniversario - Concorso popolare di artisti manga aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 eps{Gomu Gomu no Otoko} Kito Ken (Ruolo principale) | 1 | {Gomu Gomu no Otoko} Kito Ken Ruolo principale | 7.1 |
| 2014 | TRUCCO Shinsaku Speciale 3 aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 epsC'è Ueda (Ruolo principale) | 1 | Jiro ha il ruolo principale | 7.6 |
| 2014 | Nemuri no Mori aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 epsKaga Kyoichiro (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kaga Kyoichiro | 7.8 |
| 2011 | Suteki na Kakushidori - Kanzen Muketsu no Concierge aggiungereSpeciale giapponese,2011, 1 eps[Uomo alto] (Ruolo di supporto) | 1 | [Uomo alto] Ruolo di supporto | 6.8 |
| 2011 | Shiawase no Kiiroi Hankachi aggiungereSpeciale giapponese,2011, 1 epsShima Yusaku (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Shima Yusaku | 6.8 |
