- Nome: Anne Thongprasom
- Nome nativo: Ann Thongprasom
- Nome di battesimo: Thongprasom Anne
- Conosciuto anche come: Ann, barbone, barbone
- Nazionalità: tailandese
- Genere: Femmina
- Nato: 1 novembre 1976
- Età: 47
Ha una laurea in Comunicazione delle Arti presso l'Università di Bangkok e un master presso la Facoltà di Giornalismo e Comunicazione di Massa presso l'Università Thammasat. Thongprasom è stata l'attrice protagonista in molte serie tailandesi negli anni 2000 e ha avuto il ruolo principale nel melodramma romantico del 2004 The Letter: Jod Mai Rak, che ha guadagnato più di 50 milioni di baht e ha vinto numerosi premi, tra cui quello come migliore attrice al Thailand National Film. Premi dell'Associazione.
Anne è entrata nel mondo dello spettacolo dopo essere stata invitata a fare un provino in un video musicale da un'amica di sua madre che lavorava come truccatrice per RS Promotion. Aveva 13 anni quando apparve nel suo primo video musicale per il cantante Pisoot Supwijit. Ha iniziato a recitare, soprattutto in soap opera tailandesi (lakorns), prima dei 15 anni. All'età di 20 anni, Anne era già diventata una delle attrici più popolari in Thailandia.
È stata l'attrice protagonista in molte serie tailandesi negli anni 2000 e ha avuto il ruolo da protagonista nel melodramma romantico del 2004 The Letter: Jod Mai Rak, che ha guadagnato più di 50 milioni di baht e ha vinto numerosi premi, tra cui quello come migliore attrice al Thailand National Film. Premi dell'Associazione.
Il lakorn che ha attirato maggiormente l'attenzione degli spettatori su Anne e sulle sue capacità di recitazione è stato Song Naree nel 1997. Il personaggio di nang'ek in questo lakorn era gemello, quindi richiedeva un alto livello di abilità per poter recitare il diverse caratteristiche e personalità del gemello. Questo ruolo fu offerto ad altre attrici prima che raggiungesse finalmente Anne; le altre attrici l'avevano rifiutato perché il ruolo era duro e all'epoca questo tipo di ruolo non era familiare al pubblico.
Questo ruolo era considerato molto impegnativo e chi lo accettava doveva avere un po' di coraggio perché, come accennato in precedenza, questo tipo di lakorn all'epoca veniva realizzato raramente o quasi mai. È stata una grande opportunità per Anne di cambiare il suo ruolo di nang’ek in qualcosa che non aveva mai sperimentato prima. Anche se Anne ha dovuto affrontare scene difficili che, in certi momenti, aveva paura anche solo di recitarle, ma alla fine, questo ruolo è stata la sua grande occasione. Il lakorn è stato un successo e lei, per la prima volta, è stata nominata per il TV Gold Award, che ha vinto come migliore attrice protagonista.
Da allora, Anne ha recitato in molti film di successo nel corso della sua carriera di grande successo e i giornalisti la chiamano 'La principessa dell'industria dell'intrattenimento tailandese'. Conduceva un talk show chiamato Anne-Nat Unlimited con la sua migliore amica, cantante e attrice Nat Myria Benedetti.
Anne attualmente lavora come produttrice per Channel 3 e ha prodotto molti drammi famosi come Panyachon Kon Krua, Samee Tee Tra, Ab Ruk Online e Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised.
Anne e il suo fidanzato A Tinnabhan hanno una relazione da oltre 20 anni.
(Fonte: Wikipedia)
Produttore
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Da definire | la mia amica del cuore aggiungere | Dramma | 0,0 |
| Da definire | Il tabù più dolce aggiungere | Dramma | 0,0 |
| Da definire | Mai abbastanza aggiungere | Dramma | 0,0 |
| 2023 | Nessuno è felice se non lo sono io aggiungere | Dramma | 7.7 |
| 2022 | Cattivo Romeo aggiungere | Dramma | 8.0 |
| 2020 | Mio marito in legge aggiungere | Dramma | 7.8 |
| 2018 | La principessa ereditaria aggiungere | Dramma | 8.1 |
| 2016 | Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo saggio aggiungere | Dramma | 7.9 |
| 2015 | Ab Ruk in linea aggiungere | Dramma | 7.6 |
| 2014 | Samee Tee Tra aggiungere | Dramma | 7.5 |
| 2012 | Panyachón Kon Krua aggiungere | Dramma | 7.7 |
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Il tradimento aggiungereDramma tailandese,2023, 16 episodi'Jane' Jenphitcha Phattanakit (Ruolo principale) | 16 | Ruolo principale di 'Jane' Jenphitcha Phatthanakit | 7.6 |
| 2022 | Supplente 2550 aggiungereDramma tailandese,2022, 10 eps'Kat' Namfah (Ruolo principale) | 10 | 'Kat' Namfah interpreta il ruolo | 7.2 |
| 2021 | Stiamo bene? aggiungereDramma tailandese,2021, 15 epsCarati (Ruolo principale) | quindici | Ruolo principale di Carat | 7.8 |
| 2015 | Ab Ruk in linea aggiungereDramma tailandese,2015, 15 epsLi hanno persi (Ruolo principale) | quindici | Ruolo principale di Awatsaya | 7.6 |
| 2014 | Sì, Leum Chan aggiungereDramma tailandese,2014, 13 epsSuriyawadee/Suriyong (Ruolo principale) | 13 | Ruolo principale di Suriyawadee/Suriyong | 7.1 |
| 2012 | Qi Pao aggiungereDramma tailandese,2012, 13 epsPaeka / 'Rosa' | May Lee/'Sukanta' (Ruolo principale) | 13 | Paeka / 'Rosa' | May Lee / 'Sukanta' Ruolo principale | 7.1 |
| 2010 | 365 Wun Haeng Rak aggiungereDramma tailandese,2010, 14 epsLanaree (Lan) (Ruolo principale) | 14 | Lanaree (Lan) Ruolo principale | 7.3 |
| 2010 | Chaloey Sak aggiungereDramma tailandese,2010, 16 episodiAlisa Santatiwong (Ruolo principale) | 16 | Alisa Santatiwong interpreta un ruolo | 7.1 |
| 2009 | Fuliggine Sanaeha aggiungereDramma tailandese,2009, 16 episodiAlin Thipyada/'Lin' (Ruolo principale) | 16 | Alin Thipyada / 'Lin' Ruolo principale | 7.8 |
| 2009 | Supai Glai Peun Tiang aggiungereDramma tailandese,2009, 13 epsLalin/Prik (Ruolo principale) | 13 | Ruolo principale di Lalin/Prik | 7.4 |
| 2009 | Borisut Bumbut Kaen aggiungereDramma tailandese,2009, 15 epsChanai (Ruolo principale) | quindici | Ruolo principale di Chanai | 7.4 |
| 2008 | Sawan Biang aggiungereDramma tailandese,2008, 12 episodiNarin / 'Rin' (Ruolo principale) | 12 | Narin/'Rin' Ruolo principale | 7.4 |
| 2007 | Kammathep liquido aggiungereDramma tailandese,2007, 12 episodiKarnploo (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Karnploo | 7.0 |
| 2006 | Oum Ruk aggiungereDramma tailandese,2006, 14 epsNapat (Ruolo principale) | 14 | Ruolo principale di Napat | 7.2 |
| 2005 | Rak Lamoon Loon Lamai aggiungereDramma tailandese,2005, 15 epsGiusto (Ruolo principale) | quindici | Ruolo principale di Prawprai | 7.0 |
| 2005 | Tae Pang Korn aggiungereDramma tailandese,2005, 13 epsRachawadee/Jao Nang Noy (Ruolo principale) | 13 | Rachawadee / Jao Nang Noy Ruolo principale | 7.3 |
| 2004 | Nang Fah Rai Peek aggiungereDramma tailandese,2004, 12 episodiNamwan (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale nominato | 7.0 |
| 2003 | Quando mostra aggiungereDramma tailandese,2003, 16 episodiSithong (Ruolo principale) | 16 | Ruolo principale di Sithong | 7.5 |
| 2002 | Suer See Foon aggiungereDramma tailandese,2002, 13 epsAul (Ruolo principale) | 13 | Ruolo principale di Aul | 10.0 |
| 2001 | Raeng Ngao aggiungereDramma tailandese,2001, 14 epsLuna | Mootha (Ruolo principale) | 14 | Luna | Ruolo principale di Mootha | 7.2 |
| 2001 | Samee Tee Tra aggiungereDramma tailandese,2001, 12 episodiRuggine / 'Kaung' (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Karat / 'Kaung'. | 7.3 |
| 2001 | Sood Duang Jai aggiungereDramma tailandese,2001, 10 epsPhadcha (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Phadcha | 8.5 |
| 2000 | Rattikaran Yod Ruk aggiungereDramma tailandese,2000, 12 episodiRattikarn | Porndao (Ruolo principale) | 12 | Rattikarn | Ruolo principale di Porndao | 6.9 |
| 2000 | Manee Yard Fah aggiungereDramma tailandese,2000, 13 epsPrincipessa Areeya / Aria (Ruolo principale) | 13 | Principessa Areeya / Aria Ruolo principale | 7.9 |
| 1999 | Jao Sao Prissana aggiungereDramma tailandese,1999, 17 episodiRada Manisorn (Ruolo principale) | 17 | Ruolo principale di Rada Manisorn | 7.2 |
| 1999 | Punyachon Kon Krua aggiungereDramma tailandese,1999, 14 epsCherrAem / Amico (Ruolo principale) | 14 | CherrAem / Amico Ruolo principale | 6.9 |
| 1998 | Jark Fun Su Nirandon aggiungereDramma tailandese,1998, 13 epsKarakade (Ruolo principale) | 13 | Ruolo principale di Karakade | 7.0 |
| 1998 | Khun Nu Arome Rai Kub Poochai Pak Kang aggiungereDramma tailandese,1998, 28 epsCorrere (Ruolo principale) | 28 | Runya gioca di ruolo | 5.9 |
| 1997 | Sai Roong aggiungereDramma tailandese,1997, 18 epsMaythinee (Ruolo principale) | 18 | Ruolo principale di Maythinee | 7.1 |
| 1997 | Canzone Naree aggiungereDramma tailandese,1997, 18 epsPanitee / 'Neung' | Comitato / 'Canzone' (Ruolo principale) | 18 | Panitee / 'Neung' | Paniti / 'Canzone' Ruolo principale | 7.5 |
| 1997 | Nangek aggiungereDramma tailandese,1997, 0 epsSuratsawadee / Khun Kroo Dokkaew (Ruolo principale) | 0 | Suratsawadee / Khun Kroo Dokkaew Ruolo principale | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Prattana Haeng Hua Jai aggiungereDramma tailandese,millenovecentonovantasei, 16 episodiMolti (Ruolo principale) | 16 | Molti ruoli principali | 7.6 |
| millenovecentonovantasei | Raboet Thoet Thoeng aggiungereDramma tailandese,millenovecentonovantasei, 704 eps(Ep.62) (Ruolo ospite) | 704 | (Ep.62) Ruolo dell'ospite | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Pleng Boon aggiungereDramma tailandese,millenovecentonovantasei, 18 epsPimala/'Pim' (Ruolo principale) | 18 | Pimala / 'Pim' Ruolo principale | 7.8 |
| millenovecentonovantasei | Pee Neung Peun Gun La Wan Atsajun Kong Pom aggiungereDramma tailandese,millenovecentonovantasei, 18 epsMorthip (Ruolo principale) | 18 | Ruolo principale di Morthip | 7.1 |
| 1995 | Sam Bai Mai Thao aggiungereDramma tailandese,1995, 11 episodiInthuOrn (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale dell'InthuOrn | 7.7 |
| 1995 | Sunyarn Luang aggiungereDramma tailandese,1995, 34 epsPim (Ruolo principale) | 3.4 | Ruolo principale di Pim | 6.4 |
| 1994 | Tanton Sai Fuliggine Tai aggiungereDramma tailandese,1994, 21 episodiWitchuorn/'Lek' (Ruolo principale) | ventuno | Ruolo principale di Witchuorn / 'Lek'. | 7.4 |
| 1993 | Shing Shar Charlie aggiungereDramma tailandese,1993, 27 epsWan Charlie (Ruolo principale) | 27 | Ruolo principale di Wan Charlie | 9.0 |
| 1993 | Roy Arlai aggiungereDramma tailandese,1993, 22 epsDatchanee Dao (Ruolo principale) | 22 | Ruolo principale di Datchanee Dao | 7.9 |
| 1993 | Moo Daeng aggiungereDramma tailandese,1993, 30 epsMudaeng (Ruolo principale) | 30 | Ruolo principale di Mudaeng | 8.0 |
| 1992 | Jao Jorm aggiungereDramma tailandese,1992, 27 epsJorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath (Ruolo principale) | 27 | Jorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath Ruolo principale | 7.7 |
| 1992 | La calda Nai Kued Kaew aggiungereDramma tailandese,1992, 15 epsjorm (Ruolo principale) | quindici | Jorm Ruolo principale | 9.1 |
| 1992 | Pai Lord Gore aggiungereDramma tailandese,1992, 0 epsKingpai (Ruolo principale) | 0 | Ruolo principale di Kingpai | 0,0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2022 | Buaphan Fan Yap aggiungereFilm tailandese,2022,Buaphan (Ruolo principale) | Ruolo principale di Buaphan | 7.6 |
| 2004 | La lettera aggiungereFilm tailandese,2004,Rugiada (Ruolo principale) | Ruolo principale della rugiada | 8.0 |
| 1994 | Foresta innamorata aggiungereFilm tailandese,1994,Una campana (Ruolo principale) | Dawan Gioca un ruolo | 10.0 |
| 1992 | Ehi Hue Hue aggiungereFilm tailandese,1992,Sawitri (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Sawitri | 10.0 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Speciale Cattivo Romeo aggiungereSpeciale tailandese,2022, 4 eps[Se stessa] (Ruolo principale) | 4 | [Se stessa] Ruolo principale | 7.9 |
| 2004 | Lakorn Tee Ruk aggiungereSpeciale tailandese,2004, 1 epsChimica (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Khim | 0,0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Parla con ToeyS aggiungereProgramma televisivo tailandese,2021, 170 eps(Ep.4, 8) (Ospite) | 170 | (Ep. 4, 8) Ospite | 8.5 |
| 2020 | Spettacolo di Woody aggiungereProgramma televisivo tailandese,2020, 50 eps(Ep.30) (Ospite) | cinquanta | (Ep.30) Ospite | 9.2 |
| 2020 | Parla con Toey aggiungereProgramma televisivo tailandese,2020, 63 eps(Ep.8) (Ospite) | 63 | (Ep.8) Ospite | 8.1 |
| 2018 | Woody FM aggiungereProgramma televisivo tailandese,2018, 60 eps (Ospite) | 60 | Ospite | 0,0 |
| 2018 | Mondo legnoso aggiungereProgramma televisivo tailandese,2018, 94 eps(Ep.76) (Ospite) | 94 | (Ep.76) Ospite | 10.0 |
| 2014 | 3 Zaap aggiungereProgramma televisivo tailandese,2014, 0 eps(31032019, 17102021, 23012022, 24042022) (Ospite) | 0 | (31032019, 17102021, 23012022, 24042022) Ospite | 0,0 |