- Nome: Yui Aragaki
- Nome nativo: Yui Aragaki
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Femmina
- Nato: 11 giugno 1988
- Età: 35
È particolarmente riconosciuta per il suo viso gradevole e per i suoi progetti cinematografici.
La carriera di Aragaki è iniziata quando sua sorella si è offerta volontaria per presentarle un profilo per un'audizione dopo essere stata informata che la rivista di moda junior Nicola sta cercando un nuovo volto. Aragaki vinse il Gran Premio e divenne ufficialmente un modello esclusivo per la rivista o Nicomo. Nel 2001, la sua collega Nicomo Ayako Enamoto la soprannominò Gakky.
Aragaki ha ampliato la sua carriera di modella fino alla rotocalco nel 2004. È apparsa anche in spettacoli di varietà e spot pubblicitari, i suoi spot per Pocky sono stati i più popolari. Un anno dopo, si è ufficialmente diplomata alla rivista e successivamente ha recitato nel dramma della TBS, Dragon Zakura, insieme al collega idolo giapponese Tomohisa Yamashita e all'attrice Masami Nagasawa, segnando la sua svolta nel mondo dello spettacolo. Da allora, Aragaki è stato scritturato in vari drammi come Gal Circle e My Boss, My Hero. Nonostante si sia diplomata al 'Nicola', appare ancora occasionalmente sulla rivista. Attualmente detiene il record per essere apparsa il maggior numero di volte come cover girl.
Nel 2007, ha recitato in Waruboro con Shota Matsuda e Yuu Shirota. Successivamente, è stata scelta insieme a Hiroshi Tachi e Shigeaki Kato nel dramma estivo della TBS, Papa to Musume no Nanokakan, dove Aragaki interpreta una studentessa delle superiori che scambia i corpi con suo padre, un impiegato di mezza età.
Aragaki è stato anche scelto per il film Koisuru Madori (Tokyo Serendipity), con Ryuhei Matsuda. Nello stesso anno, è apparsa nel tragico dramma Koizora con Haruma Miura che ha fatto vincere ad Aragaki il suo primo premio come attrice.
Al di fuori della recitazione, ha anche pubblicato il suo primo album, Sora, e il singolo Heavenly Days, una canzone di Koizora.
Nel 2007, ha recitato in tre film e un film drammatico e ha registrato un album di debutto. Ma si ammalò di stress legato al lavoro.
Ad oggi, Aragaki ha vinto cinque premi Newcomer per i film Waruboro, Tokyo Serendipity e Koizora/Sky of Love. Il suo quinto premio è stato in onore del suo ruolo nel film da 3,6 miliardi di yen, Sky of Love.
Memories, la sigla di Tokyo Serendipity, è stata inclusa nel suo album di debutto. L'ha eseguita anche al Budokan.
Ha anche pubblicato due singoli nel 2008, Make My Day e Akai Ito. Make My Day è stato utilizzato nel dramma della NHK Hachi-One Driver, mentre Akai Ito è una cover di una canzone scritta ed eseguita da Kobukuro durante i loro giorni indie, in commemorazione del decimo anniversario del duo nell'industria musicale giapponese.
Nell'agosto 2008, Aragaki ha interpretato la stagista Megumi Shiraishi nel dramma medico Code Blue: Doctor Heli Kinkyuu Kyuumei, con Tomohisa Yamashita ed Erika Toda. Allo stesso tempo, ha realizzato il film Fure Fure Shojo. È apparsa anche in Ballad, con Tsuyoshi Kusanagi, nei panni di una principessa feudale. Ha pubblicato il suo quinto singolo PIECE nel febbraio 2009.
Aragaki ospita anche GIRLS LOCKS!, parte del programma radiofonico giapponese, SCHOOL OF LOCKS!, insieme ad altri idoli U-20 Maki Horikita, Chiaki Kuriyama e Nana Eikura. Lavora anche come doppiatrice.
Nel 2021, Aragaki ha sposato il cantante, cantautore e attore Gen Hoshino, suo co-protagonista nella serie televisiva Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero aggiungereDramma giapponese,2023, 11 episodiHayata Seiko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Hayata Seiko | 7.8 |
| 2023 | Recinzione aggiungereDramma giapponese,2023, 5 epsShiroma Kaoru (Ruolo di supporto) | 5 | Ruolo di supporto di Shiroma Kaoru | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin aggiungereDramma giapponese,2022, 48 epsSÌ (Ruolo di supporto) | 48 | Ruolo di supporto Yae | 8.0 |
| 2021 | DragoZakura Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2021, 10 epsKosaka Yoshino (Ep.10) (Ruolo ospite) | 10 | Kosaka Yoshino (Ep.10) Ruolo dell'ospite | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho aggiungereDramma giapponese,2020, 7 epsObika Sachiko (Ruolo di supporto) | 7 | Obika Sachiko Ruolo di supporto | 7.8 |
| 2018 | Kemono ni Narenai Watashitachi aggiungereDramma giapponese,2018, 10 epsShinkai Akira (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Shinkai Akira | 7.6 |
| 2017 | Codice Blu Stagione 3 aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsShiraishi Megumi (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Shiraishi Megumi | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu aggiungereDramma giapponese,2016, 11 episodiMikuri Moriyama (Ruolo principale) | undici | Moriyama Mikuri Ruolo principale | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku aggiungereDramma giapponese,2015, 10 epsOkitegami Kyoko (Ruolo principale) | 10 | Okitegami Kyoko Ruolo principale | 8.2 |
| 2014 | S: Saigo no Keikan aggiungereDramma giapponese,2014, 10 epsHayashi Iruma (Ep.8-10) (Ruolo ospite) | 10 | Hayashi Iruma (Ep. 8-10) Ruolo di ospite | 7.6 |
| 2013 | Legale Alto 2 aggiungereDramma giapponese,2013, 10 epsMayuzumi Machiko (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Mayuzumi Machiko | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu aggiungereDramma giapponese,2013, 11 episodiInaba Rika (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Inaba Rika | 8.1 |
| 2012 | Legale Alto aggiungereDramma giapponese,2012, 11 episodiMayuzumi Machiko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Mayuzumi Machiko | 8.1 |
| 2011 | Ragazza Zenkai aggiungereDramma giapponese,2011, 11 episodiMadoka Wakaba (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Ayukawa Wakaba | 7.6 |
| 2010 | Banca degli Angeli aggiungereDramma giapponese,2010, 8 epsFujikawa Karin (Ep.1) (Ruolo ospite) | 8 | Fujikawa Karin (Ep.1) Ruolo dell'ospite | 6.5 |
| 2010 | Codice Blu Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2010, 11 episodiShiraishi Megumi (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Shiraishi Megumi | 8.3 |
| 2009 | Sorriso aggiungereDramma giapponese,2009, 11 episodiMishima Hana (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Mishima Hana | 7.7 |
| 2008 | Codice blu aggiungereDramma giapponese,2008, 11 episodiShiraishi Megumi (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Shiraishi Megumi | 8.1 |
| 2007 | Papà a Musume no Nanokakan aggiungereDramma giapponese,2007, 7 epsKawahara Koume (Ruolo principale) | 7 | Ruolo principale di Kawahara Koume | 7.6 |
| 2006 | Il mio capo, il mio eroe aggiungereDramma giapponese,2006, 10 epsUmemura Hikari (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Umemura Hikari | 8.1 |
| 2006 | Galcir aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiNagisa (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Nagisa | 6.9 |
| 2005 | Drago Zakura aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiKosaka Yoshino (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kosaka Yoshino | 7.7 |
| 2005 | Sh15uya aggiungereDramma giapponese,2005, 12 episodiMadre (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Ema | 7.1 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ikoku Nikki aggiungereFilm giapponese,2024,Kodai Makio (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kodai Makio | 0,0 |
| 2023 | Seiyoku aggiungereFilm giapponese,2023,Kiryu Natsuki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kiryu Natsuki | 7.9 |
| 2022 | Libro fantasma aggiungereFilm giapponese,2022,Hayama Yoko (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Hayama Yoko | 7.7 |
| 2018 | Codice Blu: il film aggiungereFilm giapponese,2018,Shiraishi Megumi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Shiraishi Megumi | 8.3 |
| 2017 | Mescolare aggiungereFilm giapponese,2017,Tomita Tamako (Ruolo principale) | Tomita Tamako Ruolo principale | 7.8 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan - Dakkan: Recupero del nostro futuro aggiungereFilm giapponese,2015,Iruma Hayashi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Iruma Hayashi | 7.5 |
| 2015 | Avere una canzone sulle labbra aggiungereFilm giapponese,2015,Kashiwagi Yuri (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kashiwagi Yuri | 8.0 |
| 2014 | Crepuscolo: Saya a Sasara aggiungereFilm giapponese,2014,Sono (Ruolo principale) | Interpreto dei ruoli | 7.6 |
| 2012 | Le ali del Kirin aggiungereFilm giapponese,2012,Nakahara Kaori (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Nakahara Kaori | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki aggiungereFilm giapponese,2010,Hirasawa Sae (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hirasawa Sae | 7.4 |
| 2009 | Ballata aggiungereFilm giapponese,2009,La principessa Ren (Ruolo principale) | Ruolo principale della principessa Ren | 7.2 |
| 2008 | Evviva, evviva! aggiungereFilm giapponese,2008,Momoyama Momoko (Ruolo principale) | Momoyama Momoko Ruolo principale | 7.2 |
| 2007 | Cielo d'amore aggiungereFilm giapponese,2007,Grazie Mika (Ruolo principale) | Ruolo principale di Tahara Mika | 8.1 |
| 2007 | Waruboro aggiungereFilm giapponese,2007,Yamada (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yamada | 6.8 |
| 2007 | Serendipity di Tokio aggiungereFilm giapponese,2007,Aoki Yui (Ruolo principale) | Ruolo principale di Aoki Yui | 6.8 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen aggiungereSpeciale giapponese,2023, 1 epsHayata Seiko (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Hayata Seiko | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui Speciale!! aggiungereSpeciale giapponese,2021, 1 epsMikuri Moriyama (Ruolo principale) | 1 | Moriyama Mikuri Ruolo principale | 8.2 |
| 2018 | Codice Blu Mou Hitotsu no Senjou aggiungereSpeciale giapponese,2018, 1 epsShiraishi Megumi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Shiraishi Megumi | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki no Kouma aggiungereSpeciale giapponese,2017, 2 epsMatsushita Masako (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Matsushita Masako | 7.5 |
| 2014 | Legale Alto SP 2 aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 epsMayuzumi Machiko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Mayuzumi Machiko | 7.9 |
| 2013 | Legale Alto SP aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsMayuzumi Machiko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Mayuzumi Machiko | 8.0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 epsHanazono Erika (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Hanazono Erika | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 aggiungereSpeciale giapponese,2011, 1 epsAvere Akane (Ruolo principale) | 1 | Tendo Akane Main Role | 7.1 |
| 2009 | Codice Blu Speciale aggiungereSpeciale giapponese,2009, 1 epsShiraishi Megumi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Shiraishi Megumi | 8.2 |
| 2006 | Kanojo no Koibumi aggiungereSpeciale giapponese,2006, 1 epsKawamura Yukari (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kawamura Yukari | 0,0 |
| 2006 | Vero amore aggiungereSpeciale giapponese,2006, 1 epsAsou Natsumi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Asou Natsumi | 6.0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki aggiungereSpeciale giapponese,2005, 3 epsKoshiji Fubuki [Bambino] (Ep.2) (Ruolo di supporto) | 3 | Koshiji Fubuki [Bambino] (Ep. 2) Ruolo di supporto | 6.0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 100 eps(Ep.33) (Ospite) | 100 | (Ep.33) Ospite | 0,0 |
| 2015 | Amo la musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps (Ospite) | 350 | Ospite | 8.5 |
| 2015 | Itadaki SALTO alto aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 396 eps(Ep. 129-131) (Ospite) | 396 | (Ep. 129-131) Ospite | 8.6 |
| 2014 | Sukatto Giappone aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 265 eps(Ep.134) (Ospite) | 265 | (Ep. 134) Ospite | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.59, 105, 154, 259) (Ospite) | 500 | (Ep. 59, 105, 154, 259) Ospite | 7.9 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep.93, 132, 249) (Ospite) | 400 | (Ep. 93, 132, 249) Ospite | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 561 eps(Ep.272) (Ospite) | 561 | (Ep. 272) Ospite | 8.5 |
| 2011 | Nazotoki Battaglia TORE aggiungereProgramma televisivo giapponese,2011, 54 eps(Ep.42) (Ospite) | 54 | (Ep.42) Ospite | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep.215, 242) (Ospite) | 460 | (Ep. 215, 242) Ospite | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Prima battaglia del 2010~ La battaglia decisiva più forte di Midwinter aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.78, 130, 231, 265, 313) (Ospite) | 600 | (Ep. 78, 130, 231, 265, 313) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps(Ep.82, 148, 403, 415, 450) (Ospite) | 561 | (Ep. 82, 148, 403, 415, 450) Ospite | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps(Ep.47, 100, 123) (Ospite) | 211 | (Ep. 47, 100, 123) Ospite | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 56 eps (Ospite) | 56 | Ospite | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 1236 eps(Ep.611) {15 agosto 2010} (Ospite) | 1236 | (Ep. 611) {15 agosto 2010} Ospite | 8.0 |
| millenovecentonovantasei | Il brunch del re aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 1214 eps(20090411, 0620, 0905) (Ospite) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Gochi] (S12E25, S15E23) (Ospite) | 1 | [Gochi] (S12E25, S15E23) Ospite | 0,0 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |
| 1964 | Fiera della musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,1964, 3000 eps (Ospite) | 3000 | Ospite | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps[Giudice] (Ep. 58, 67) (Ospite) | 73 | [Giudice] (Ep. 58, 67) Ospite | 7.6 |