- Nome: Batti Takeshi
- Nome nativo: Takeshi Kitano
- Nome di battesimo: Kitano Takeshi
- Conosciuto anche come: Bito Takeshi, Biito Takeshi, Batti Takeshi
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Maschio
- Nato: 18 gennaio 1947
- Età: 77
Kitano divenne famoso negli anni '70 come metà del duo comico Two Beat, prima di diventare solista e diventare uno dei tre più grandi comici del paese. Dopo diversi piccoli ruoli da attore, ha debuttato alla regia con Violent Cop del 1989 e ha ottenuto consensi internazionali per Sonatine (1993). Ma non è stato accettato come regista in Giappone fino a quando Hana-bi non ha vinto il Leone d'Oro nel 1997. Nel dicembre 2016, è stato annunciato che la prima trilogia poliziesca di Kitano per la serie Outrage sarebbe stata completata nel 2017 con Outrage: Final Chapter in post-produzione. produzione da aprile 2017.
Ha ricevuto il plauso della critica per il suo peculiare lavoro cinematografico, vincendo numerosi premi con il critico cinematografico giapponese Nagaharu Yodogawa che una volta lo ha soprannominato 'il vero successore' dell'influente regista Akira Kurosawa. Molti dei film di Kitano sono drammi sui gangster della yakuza o sulla polizia. Descritto dai critici come uno stile di recitazione estremamente impassibile o uno stile di ripresa che si avvicina alla stasi, Kitano spesso utilizza riprese lunghe in cui sembra che stia accadendo poco, o un montaggio che taglia immediatamente le conseguenze di un evento. Molti dei suoi film esprimono una filosofia cupa o nichilista, ma sono anche pieni di umorismo e affetto per i loro personaggi.
Direttore
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 1989 | Poliziotto violento aggiungere | Film | 7.5 |
Sceneggiatore e regista
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2023 | È cattivo aggiungere | Film | 7.4 |
| 2017 | Indignazione: capitolo finale aggiungere | Film | 7.5 |
| 2015 | Ryuzo e i sette scagnozzi aggiungere | Film | 7.3 |
| 2012 | Indignazione oltre aggiungere | Film | 7.5 |
| 2010 | Indignazione aggiungere | Film | 7.4 |
| 2008 | Achille e la tartaruga aggiungere | Film | 7.2 |
| 2007 | Gloria al regista! aggiungere | Film | 7.0 |
| 2005 | Takeshis' aggiungere | Film | 6.8 |
| 2003 | Zatoichi aggiungere | Film | 7.6 |
| 2002 | Bambole aggiungere | Film | 7.5 |
| 2001 | FRATELLO aggiungere | Film | 7.5 |
| 1999 | Kikujiro aggiungere | Film | 7.9 |
| 1997 | Hana-Bi aggiungere | Film | 7.8 |
| millenovecentonovantasei | Ritorno dei bambini aggiungere | Film | 7.7 |
| 1994 | Ne ottieni qualcuno? aggiungere | Film | 6.7 |
| 1993 | Sonatina aggiungere | Film | 7.7 |
| 1991 | Una scena al mare aggiungere | Film | 7.7 |
| 1990 | Punto di ebollizione aggiungere | Film | 7.0 |
Creatore originale
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2023 | Analogico aggiungere | Film | 7.9 |
| 2021 | Asakusa Kid aggiungere | Film | 7.7 |
| 2007 | Kikujiro e Saki 3 aggiungere | Dramma | 6.0 |
| 2005 | Da Kikujiro a Saki 2 aggiungere | Dramma | 8.0 |
| 2003 | Kikujiro a Saki aggiungere | Dramma | 7.0 |
| 2002 | Asakusa Kid aggiungere | Film | 7.0 |
| 2001 | Kikujiro al saki speciale aggiungere | Speciale | 6.0 |
| 1993 | Molti felici ritorni aggiungere | Film | 6.8 |
| 1985 | Takeshi Kun, Hai! aggiungere | Dramma | 7.3 |
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Due patrie aggiungereDramma giapponese,2019, 2 epsTojo Hideki (Ruolo ospite) | 2 | Ruolo ospite di Tojo Hideki | 7.9 |
| 2019 | Idaten aggiungereDramma giapponese,2019, 47 epsKokontei Shinshō (Ruolo principale) | 47 | Ruolo principale | 8.1 |
| 2010 | Kenji Onijima Heihachiro aggiungereDramma giapponese,2010, 7 epsAndo Masachika (Ruolo di supporto) | 7 | Ruolo di supporto di Ando Masachika | 7.0 |
| 2009 | Kochikame aggiungereDramma giapponese,2009, 8 epsKitano (Ep.1) (Ruolo ospite) | 8 | Kitano (Ep.1) Ruolo ospite | 6.7 |
| 2003 | Musashi aggiungereDramma giapponese,2003, 49 epsShinmen Munisai (Ep.1) (Ruolo ospite) | 49 | Shinmen Munisai (Ep.1) Ruolo di ospite | 7.6 |
| 1990 | Hagurugumo aggiungereDramma giapponese,1990, 25 epsPugno (Ruolo principale) | 25 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1989 | Sconfiggi Takeshi Satsujin Jiken aggiungereDramma giapponese,1989, 4 eps (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1980 | Seishunshokun! aggiungereDramma giapponese,1980, 25 eps[Geometra | Ispettore] (Ep.19) (Ruolo ospite) | 25 | [Geometra | Ispettore] (Ep. 19) Ruolo di ospite | 0,0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nel tuo sangue: Hoki Naiden aggiungereFilm giapponese,2024,Ashiya Ryosuke (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ashiya Ryosuke | 0,0 |
| 2023 | È cattivo aggiungereFilm giapponese,2023,Hashiba Hideyoshi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hashiba Hideyoshi | 7.4 |
| 2017 | Indignazione: capitolo finale aggiungereFilm giapponese,2017,Otomo (Ruolo principale) | Otomo Gioca di ruolo | 7.5 |
| 2016 | Mentre le donne dormono aggiungereFilm giapponese,2016,voce (Ruolo principale) | Ruolo principale di Sawara | 6.2 |
| 2016 | Una promessa vivente aggiungereFilm giapponese,2016,Il detective Iwase Koichiro (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto del detective Iwase Koichiro | 7.1 |
| 2015 | LORO POSSONO aggiungereFilm giapponese,2015,Daruma (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto per Daruma | 7.4 |
| 2015 | Ryuzo e i sette scagnozzi aggiungereFilm giapponese,2015,Murakami [investigatore] (Ruolo di supporto) | Murakami [detective] Ruolo di supporto | 7.3 |
| 2012 | Indignazione oltre aggiungereFilm giapponese,2012,Otome (Ruolo principale) | Ruolo principale di Otome | 7.5 |
| 2012 | Carissimo aggiungereFilm giapponese,2012,Sugino Teruo (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Sugino Teruo | 7.4 |
| 2010 | Indignazione aggiungereFilm giapponese,2010,Otomo (Ruolo principale) | Otomo Gioca di ruolo | 7.4 |
| 2008 | Achille e la tartaruga aggiungereFilm giapponese,2008,Machisu Kuramochi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Machisu Kuramochi | 7.2 |
| 2008 | Il mostro X colpisce ancora/attacca il vertice del G8 aggiungereFilm giapponese,2008,Take-Majin (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Take-Majin | 6.1 |
| 2007 | Gloria al regista! aggiungereFilm giapponese,2007,Batti Takeshi (Ruolo principale) | Completa il ruolo principale di Takeshi | 7.0 |
| 2005 | Takeshis' aggiungereFilm giapponese,2005,Sconfiggi Takeshi/Mr. Kitano (Ruolo principale) | Sconfiggi Takeshi / Mr. Kitano nel ruolo principale | 6.8 |
| 2004 | Sangue e ossa aggiungereFilm giapponese,2004,Kim Joon Pyong / Shunpei (Ruolo principale) | Kim Joon Pyong / Shunpei Ruolo principale | 6.9 |
| 2004 | QUELLO aggiungereFilm giapponese,2004, (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto | 6.3 |
| 2003 | Zatoichi aggiungereFilm giapponese,2003,Zatoichi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Zatoichi | 7.6 |
| 2003 | Battaglia reale II: Requiem aggiungereFilm giapponese,2003,Kitano [il padre di Shiori] (Piccola parte) | Kitano [il padre di Shiori] Una piccola parte | 6.4 |
| 2001 | FRATELLO aggiungereFilm giapponese,2001,Aniki Yamamoto (Ruolo principale) | Ruolo principale di Aniki Yamamoto | 7.5 |
| 2000 | Battaglia reale aggiungereFilm giapponese,2000,Kitano [Insegnante] (Ruolo principale) | Kitano [Insegnante] Ruolo principale | 7.9 |
| 1999 | Tabù aggiungereFilm giapponese,1999,Hijikata Toshizo [Capitano] (Ruolo principale) | Hijikata Toshizo [Capitano] Ruolo principale | 6.8 |
| 1999 | Guardia del corpo di Naniwa aggiungereFilm giapponese,1999, (Ruolo ospite) | Ruolo ospite | 1.0 |
| 1999 | Kikujiro aggiungereFilm giapponese,1999,Kikujiro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kikujiro | 7.9 |
| 1998 | Occhi di Tokio aggiungereFilm giapponese,1998, (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto | 7.0 |
| 1997 | Hana-Bi aggiungereFilm giapponese,1997,Nishi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Nishi | 7.8 |
| 1995 | GONIN aggiungereFilm giapponese,1995,Kyoya Ichiro (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Kyoya Ichiro | 7.4 |
| 1994 | Ne ottieni qualcuno? aggiungereFilm giapponese,1994,[Scienziato] (Ruolo di supporto) | [Scienziato] Ruolo di supporto | 6.7 |
| 1993 | Molti felici ritorni aggiungereFilm giapponese,1993,Daisuke Shiba (Ruolo principale) | Ruolo principale di Daisuke Shiba | 6.8 |
| 1993 | Sonatina aggiungereFilm giapponese,1993,Aniki Murakawa (Ruolo principale) | Ruolo principale di Aniki Murakawa | 7.7 |
| 1992 | Relazioni erotiche aggiungereFilm giapponese,1992,Okuyama (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Okuyama | 0,0 |
| 1992 | Leggenda della Shura aggiungereFilm giapponese,1992,Kiichiro Yashiro (Ruolo ospite) | Ruolo ospite di Kiichiro Yashiro | 8.0 |
| 1990 | Zansatsu Seyo: Kimono Setsuna, Sore wa Ai aggiungereFilm giapponese,1990, (Sconosciuto) | Sconosciuto | 6.0 |
| 1990 | Punto di ebollizione aggiungereFilm giapponese,1990,Uehara (Ruolo principale) | Ruolo principale di Uehara | 7.0 |
| 1990 | Hoshi o Tsugu Mono aggiungereFilm giapponese,1990,Yami no Hito (Ruolo principale) | Yami no Hito Ruolo principale | 5.0 |
| 1989 | Poliziotto violento aggiungereFilm giapponese,1989,Azuma (Ruolo principale) | Ruolo principale di Azuma | 7.5 |
| 1988 | La moglie del capo aggiungereFilm giapponese,1988,Shoji Sugimoto [Hitman] (Ruolo principale) | Sugimoto Shoji [Hitman] Ruolo principale | 7.0 |
| 1986 | Rivista di fumetti aggiungereFilm giapponese,1986,[Yakuza] (Ruolo principale) | [Yakuza] Ruolo principale | 7.3 |
| 1985 | Yasha aggiungereFilm giapponese,1985,Yajima (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Yajima | 6.8 |
| 1985 | Scherzo con il cuore addolorato aggiungereFilm giapponese,1985,Hiroshi Igarashi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hiroshi Igarashi | 7.1 |
| 1983 | Zanzara al decimo piano aggiungereFilm giapponese,1983,[L'uomo delle corse ippiche] (Ruolo di supporto) | [Man at Racehorse] Ruolo di supporto | 7.0 |
| 1983 | Buon Natale, signor Lawrence aggiungereFilm giapponese,1983,Hara (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hara | 8.0 |
| 1981 | Sukkari... Sono Ki De! aggiungereFilm giapponese,1981, (Ruolo principale) | Ruolo principale | 6.0 |
| 1981 | Manòn aggiungereFilm giapponese,1981,Shinobu (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto Shinobu | 2.0 |
| 1981 | Il mascalzone dell'autocarro con cassone ribaltabile aggiungereFilm giapponese,1981,Polizia 1 (Sconosciuto) | Polizia 1 Sconosciuto | 4.0 |
| 1969 | Vai, vai, seconda volta vergine aggiungereFilm giapponese,1969, (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto | 6.5 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hagoku aggiungereSpeciale giapponese,2017, 1 epsUrata Susumu (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Urata Susumu | 7.7 |
| 2016 | Dottor X 1: Gekai Daimon Michiko speciale aggiungereSpeciale giapponese,2016, 1 epsKurosu Kantaro [Direttore del Centro medico Kurosu] (Ruolo di supporto) | 1 | Kurosu Kantaro [Direttore del Kurosu Medical Center] Ruolo di supporto | 8.0 |
| 2015 | ovvero Medaka aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 epsTatekawa Danshi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Tatekawa Danshi | 7.6 |
| 2014 | Kuroi Fukuin aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 epsIl detective Rokuro Fujisawa (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale del detective Rokuro Fujisawa | 6.7 |
| 2010 | Kikoku aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsOomiya privato di prima classe (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale privato di prima classe Oomiya | 7.3 |
| 2008 | Ano Senso wa Nan Datta no ka aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsHideki Tojo (Ruolo principale) | 1 | Hideki Tojo Ruolo principale | 2.0 |
| 2007 | Dieci al sen aggiungereSpeciale giapponese,2007, 2 epsTorikai Jutaro (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Torikai Jutaro | 7.0 |
| 2007 | Wada Akiko Satsujin Jiken aggiungereSpeciale giapponese,2007, 1 epsLui stesso (Ruolo ospite) | 1 | Ruolo di ospite stesso | 4.0 |
| 2002 | Akechi Kogorou contro il demone dalle venti facce aggiungereSpeciale giapponese,2002, 1 epsKaijin Nijuumensou (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kaijin Nijuumensou | 7.6 |
| 2000 | La storia di un secolo aggiungereSpeciale giapponese,2000, 3 epsTokura Kosaku (Ep.2) (Ruolo di supporto) | 3 | Tokura Kosaku (Ep.2) Ruolo di supporto | 7.4 |
| 1993 | Settoku Ehoba no Shonin a Yuketsu Kyohi Jiken aggiungereSpeciale giapponese,1993, 1 eps (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1991 | Kin no Senso aggiungereSpeciale giapponese,1991, 1 epsKwon Hye Ro (Ruolo principale) | 1 | Kwon Hyi Ro Ruolo principale | 0,0 |
| 1990 | Chushingura aggiungereSpeciale giapponese,1990, 1 epsOishi Kuranosuke (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Oishi Kuranosuke | 4.0 |
| 1989 | Sconfiggi Takeshi Satsujin Jiken aggiungereSpeciale giapponese,1989, 1 eps (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1988 | Otokotachi no Gekitotsu! aggiungereSpeciale giapponese,1988, 2 epsTokizo (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Tokizo | 0,0 |
| 1986 | Koiko no Mainichi aggiungereSpeciale giapponese,1986, 1 epsHoshinaga (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Hoshinaga | 8.0 |
| 1985 | Gesù, non Hakobune aggiungereSpeciale giapponese,1985, 1 eps (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1983 | Showa Shijuroku Nen aggiungereSpeciale giapponese,1983, 1 epsOkubo Kiyoshi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Okubo Kiyoshi | 0,0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Il castello di Takeshi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2023, 8 epsConte Takeshi (Membro ordinario) | 8 | Membro regolare del conte Takeshi | 7.5 |
| 2015 | Come cronaca aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 236 ep(Ep. SP5, SP7) (Ospite) | 236 | (Ep. SP5, SP7) Ospite | 8.0 |
| 2014 | L'idiota di Duncan di Takeshi!! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 0,0 |
| 2012 | Niente insegnanti entusiasti che ridono aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 8.6 |
| 2011 | Nazotoki Battaglia TORE aggiungereProgramma televisivo giapponese,2011, 54 eps(Ep.26, 52) (Ospite) | 54 | (Ep. 26, 52) Ospite | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.61) (Ospite) | 810 | (Ep.61) Ospite | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.247, 331) (Ospite) | 600 | (Ep. 247, 331) Ospite | 8.3 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.104, 247) (Ospite) | 760 | (Ep. 104, 247) Ospite | 8.4 |
| 2004 | Kitano Talento Meikan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 84 eps (Ospite principale) | 84 | Ospite principale | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 1236 eps(Ep.7) {17 maggio 1998} (Ospite) | 1236 | (Ep.7) {17 maggio 1998} Ospite | 8.0 |
| 1997 | Tatagu no Takeshi, Sekai no Kitano aggiungereProgramma televisivo giapponese,1997, 224 eps (Ospite principale) | 224 | Ospite principale | 0,0 |
| 1997 | Sala dei concerti di Shimbashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,1997, 0 eps (Ospite principale) | 0 | Ospite principale | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Kitano Fuji aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 75 eps (Ospite principale) | 75 | Ospite principale | 0,0 |
| 1993 | Come battere Takeshi aggiungereProgramma televisivo giapponese,1993, 20 eps (Ospite principale) | venti | Ospite principale | 0,0 |
| 1991 | Fan Club Kitano aggiungereProgramma televisivo giapponese,1991, 232 eps[Ospite] (Ospite principale) | 232 | [Host] Host principale | 0,0 |
| 1989 | Takeshi no Atama no Yoku Naru TV aggiungereProgramma televisivo giapponese,1989, 54 eps (Ospite principale) | 54 | Ospite principale | 0,0 |
| 1989 | Completa l'Ultra Quiz sulla risata di Takeshi aggiungereProgramma televisivo giapponese,1989, 20 eps[Moderatore] (Ospite principale) | venti | [Moderatore] Ospite principale | 0,0 |
| 1986 | Il castello di Takeshi aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 133 epsConte Takeshi (Ospite principale) | 133 | Ospite principale del conte Takeshi | 8.4 |
| 1985 | Un TV che trasmette l'energia del genio Takeshi!! aggiungereProgramma televisivo giapponese,1985, 408 eps (Ospite principale) | 408 | Ospite principale | 0,0 |
| 1984 | Sconfiggi Takeshi no Gakumon Nosusume aggiungereProgramma televisivo giapponese,1984, 12 episodiNatsume Hoseki (Ospite principale) | 12 | Presentatore principale Natsume Hoseki | 0,0 |
| 1983 | Super fantino aggiungereProgramma televisivo giapponese,1983, 721 eps[Moderatore] (Ospite principale) | 721 | [Moderatore] Ospite principale | 0,0 |
| 1982 | Questa persona mostra aggiungereProgramma televisivo giapponese,1982, 112 eps(Ep.59, 81) (Ospite) | 112 | (Ep. 59, 81) Ospite | 0,0 |