- Nome: Becky
- Nome nativo: Becky
- Nome di battesimo: VaughanRebecca Eri Ray
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Femmina
- Nato: 6 marzo 1984
- Età: 40
Ha debuttato regolarmente nel popolare programma per bambini Oha-Suta nel 1999, leggendo i nomi inglesi di vari personaggi Pokémon in una sezione dello spettacolo chiamata 'Pokémon: The World'.
È diventata una popolare mascotte dello spettacolo e alla fine ha iniziato ad approdare in vari spettacoli di varietà giapponesi. In televisione è apparsa anche in numerosi spot pubblicitari e ha prestato la sua voce ai personaggi di molti cortometraggi e film anime.
Si è laureata in amministrazione aziendale presso l'Asia University di Tokyo il 15 marzo 2006. Nel 2008 è stata nominata da Japan Today come la personalità televisiva femminile più popolare perché è apparsa in più spot pubblicitari (14) di qualsiasi altra donna in Giappone. La compagnia aerea australiana Jetstar l'ha utilizzata in pubblicità e promozioni rivolte al pubblico giapponese.
Becky è la migliore amica dell'attrice Aya Ueto (che per coincidenza deteneva anche il titolo di regina CM nel 2007), che ha incontrato per la prima volta sul set di Oha-Suta. Sono diventati amici cinque anni dopo, sul set del dramma di Ueto Ace wo Nerae!. Da allora hanno fatto molte apparizioni televisive insieme.
Il 13 febbraio 2019, Becky ha annunciato di aver sposato l'allenatore degli Yomiuri Giants Yasuyuki Kataoka.
(Fonte: Wikipedia)
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kakkoii Sukiyaki aggiungereDramma giapponese,2024, 6 episodi (Ruolo di supporto) | 6 | Ruolo di supporto | 0,0 |
| 2024 | Kimi ga Kemono ni Naru Mae ni aggiungereDramma giapponese,2024, 10 epsInoue Kanna (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Inoue Kanna | 7.3 |
| 2023 | Dai Byoin Senkyo aggiungereDramma giapponese,2023, 10 epsMisaki (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Misaki | 7.5 |
| 2022 | Akai chiamata infermiera aggiungereDramma giapponese,2022, 12 episodiYamane Miku (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Yamane Miku | 7.2 |
| 2021 | Squadra del cuore aggiungereDramma giapponese,2021, 8 epsNagae Chihiro (Ep.2) (Ruolo ospite) | 8 | Nagae Chihiro (Ep.2) Ruolo dell'ospite | 7.4 |
| 2019 | L'avvocato è il diavolo aggiungereDramma giapponese,2019, 8 epsKusakabe Yoko (Ruolo di supporto) | 8 | Ruolo di supporto di Kusakabe Yoko | 7.8 |
| 2019 | Kore wa Keihi de Ochimasen! aggiungereDramma giapponese,2019, 10 epsArimoto Marina [Segretario] (Ep.6-10) (Ruolo ospite) | 10 | Arimoto Marina [Segretario] (Ep.6-10) Ruolo ospite | 7.9 |
| 2019 | Watashi no Ojisan: Wataoji aggiungereDramma giapponese,2019, 8 epsAyaori Reika (Ep.5-6) (Ruolo ospite) | 8 | Ayaori Reika (Ep.5-6) Ruolo ospite | 7.4 |
| 2018 | Kunoichi Ninpocho Hotarubi aggiungereDramma giapponese,2018, 12 episodiOkei [ninja Negoro-gumi] (Ruolo principale) | 12 | Okei [ninja Negoro-gumi] Ruolo principale | 7.5 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku aggiungereDramma giapponese,2015, 10 eps[Immagine poster] (Ep. 9-10) (Ruolo ospite) | 10 | [Poster visivo] (Ep. 9-10) Ruolo dell'ospite | 8.2 |
| 2013 | Shomuni Stagione 4 aggiungereDramma giapponese,2013, 10 epsMadoka Minami (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Madoka Minami | 7.3 |
| 2012 | Mikeneko Holmes no Suiri aggiungereDramma giapponese,2012, 11 episodiYoshizuka Yukiko (Ep.1) (Ruolo ospite) | undici | Yoshizuka Yukiko (Ep.1) Ruolo di ospite | 7.2 |
| 2011 | Hanawake no Yon Shimai aggiungereDramma giapponese,2011, 11 episodiSe stessa (Ep.1) (Ruolo ospite) | undici | Se stessa (Ep.1) Ruolo ospite | 7.1 |
| 2009 | Kochikame aggiungereDramma giapponese,2009, 8 epsHanamaki (Ep.1) (Ruolo ospite) | 8 | Hanamaki (Ep.1) Ruolo di ospite | 6.7 |
| 2006 | Camminatori: Maigo no Otonatachi aggiungereDramma giapponese,2006, 4 epsDiverso (Ruolo di supporto) | 4 | Eri Support Role | 0,0 |
| 2006 | Anna-san no Omame aggiungereDramma giapponese,2006, 10 epsGiglio Momoyama (Ruolo principale) | 10 | Momoyama Lily Ruolo principale | 6.2 |
| 2006 | Taiyou no Uta aggiungereDramma giapponese,2006, 10 epsEmily (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Emily | 7.7 |
| 2006 | Rondo aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiSvegliati (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Moyuka | 7.4 |
| 2006 | YAOH - Re della notte aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiClarisse (Ep.3) (Ruolo ospite) | undici | Clarisse (Ep.3) Ruolo dell'ospite | 6.9 |
| 2004 | Ichiban Taisetsu na Hito wa Dare desu ka? aggiungereDramma giapponese,2004, 10 epsTanimoto Kiyomi (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Tanimoto Kiyomi | 6.0 |
| 2004 | Hikeshiya Komachi aggiungereDramma giapponese,2004, 20 epsAihara Kozue (Ruolo di supporto) | venti | Ruolo di supporto di Aihara Kozue | 5.0 |
| 2004 | Ace wo Nerae! aggiungereDramma giapponese,2004, 9 epsHouriki Saiko (Ruolo di supporto) | 9 | Ruolo di supporto di Houriki Saiko | 7.1 |
| 2003 | Storia d'amore di Manhattan aggiungereDramma giapponese,2003, 11 episodi(Ep.1) (Ruolo ospite) | undici | (Ep.1) Ruolo dell'ospite | 7.8 |
| 2003 | In piedi!! aggiungereDramma giapponese,2003, 11 episodiTorta Ellen (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Kaga Ellen | 7.3 |
| 2003 | Blu Moshikuwa Blu: Mohitori no Watashi aggiungereDramma giapponese,2003, 16 episodiTajima Haruka (Ruolo di supporto) | 16 | Ruolo di supporto di Tajima Haruka | 0,0 |
| 2003 | Boku no Mahou Tsukai aggiungereDramma giapponese,2003, 11 episodiSusanna (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Susan | 8.3 |
| 2002 | L'uomo Tsuhan aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiAlleato Fujino (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto dell'alleato Fujino | 7.3 |
| 2001 | Cosmo Ultraman aggiungereDramma giapponese,2001, 65 epsAlieno Srayu Lamia (Ep.25) (Ruolo ospite) | 65 | Alien Srayu Lamia (Ep.25) Ruolo ospite | 7.6 |
| 2001 | Churasan aggiungereDramma giapponese,2001, 156 epsKinjou Yukari (Ruolo di supporto) | 156 | Ruolo di supporto di Kinjou Yukari | 7.8 |
| 1999 | Boothka! Boothka!! aggiungereDramma giapponese,1999, 38 epsLulu (Ep.12) (Ruolo ospite) | 38 | Lulu (Ep.12) Ruolo dell'ospite | 0,0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2019 | Primo amore aggiungereFilm giapponese,2019,Giulia (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Julie | 7.5 |
| 2019 | Mahjong Horoki 2020 aggiungereFilm giapponese,2019,Yashiro Yuki (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Yashiro Yuki | 7.0 |
| 2017 | JK Ragazze Ninja aggiungereFilm giapponese,2017,L'istruttrice Sally (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto dell'istruttrice Sally | 8.0 |
| 2012 | Otto Ranger aggiungereFilm giapponese,2012,Kito Mokoko (Ruolo di supporto) | Kito Mokoko Ruolo di supporto | 7.4 |
| 2010 | Nodame Cantabile: La partitura finale - Parte II aggiungereFilm giapponese,2010,Tanya Vishnyova (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Tanya Vishnyova | 8.3 |
| 2009 | Nodame Cantabile: La partitura finale - Parte I aggiungereFilm giapponese,2009,Tanya Vishnyova (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Tanya Vishnyova | 8.2 |
| 2006 | La Scuola del Business dell'Acqua aggiungereFilm giapponese,2006,Sanae Yamashita (Ruolo principale) | Ruolo principale di Sanae Yamashita | 6.0 |
| 2005 | Makoto aggiungereFilm giapponese,2005,Dieci (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Kumi | 7.9 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | R134 / Promessa Shonan aggiungereSpeciale giapponese,2018, 1 epsNozomi (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Nozomi | 6.0 |
| 2011 | Speciale Kaibutsu-kun Kanzen Shinsaku aggiungereSpeciale giapponese,2011, 1 epsla banchina (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Kaiko | 7.5 |
| 2011 | Proponi Kyodai aggiungereSpeciale giapponese,2011, 4 eps{Storia 4} Suzuki Saki (Ruolo di supporto) | 4 | {Storia 4} Ruolo di supporto di Suzuki Saki | 7.1 |
| 2010 | Kaibutsu-kun SP aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsla banchina (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Kaiko | 7.4 |
| 2008 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Speciale Estate 2008 aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsTashiro Yukie (Ruolo principale) | 1 | Tashiro Yukie Ruolo principale | 1.0 |
| 2008 | Nodame Cantabile in Europe aggiungereSpeciale giapponese,2008, 2 epsTanya Vishnyova (Ruolo di supporto) | 2 | Ruolo di supporto di Tanya Vishnyova | 8.3 |
| 2006 | Meitantei Conan: Kudo Shinichi he no Chosenjo aggiungereSpeciale giapponese,2006, 1 epsOkino Yoko (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Okino Yoko | 7.4 |
| 2004 | Ace wo Nerae! aggiungereSpeciale giapponese,2004, 1 epsHoriki Saeko (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Horiki Saeko | 7.3 |
| 2003 | Vittoria! Futto Ragazze No Seishun aggiungereSpeciale giapponese,2003, 1 epsKumasawa Anko (Ruolo di supporto) | 1 | Kumasawa Anko Ruolo di supporto | 4.0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Villaggio dell'Amore aggiungereProgramma televisivo giapponese,2023, 18 eps (Ospite principale) | 18 | Ospite principale | 7.6 |
| 2021 | Ci siamo sposati stagione 2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 10 eps(Ep. 1-2, 9-10) (Ospite) | 10 | (Ep. 1-2, 9-10) Ospite | 7.5 |
| 2019 | Ainori: viaggio africano aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 22 eps (Ospite principale) | 22 | Ospite principale | 7.8 |
| 2018 | Ainori: Viaggio in Asia Stagione 2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 22 eps[Commentatore del panel] (Membro ordinario) | 22 | [Commentatore del panel] Membro ordinario | 7.6 |
| 2017 | Gaki no Tsukai No Laughing Batsu Gioco: Polizia americana aggiungereProgramma televisivo giapponese,2017, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 8.1 |
| 2017 | Ainori: Viaggio in Asia Stagione 1 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2017, 22 eps[Commentatore del panel] (Membro ordinario) | 22 | [Commentatore del panel] Membro ordinario | 7.8 |
| 2017 | Mi vuoi caricare di Degawa? aggiungereProgramma televisivo giapponese,2017, 250 eps(Ep.71) (Ospite) | 250 | (Ep.71) Ospite | 0,0 |
| 2015 | Rete di notizie Datsuryoku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps(Ep.135) (Ospite) | 350 | (Ep. 135) Ospite | 7.0 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep. 1-68) (Membro ordinario) | 400 | (Ep. 1-68) Membro ordinario | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 561 eps(Ep.96) (Ospite) | 561 | (Ep.96) Ospite | 8.5 |
| 2011 | Sekai de Hataraku Otosan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2011, 12 episodi(Ep.1) (Membro ordinario) | 12 | (Ep. 1) Membro ordinario | 0,0 |
| 2011 | Nazotoki Battaglia TORE aggiungereProgramma televisivo giapponese,2011, 54 epsGuida del gruppo (Membro ordinario) | 54 | Membro ordinario del caposquadra | 0,0 |
| 2009 | EXH〜CASA DELL'ESILIO〜 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.44, 44*, 155) (Ospite) | 600 | (Ep. 44, 44*, 155) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps(Ep.47, 144, 173, 224) (Ospite) | 561 | (Ep. 47, 144, 173, 224) Ospite | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps(Ep.64, 68, 99, 136, 183) (Ospite) | 211 | (Ep. 64, 68, 99, 136, 183) Ospite | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 706 eps(Ep.200) (Ospite) | 706 | (Ep.200) Ospite | 7.7 |
| 2007 | Cartone animato KAT-TUN aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 152 eps(Ep.11, 101, 102) (Ospite) | 152 | (Ep. 11, 101, 102) Ospite | 8.3 |
| 2007 | Sekai no Hate Made ItteQ! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 300 eps (Membro ordinario) | 300 | Membro ordinario | 8.6 |
| 2005 | Goddotano aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 1000 eps (Ospite) | 1000 | Ospite | 0,0 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.47) (Ospite) | 760 | (Ep.47) Ospite | 8.4 |
| 2004 | Menzogna o verità aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 47 eps(Ep.18) (Ospite) | 47 | (Ep.18) Ospite | 0,0 |
| 2001 | VivaVivaV6 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2001, 412 eps (Ospite) | 412 | Ospite | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Il brunch del re aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 1214 eps(20090307) (Ospite) | 1214 | (20090307) Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Azione] (S8E16, S10E22) (Ospite) | 1 | [Azione] (S8E16, S10E22) Ospite | 0,0 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |
| 1982 | Waratte Iitomo! aggiungereProgramma televisivo giapponese,1982, 8054 eps[Giovedì] (Membro ordinario) | 8054 | [Giovedì] Membro ordinario | 8.5 |