- Nome: Choi Jae Hyun
- Nome nativo: Jaehyun Choi
- Conosciuto anche come: Choe Jae Hyeon
- Nazionalità: Corea del Sud
- Genere: Maschio
- Nato: 25 luglio 1995
- Età: 28
Choi Jae Hyun è un attore sudcoreano gestito da Glorious Entertainment. Ha fatto una breve apparizione nel dramma 'He is Psychometric' nel 2019. Nello stesso anno, ha ottenuto il suo primo ruolo secondario nel dramma 'Love with Flaws'.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
| 2023 | L'idolo celeste aggiungereDramma coreano,2023, 12 episodiRegistratore di cassa (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Kasy | 7.5 |
| 2022 | Poliziotti principianti aggiungereDramma coreano,2022, 16 episodiMin Yong (Ep.1) (Ruolo ospite) | 16 | Min Yong (Ep.1) Ruolo dell'ospite | 8.3 |
| 2021 | Pesca del tempo aggiungereDramma coreano,2021, 10 epsYoon Oh (Ruolo principale) | 10 | Yoon Oh Ruolo principale | 7.4 |
| 2020 | Corri avanti aggiungereDramma coreano,2020, 16 episodiSeo Tae Woong [fratellastro di Dan Ah] (Ruolo di supporto) | 16 | Seo Tae Woong [fratellastro di Dan Ah] Ruolo di supporto | 8.2 |
| 2020 | Dalgona aggiungereDramma coreano,2020, 4 epsChoi Gang Min (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale di Choi Gang Min | 7.1 |
| 2020 | Dolce fame chimica aggiungereDramma coreano,2020, 12 episodiPark Jin Woo [fratello di Jin Sung] (Ruolo di supporto) | 12 | Park Jin Woo [fratello di Jin Sung] Ruolo di supporto | 6.9 |
| 2019 | Amore con difetti aggiungereDramma coreano,2019, 32 epsHyung ha vinto (Ruolo di supporto) | 32 | Hyung ha vinto il ruolo di supporto | 7.7 |
| 2019 | È psicometrico aggiungereDramma coreano,2019, 16 episodi[Studente] (Ep.2) (Ruolo ospite) | 16 | [Studente] (Ep. 2) Ruolo ospite | 8.3 |
Rimuovere gli annunci Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
| 2021 | La pesca del tempo (film) aggiungereFilm coreano,2021,Yoon Oh (Ruolo principale) | Yoon Oh Ruolo principale | 7.5 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
| 2016 | RAGAZZI24 aggiungereProgramma televisivo coreano,2016, 8 eps[Concorrente] (Membro ordinario) | 8 | [Concorrente] Membro ordinario | 7.4 |