- Nome: Coco Martin
- Nome nativo: Rodel Pacheco Nacianceno
- Conosciuto anche come: Palcoscenico Nazionale Rodel
- Nazionalità: filippino
- Genere: Maschio
- Nato: 1 novembre 1981
- Età: 42
Nel 2017, Martin ha fatto il suo debutto alla regia nel riavvio di Ang Panday.
Sceneggiatore
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jack EM Popoy: I Puliscredibili aggiungere | Film | 7.4 |
| 2013 | Un momento nel tempo aggiungere | Film | 7.5 |
Direttore
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2023 | La stagione di Quiapo Kid dell'FPJ aggiungere | Dramma | 8.0 |
| 2023 | Quiapo Kid dell'FPJ aggiungere | Dramma | 8.0 |
| 2015 | Fratelli aggiungere | Dramma | 6.5 |
| 2010 | No aggiungere | Film | 7.4 |
Sceneggiatore e regista
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2022 | Labyu con un accento aggiungere | Film | 6.6 |
| 2019 | Triplo problema: ti ho preso Balbon! aggiungere | Film | 7.1 |
| 2017 | Il fabbro aggiungere | Film | 7.2 |
Produttore
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2012 | Signorina ragazza aggiungere | Film | 8.0 |
| 2009 | macellato aggiungere | Film | 7.8 |
Produttore esecutivo
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2016 | I Griffin aggiungere | Film | 0,0 |
| 2012 | Nato per amarti aggiungere | Film | 7.6 |
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La stagione di Quiapo Kid dell'FPJ aggiungereDramma filippino,2023, 82 epsGesù Nazareno - Il meglio di Gesù Nazareno (Ruolo principale) | 82 | Jesus Nazareno Dimaguiba - Il meglio di Jesus Nazareno Dimaguiba | 8.0 |
| 2023 | Quiapo Kid dell'FPJ aggiungereDramma filippino,2023, 148 epsJesus Nazareno Dimaguiba - Il meglio di Ramon Montenegro [Young] (Ruolo principale) | 148 | Jesus Nazareno Dimaguiba / 'Tanggol' / Ramon Montenegro [Giovane] Ruolo principale | 8.0 |
| 2015 | Fratelli aggiungereDramma filippino,2015, 1696 epsPO2 Ricardo 'Cardo' Dalisay, Polizia S/Isp. Dominatore 'Ador' B. de Leon (Ruolo principale) | 1696 | PO2 Ricardo 'Cardo' Dalisay, Polizia S/Isp. Dominatore 'Ador' B. de Leon Ruolo principale | 6.5 |
| 2014 | Nessun amore più grande aggiungereDramma filippino,2014, 162 epSamuel Severino Hidalgo | Gabriel R. Hidalgo / Gabriel Mondigo (Ruolo principale) | 162 | Samuele Severino Nobile | Gabriel R. Hidalgo / Gabriel Mondigo Ruolo principale | 7.6 |
| 2013 | Il mio piccolo Juan aggiungereDramma filippino,2013, 85 epsJuan Dela Cruz [Adulto] (Ruolo ospite) | 85 | John Dela Cruz [Adulto] Ruolo ospite | 7.5 |
| 2013 | Giovanni della Croce aggiungereDramma filippino,2013, 188 epsGiovanni della Croce (Ruolo principale) | 188 | Ruolo principale di Juan dela Cruz | 7.3 |
| 2013 | Solo uno sguardo aggiungereDramma filippino,2013, 53 eps[Passeggero dell'autobus] (Ruolo ospite) | 53 | [Passeggero dell'autobus] Ruolo dell'ospite | 7.7 |
| 2012 | Infinito aggiungereDramma filippino,2012, 203 epsDaniele (Ruolo principale) | 203 | Ruolo principale di Daniele | 7.7 |
| 2011 | 100 giorni in paradiso aggiungereDramma filippino,2011, 140 epsCustode (Ruolo ospite) | 140 | Ruolo ospite guardiano | 7.6 |
| 2011 | Un Grande Amore aggiungereDramma filippino,2011, 118 eps2° Tenente Alessandro Sebastiano del Tierro | Javier Sebastiano del Tierro (Ruolo principale) | 118 | 2° Tenente Alessandro Sebastiano del Tierro | Javier Sebastiano del Tierra Ruolo principale | 8.4 |
| 2010 | 1 BAMBOLA aggiungereDramma filippino,2010, 35 eps'Lando' / Fernando Lagdameo (Ruolo principale) | 35 | 'Lando' / Fernando Lagdameo Ruolo principale | 7.2 |
| 2010 | Se dovessimo essere separati aggiungereDramma filippino,2010, 122 epsRingo Quijano Crisanto (Ruolo principale) | 122 | Ringo Quijano Crisanto Ruolo principale | 7.7 |
| 2009 | È iniziato dal cuore aggiungereDramma filippino,2009, 75 epsCarlo Pagdanganan (Ruolo principale) | 75 | Ruolo principale di Carlo Pagdanganan | 8.7 |
| 2009 | Dove sei Maruja? aggiungereDramma filippino,2009, 15 epsGiacomo (Ruolo ospite) | quindici | Ruolo dell'ospite di James | 7.3 |
| 2009 | Due di noi aggiungereDramma filippino,2009, 178 epsRamon Dionisio Lecumberri (Ruolo di supporto) | 178 | Ruolo di supporto di Ramon Dionysius Lecumberri | 7.5 |
| 2008 | Piccolo Tony aggiungereDramma filippino,2008, 10 epsJoaquín Peralta (Ruolo di supporto) | 10 | Joaquin Peralta Ruolo di supporto | 6.7 |
| 2008 | Fiori selvatici aggiungereDramma filippino,2008, 110 epsChris/Ronel Alegro (Ruolo principale) | 110 | Chris/Ronel Alegro Ruolo principale | 7.5 |
| 1999 | Clic aggiungereDramma filippino,1999, 248 epsWesley Carino (Ruolo ospite) | 248 | Ruolo dell'ospite di Wesley Cariño | 9.7 |
| 1997 | Wansapanataim aggiungereDramma filippino,1997, 442 eps (Ruolo ospite) | 442 | Ruolo ospite | 7.5 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rosso aggiungereFilm filippino,2024,Danilo Faraone (Ruolo principale) | Danilo Faraone Ruolo principale | 0,0 |
| 2022 | Labyu con un accento aggiungereFilm filippino,2022,Gabriel Madlangbayan/'Gabo' (Ruolo principale) | Gabriel Madlangbayan/'Gabo' Ruolo principale | 6.6 |
| 2022 | Festa aggiungereFilm filippino,2022,Rafael Tuazón (Ruolo principale) | Ruolo principale di Rafael Tuazon | 0,0 |
| 2021 | Amore o denaro aggiungereFilm filippino,2021,Leone Antonio (Ruolo principale) | Ruolo principale di Leon Antonio | 6.5 |
| 2019 | Triplo problema: ti ho preso Balbon! aggiungereFilm filippino,2019,Apollo Balbon / 'Pol'' / Paloma (Ruolo principale) | Apollo Balbon / 'Pol'' / Dove Ruolo principale | 7.1 |
| 2018 | Jack EM Popoy: I Puliscredibili aggiungereFilm filippino,2018,Giacinto Halimuyac / Jack (Ruolo principale) | Jacinto Halimuyac / Jack Ruolo principale | 7.4 |
| 2017 | Il fabbro aggiungereFilm filippino,2017,Flavio Re III (Ruolo principale) | Flavio Batungbakal III Ruolo principale | 7.2 |
| 2016 | I super guardiani dei genitori aggiungereFilm filippino,2016,Paco (Ruolo principale) | Paco Main Role | 7.2 |
| 2016 | I Griffin aggiungereFilm filippino,2016,Noel (Ruolo principale) | Ruolo principale di Noël | 0,0 |
| 2015 | La bella e la migliore amica aggiungereFilm filippino,2015,Emma Castello (Ruolo principale) | Emman Castillo Ruolo principale | 7.4 |
| 2015 | Sei il mio capo aggiungereFilm filippino,2015,Signore. Pong Dalupan (Ruolo principale) | Signore. Ruolo principale di Pong Dalupan | 7.5 |
| 2014 | Feng Shui 2 aggiungereFilm filippino,2014,Lester Anonuevo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Lester Anonuevo | 7.6 |
| 2014 | Forse questa volta aggiungereFilm filippino,2014,Antonio 'Tonio' Bugayong (Ruolo principale) | Antonio 'Tonio' Bugayong Ruolo principale | 7.6 |
| 2013 | Un momento nel tempo aggiungereFilm filippino,2013,Patrizio Javier (Ruolo principale) | Ruolo principale di Patrick Javier | 7.5 |
| 2012 | Shake, Rattle & Roll 14: L'invasione aggiungereFilm filippino,2012,{Comando perduto} Brivan (Ruolo di supporto) | {Comando perduto} Ruolo di supporto di Brivan | 6.7 |
| 2012 | Innamorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 aggiungereFilm filippino,2012,Dante Corpuz (Ruolo ospite) | Ruolo ospite di Dante Corpuz | 7.5 |
| 2012 | Signorina ragazza aggiungereFilm filippino,2012,Paulino 'Pol' Mungcal (Ruolo principale) | Paulino 'Pol' Mungcal Ruolo principale | 8.0 |
| 2012 | Prigioniero aggiungereFilm filippino,2012,Abusama (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Abusama | 8.3 |
| 2012 | Nato per amarti aggiungereFilm filippino,2012,Rex Manrique (Ruolo principale) | Ruolo principale di Rex Manrique | 7.6 |
| 2010 | Solo tu aggiungereFilm filippino,2010,Coby Alvero (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Coby Alvero | 8.2 |
| 2010 | No aggiungereFilm filippino,2010,Manolo'Noy' Agapito (Ruolo principale) | Manolo 'Noy' Agapito Ruolo principale | 7.4 |
| 2009 | macellato aggiungereFilm filippino,2009,Sbirciando (Ruolo principale) | Ruolo principale di Peping | 7.8 |
| 2008 | Prossima attrazione aggiungereFilm filippino,2008, (Ruolo principale) | Ruolo principale | 6.6 |
| 2008 | Fino aggiungereFilm filippino,2008,Manuele (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Manuel | 0,0 |
| 2008 | Jay aggiungereFilm filippino,2008,Edoardo Navarro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Edward Navarro | 6.9 |
| 2008 | serbo aggiungereFilm filippino,2008,Paese (Ruolo principale) | Ruolo principale di Lando | 6.7 |
| 2008 | L'alba aggiungereFilm filippino,2008,JP (Ruolo principale) | Ruolo principale di JP | 6.3 |
| 2008 | Condominio aggiungereFilm filippino,2008,Benjie (Ruolo principale) | Ruolo principale di Benjie | 0,0 |
| 2007 | Batanes: L'amore non conosce confini aggiungereFilm filippino,2007,Giasone (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Jason | 7.4 |
| 2007 | Suono di tamburo aggiungereFilm filippino,2007,Billy (Ruolo principale) | Ruolo principale di Billy | 10.0 |
| 2007 | Ataul in affitto aggiungereFilm filippino,2007,Danny (Ruolo principale) | Danny Ruolo principale | 0,0 |
| 2007 | Figlio adottivo aggiungereFilm filippino,2007,[Autista del risciò] (Ruolo ospite) | [Autista del pedicab] Ruolo ospite | 10.0 |
| 2007 | Fionda aggiungereFilm filippino,2007,Caloy (Ruolo principale) | Ruolo principale di Caloy | 8.0 |
| 2007 | Siquijor aggiungereFilm filippino,2007,Miguel Sarmiento (Ruolo principale) | Ruolo principale di Miguel Sarmiento | 8.0 |
| 2006 | Kaleldo aggiungereFilm filippino,2006,Iliaco (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto iliaco | 7.3 |
| 2005 | Il massaggiatore aggiungereFilm filippino,2005,Iliaco (Ruolo principale) | Ruolo principale di Iliac | 5.9 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Agimat presenta: Tonyong Bayawak aggiungereSpeciale filippino,2010, 13 episodiAntonio Dela Cruz/Tony (Ruolo principale) | 13 | Antonio Dela Cruz / Tony Ruolo principale | 8.0 |
| 2009 | Noi due: l'inizio indicibile aggiungereSpeciale filippino,2009, 1 epsRamon Dionisio Lecumberri (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Ramon Dionysius Lecumberri | 0,0 |
| 2008 | Memorie Stagione 16: Bibbia aggiungereSpeciale filippino,2008, 1 epsGiacomo (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di James | 0,0 |
| 2007 | Le storie di nonna Basyang aggiungereSpeciale filippino,2007, 26 episodi (Ruolo ospite) | 26 | Ruolo ospite | 10.0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sarah G. Dal vivo aggiungereProgramma televisivo filippino,2012, 51 eps (Ospite) | 51 | Ospite | 7.8 |
| 2011 | Buonasera, Vice! aggiungereProgramma televisivo filippino,2011, 435 eps (Ospite) | 435 | Ospite | 8.2 |
| 2002 | All-Star K! aggiungereProgramma televisivo filippino,2002, 512 ep (Ospite) | 512 | Ospite | 0,0 |
| 1995 | al più presto aggiungereProgramma televisivo filippino,1995, 1335 eps (Membro ordinario) | 1335 | Membro ordinario | 8.8 |