- Nome: Hashimoto Kanna
- Nome nativo: Kanna Hashimoto
- Conosciuto anche come: Kanna Hashimoto
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Femmina
- Nato: 3 febbraio 1999
- Età: 25
Nel 2013, Hashimoto ha guadagnato l'attenzione nazionale quando una sua foto scattata durante una delle esibizioni dal vivo di Rev. from DVL è diventata virale online. Lodata per la sua bellezza naturale, le furono assegnati titoli come 'oltre l'idolo locale', 'oltre l'idolo angelico' e 'un talento che appare una volta ogni millennio'. Fu in questo periodo che Hashimoto iniziò ad apparire in televisione, nei film e in un gran numero di campagne pubblicitarie. Nel 2016 ha fatto il suo debutto da solista con il singolo Sailor Fuku to Kikanju. Il Rev. del DVL si è sciolto nel 2017
Il 17 gennaio 2020, è stato annunciato che le è stato assegnato il 'Premio Elan D'or New Face 2020', che viene assegnato ai nuovi attori o attrici più promettenti dell'anno.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Il Subbi aggiungereDramma giapponese,2024, 0 epsYoneda Yui (Ruolo principale) | 0 | Yoneda Yui Ruolo principale | 0,0 |
| 2023 | Tokumei! Keishicho Tokubetsu Kaikeigakari aggiungereDramma giapponese,2023, 11 episodiHajime Madoka (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Hajime Madoka | 7.5 |
| 2023 | Joosama ni Sasagu Kusuriyubi aggiungereDramma giapponese,2023, 6 episodiAyaka Haneda (Ep.6) (Ruolo ospite) | 6 | Haneda Ayaka (Ep.6) Ruolo dell'ospite | 7.4 |
| 2023 | Ousama ni Sasagu Kusuriyubi aggiungereDramma giapponese,2023, 10 epsHaneda Ayaka (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Haneda Ayaka | 8.0 |
| 2021 | Kaguya-sama: L'amore è guerra - Mini aggiungereDramma giapponese,2021, 5 epsShinomiya Kaguya (Ruolo principale) | 5 | Ruolo principale di Shinomiya Kaguya | 7.5 |
| 2021 | nemesi aggiungereDramma giapponese,2021, 10 epsYotsuba Tomomi (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Yotsuba Tomomi | 7.5 |
| 2021 | Influenza aggiungereDramma giapponese,2021, 5 epsYuri Totsuka (Ruolo principale) | 5 | Ruolo principale di Yuri Totsuka | 8.3 |
| 2020 | Shinkaishaku Sangokushi Ibun aggiungereDramma giapponese,2020, 7 epsSignora Huang (Ruolo di supporto) | 7 | Ruolo di supporto di Lady Huang | 8.0 |
| 2020 | Lupin no Musume Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2020, 9 epsVai Mikuma (Ruolo di supporto) | 9 | Ruolo di supporto di Hojo Mikumo | 7.7 |
| 2019 | Amore in una pagina aggiungereDramma giapponese,2019, 6 episodiMinase Akari (Ruolo principale) | 6 | Ruolo principale di Minase Akari | 7.2 |
| 2018 | Kyo Kara Ore wa!! aggiungereDramma giapponese,2018, 10 epsHayakawa Kyoko (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Hayakawa Kyoko | 8.5 |
| 2018 | Gintama 2: Yonimo Kimyo su Gintama-chan aggiungereDramma giapponese,2018, 3 epsKagura (Ruolo principale) | 3 | Ruolo principale di Kagura | 7.7 |
| 2018 | Taglio finale aggiungereDramma giapponese,2018, 9 epsOgawara Wakaba (Ruolo di supporto) | 9 | Ruolo di supporto di Ogawara Wakaba | 7.6 |
| 2017 | Keishicho Ikimono Gakari aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsUsuki Keiko (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Usuki Keiko | 7.7 |
| 2017 | Kizoku Tantei aggiungereDramma giapponese,2017, 11 episodiTarumi Haruka (Ep.3) (Ruolo ospite) | undici | Tarumi Haruka (Ep.3) Ruolo dell'ospite | 7.6 |
| 2014 | Suikyuu Yankees aggiungereDramma giapponese,2014, 10 epsSe stessa (Ep.6) (Ruolo ospite) | 10 | Se stessa (Ep.6) Ruolo ospite | 7.7 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | Regno 4 aggiungereFilm giapponese,2024,Karyoten (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Karyoten | 0,0 |
| 2023 | C'era una volta un crimine aggiungereFilm giapponese,2023,Cappuccetto Rosso (Ruolo principale) | Ruolo principale di Cappuccetto Rosso | 7.3 |
| 2023 | Il gioco proibito aggiungereFilm giapponese,2023,Hiroko Kurasawa (Ruolo principale) | Kurasawa Hiroko Ruolo principale | 6.8 |
| 2023 | Un'ultima fioritura aggiungereFilm giapponese,2023,Guardami (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Hirooka Kanako | 8.0 |
| 2023 | Regno 3: Fiamma del destino aggiungereFilm giapponese,2023,Karyoten (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Karyoten | 8.0 |
| 2023 | Nemesi: il mistero della spirale aurea aggiungereFilm giapponese,2023,Yotsuba Tomomi (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Yotsuba Tomomi | 7.3 |
| 2023 | Judo aggiungereFilm giapponese,2023,Akiyama Izumi (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Akiyama Izumi | 7.9 |
| 2022 | La sfilata della Notte Nera aggiungereFilm giapponese,2022,Hojo Shino (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Hojo Shino | 7.4 |
| 2022 | Ricordare aggiungereFilm giapponese,2022,Morisaki Asuka (Ruolo principale) | Morisaki Asuka Ruolo principale | 7.4 |
| 2022 | Azione violenta aggiungereFilm giapponese,2022,Kikuno Kei (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kikuno Kei | 6.6 |
| 2022 | Regno 2: Verso la terra lontana aggiungereFilm giapponese,2022,Karyoten (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Karyoten | 8.0 |
| 2021 | La figlia di Lupin: il film aggiungereFilm giapponese,2021,Vai Mikuma (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Hojo Mikumo | 7.6 |
| 2021 | Kaguya-sama: L'amore è guerra finale aggiungereFilm giapponese,2021,Shinomiya Kaguya (Ruolo principale) | Ruolo principale di Shinomiya Kaguya | 7.6 |
| 2020 | Nuovi documenti di interpretazione dei Tre Regni aggiungereFilm giapponese,2020,Signora Huang (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Lady Huang | 7.1 |
| 2020 | Dio dei romanzi aggiungereFilm giapponese,2020,Koyurugi Cina (Ruolo principale) | Ruolo principale di Koyurugi Shiina | 7.5 |
| 2020 | Pedale Yowamushi aggiungereFilm giapponese,2020,Kanzaki Miki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kanzaki Miki | 7.7 |
| 2020 | Da oggi tocca a me!!: il film aggiungereFilm giapponese,2020,Hayakawa Kyoko (Ruolo ospite) | Ruolo ospite di Hayakawa Kyoko | 8.1 |
| 2020 | Segnale 100 aggiungereFilm giapponese,2020,Kashimura Rena (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kashimura Rena | 7.2 |
| 2019 | Baciami allo scoccare della mezzanotte aggiungereFilm giapponese,2019,Hanazawa Hinana (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hanazawa Hinana | 7.3 |
| 2019 | Kaguya-sama: L'amore è guerra aggiungereFilm giapponese,2019,Shinomiya Kaguya (Ruolo principale) | Ruolo principale di Shinomiya Kaguya | 7.4 |
| 2019 | Regno aggiungereFilm giapponese,2019,Karyouten / 'Dieci' (Ruolo di supporto) | Karyouten / Ruolo di supporto 'Dieci'. | 8.3 |
| 2019 | 12 adolescenti suicidi aggiungereFilm giapponese,2019,N. 4 (Ruolo principale) | N. 4 Ruolo principale | 7.6 |
| 2018 | Gintama 2: Le regole sono destinate ad essere infrante aggiungereFilm giapponese,2018,Kagura (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kagura | 8.0 |
| 2017 | La vita disastrosa di Saiki K aggiungereFilm giapponese,2017,Teruhashi Kokomi (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Teruhashi Kokomi | 7.4 |
| 2017 | Gintama aggiungereFilm giapponese,2017,Kagura (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kagura | 7.8 |
| 2017 | Haruta e Chika aggiungereFilm giapponese,2017,Chika Homura (Ruolo principale) | Ruolo principale di Chika Homura | 7.2 |
| 2016 | Aula dell'assassinio: laurea aggiungereFilm giapponese,2016,Ritsu / Artiglieria fissa con intelligenza autonoma (Ruolo di supporto) | Ruolo fisso di supporto dell'artiglieria Ritsu / Intelligenza autonoma | 7.9 |
| 2016 | Abito da marinaio e mitragliatrice: laurea aggiungereFilm giapponese,2016,Izumi Hoshi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Izumi Hoshi | 6.8 |
| 2015 | Aula dell'assassinio aggiungereFilm giapponese,2015,Ritsu / Artiglieria fissa con intelligenza autonoma (Ruolo di supporto) | Ruolo fisso di supporto dell'artiglieria Ritsu / Intelligenza autonoma | 7.7 |
| 2011 | Spero che aggiungereFilm giapponese,2011,Kanna Hayami (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Kanna Hayami | 7.7 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Banpaku no Taiyo aggiungereSpeciale giapponese,2024, 1 epsAsano Kyoko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Asano Kyoko | 7.5 |
| 2021 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Speciale 2021 aggiungereSpeciale giapponese,2021, 1 eps{Invito da un brutto suono} Minegishi Reina (Ruolo principale) | 1 | {Invito da un brutto suono} Minegishi Reina Ruolo principale | 7.3 |
| 2020 | Kyo Kara Ore wa!!SP aggiungereSpeciale giapponese,2020, 1 epsHayakawa Kyoko (Ruolo ospite) | 1 | Ruolo ospite di Hayakawa Kyoko | 7.9 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hashimoto Kanna no Revenge Tabi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2023, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 0,0 |
| 2021 | Speciale Ninosan: Derby di Natale 2021 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 0,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 100 eps(Ep.45) (Ospite) | 100 | (Ep.45) Ospite | 0,0 |
| 2021 | Otorazione aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 20 eps (Ospite) | venti | Ospite | 0,0 |
| 2021 | Speciale Ninosan: Derby dei sogni aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no canale SHOW aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 122 eps(Ep.20, 65) (Ospite) | 122 | (Ep. 20, 65) Ospite | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 58 eps(Ep. 32, 41, 49, ) (Ospite) | 58 | (Ep. 32, 41, 49, ) Ospite | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 150 eps(Ep.33) (Ospite) | 150 | (Ep.33) Ospite | 8.8 |
| 2020 | Adoro Minna no Doubutsuen aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 52 eps (Membro ordinario) | 52 | Membro ordinario | 7.0 |
| 2019 | Quiz! Il pilota di Iwakan 1 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 0,0 |
| 2019 | Un'altra stagione di Sky 2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 102 eps (Ospite) | 102 | Ospite | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 120 eps(Ep.39) (Ospite) | 120 | (Ep.39) Ospite | 9.0 |
| 2018 | Il dossier Toppa aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 175 eps (Ospite) | 175 | Ospite | 0,0 |
| 2016 | Ninki-mono kara Manabe Soko Casa!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,2016, 8 eps(Ep.4) (Ospite) | 8 | (Ep.4) Ospite | 9.0 |
| 2015 | Rete di notizie Datsuryoku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps(Ep.73, 194) (Ospite) | 350 | (Ep. 73, 194) Ospite | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2014 | KinKi Kids senza BunBuBoon aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 417 eps(Ep.98, 155, 210) (Ospite) | 417 | (Ep. 98, 155, 210) Ospite | 8.8 |
| 2014 | Sukatto Giappone aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 265 eps(Ep.83, 186, 218) (Ospite) | 265 | (Ep. 83, 186, 218) Ospite | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.72, 122, 205, 227, 256, 316, 365, 383) (Ospite) | 500 | (Ep. 72, 122, 205, 227, 256, 316, 365, 383) Ospite | 7.9 |
| 2013 | Ninosan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 550 eps(Ep.369) (Ospite) | 550 | (Ep. 369) Ospite | 8.4 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 0 eps(Ep.3x79) (Ospite) | 0 | (Ep. 3x79) Ospite | 0,0 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep. 200-201, 210, 271, 335) (Ospite) | 400 | (Ep. 200-201, 210, 271, 335) Ospite | 8.0 |
| 2011 | CERNIERA LAMPO! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2011, 1560 eps[Personalità del venerdì novembre 2019, aprile 2021] (Membro ordinario) | 1560 | [Personalità del venerdì novembre 2019, aprile 2021] Membro ordinario | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep.261) (Ospite) | 460 | (Ep.261) Ospite | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.533, 717) (Ospite) | 810 | (Ep. 533, 717) Ospite | 10.0 |
| 2009 | Scuola Kakumei! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 750 epsClasse '17 (Membro ordinario) | 750 | Membro ordinario classe '17 | 7.9 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep. 2015 SP, 386, 414, 492, 505) (Ospite) | 600 | (Ep. 2015 SP, 386, 414, 492, 505) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps(Ep.298, 424, 499) (Ospite) | 561 | (Ep. 298, 424, 499) Ospite | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 706 eps(Ep.494) (Ospite) | 706 | (Ep. 494) Ospite | 7.7 |
| 2005 | J-Melo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 576 ep (Ospite) | 576 | Ospite | 0,0 |
| 2004 | Corri per soldi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 63 eps(Ep.44) (Ospite) | 63 | (Ep.44) Ospite | 8.0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 1236 eps(Ep. 1194) {13 marzo 2022} (Ospite) | 1236 | (Ep. 1194) {13 marzo 2022} Ospite | 8.0 |
| millenovecentonovantasei | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 118 eps (Ospite) | 118 | Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Membro Gochi] (S19) | [Ospite Gochi] (S20E23, S23E15) (Membro ordinario) | 1 | [Membro Gochi] (S19) | [Ospite Gochi] (S20E23, S23E15) Membro abituale | 0,0 |
| 1976 | La stanza di Tetsuko aggiungereProgramma televisivo giapponese,1976, 1854 eps20 gennaio 2022 (Ruolo ospite) | 1854 | 20 gennaio 2022 Ruolo ospite | 0,0 |
| 1964 | Fiera della musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,1964, 3000 eps (Ospite) | 3000 | Ospite | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps[Moderatore] (Ep.73) (Ospite principale) | 73 | [Moderatore] (Ep.73) Presentatore principale | 7.6 |