- Nome: Hoshino Gen
- Nome nativo: Gen. Hoshino
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Maschio
- Nato: 28 gennaio 1981
- Età: 43
Nel 2021, Gen ha sposato la co-protagonista Yui Aragaki. Si sono incontrati sul set della loro serie televisiva Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17-sai no Teikoku aggiungereDramma giapponese,2022, 5 epsTaira Kiyoshi (Ruolo di supporto) | 5 | Ruolo di supporto di Taira Kiyoshi | 7.4 |
| 2020 | MIU404 aggiungereDramma giapponese,2020, 11 episodiKazumi Shima (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Shima Kazumi | 8.5 |
| 2019 | Idaten aggiungereDramma giapponese,2019, 47 epsHirasawa Kazushige [Critico diplomatico] (Ruolo di supporto) | 47 | Hirasawa Kazushige [Critico diplomatico] Ruolo di supporto | 8.1 |
| 2017 | Kounodori Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2017, 11 episodiShinomiya Haruki (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Shinomiya Haruki | 8.3 |
| 2017 | Spiaggia aggiungereDramma giapponese,2017, 5 epsYoshimura Takao (Ruolo principale) | 5 | Ruolo principale di Yoshimura Takao | 7.7 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu aggiungereDramma giapponese,2016, 11 episodiTsuzaki Hiramasa (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Tsuzaki Hiramasa | 8.1 |
| 2016 | Sanadamaru aggiungereDramma giapponese,2016, 50 epsTokugawa Hidetada (Ruolo di supporto) | cinquanta | Ruolo di supporto di Tokugawa Hidetada | 7.9 |
| 2015 | Kounodori aggiungereDramma giapponese,2015, 10 epsShinomiya Haruki (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Shinomiya Haruki | 8.3 |
| 2014 | Yuube senza curry, Ashita senza padella aggiungereDramma giapponese,2014, 7 epsKazuki Terayama [il marito morto di Tetsuko] (Ruolo di supporto) | 7 | Terayama Kazuki [il marito morto di Tetsuko] Ruolo di supporto | 7.8 |
| 2011 | 11 Nin mo Iru! aggiungereDramma giapponese,2011, 9 epsSanada Hiroyuki (Ruolo di supporto) | 9 | Ruolo di supporto di Sanada Hiroyuki | 7.6 |
| 2010 | Gegege no Nyobo aggiungereDramma giapponese,2010, 156 epsIida Takashi (Ruolo di supporto) | 156 | Ruolo di supporto di Iida Takashi | 8.1 |
| 2009 | Amici fantasma aggiungereDramma giapponese,2009, 10 epsShinji (Ep.5) (Ruolo ospite) | 10 | Shinji (Ep.5) Ruolo dell'ospite | 7.2 |
| 2008 | Mirai Koshi Meguru aggiungereDramma giapponese,2008, 10 epsEguchi Hideo (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Eguchi Hideo | 6.9 |
| 2007 | Tantei Gakuen Q aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiNekoda Keiji (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Nekoda Keiji | 7.9 |
| 2006 | Zucchero e spezie aggiungereDramma giapponese,2006, 4 epsKoyama (Ruolo di supporto) | 4 | Ruolo di supporto di Koyama | 6.5 |
| 2006 | Akihabara@DEEP aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiTaiko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Taiko | 7.0 |
| 2005 | Tigre e Drago aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiHayashiyatei Dontsuku (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Hayashiyatei Dontsuku | 8.1 |
| 2005 | Yasashii Jikan aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiAmano Yoichi (Ep.3) (Ruolo ospite) | undici | Amano Yoichi (Ep. 3) Guest Role | 7.5 |
| 2004 | Casa delle bambole aggiungereDramma giapponese,2004, 10 eps(Ep.3) (Ruolo ospite) | 10 | (Ep.3) Ruolo dell'ospite | 7.5 |
| 2003 | Storia d'amore di Manhattan aggiungereDramma giapponese,2003, 11 episodiKazemaru (Ep.6) (Ruolo ospite) | undici | Kazemaru (Ep.6) Ruolo di ospite | 7.8 |
| 2003 | Ragazzi dell'acqua aggiungereDramma giapponese,2003, 11 episodiHoshiyama (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Hoshiyama | 7.3 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ultimo miglio aggiungereFilm giapponese,2024,Shima Kazuki (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Shima Kazuki | 0,0 |
| 2020 | La voce del peccato aggiungereFilm giapponese,2020,Sone Toshiya (Ruolo principale) | Ruolo principale del figlio Toshiya | 7.9 |
| 2019 | Vietato fumare aggiungereFilm giapponese,2019,Se stesso [Narratore] (Ruolo di supporto) | Se stesso [Narratore] Ruolo di supporto | 0,0 |
| 2019 | Samurai mutaforma aggiungereFilm giapponese,2019,Harunosuke Katagiri (Ruolo principale) | Ruolo principale di Harunosuke Katagiri | 7.7 |
| 2013 | Perché non giochi all'inferno? aggiungereFilm giapponese,2013,Hashimoto Koji (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hashimoto Koji | 7.5 |
| 2013 | Ciecamente innamorato aggiungereFilm giapponese,2013,Kentaro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kentaro | 7.3 |
| 2009 | I ragazzi del tirapugni aggiungereFilm giapponese,2009,Cantante chitarrista di GOA (Ruolo ospite) | Ruolo ospite del cantante chitarrista di GOA | 7.2 |
| 2008 | Nonko 36-sai aggiungereFilm giapponese,2008,Masaru (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Masaru | 6.2 |
| 2004 | 69 aggiungereFilm giapponese,2004,Yuzuru Nakamura (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Yuzuru Nakamura | 7.2 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui Speciale!! aggiungereSpeciale giapponese,2021, 1 epsTsuzaki Hiramasa (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Tsuzaki Hiramasa | 8.2 |
| 2015 | Bellezza della neve aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 eps[Cliente del bar] (Ruolo principale) | 1 | [Cliente del bar] Ruolo principale | 8.0 |
| 2015 | Kohaku ga Umareta ciao aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 epsGiorgio Mabuchi (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di George Mabuchi | 7.7 |
| 2005 | Nemureru Mori no Shitai aggiungereSpeciale giapponese,2005, 4 epsHiromi (Ruolo di supporto) | 4 | Ruolo di supporto di Hiromi | 6.0 |
| 2005 | Speciale Tigre e Drago aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsHayashiyatei Dontsuku (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Hayashiyatei Dontsuku | 7.9 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Faro aggiungereProgramma televisivo giapponese,2023, 6 episodi (Ruolo principale) | 6 | Ruolo principale | 7.9 |
| 2020 | Sabbia di banane aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 150 eps(Ep.1) (Ospite) | 150 | (Ep.1) Ospite | 0,0 |
| 2020 | CD TV in diretta! Vivere! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 102 eps (Ospite) | 102 | Ospite | 8.5 |
| 2020 | Speciale Bugia o Verità aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 3 eps(Ep.3) (Ospite) | 3 | (Ep.3) Ospite | 0,0 |
| 2016 | Utacon aggiungereProgramma televisivo giapponese,2016, 302 ep(Ep.16, 20, 76, 94) (Ospite) | 302 | (Ep. 16, 20, 76, 94) Ospite | 6.0 |
| 2015 | Amo la musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps (Ospite) | 350 | Ospite | 8.5 |
| 2015 | Spettacolo Kanjam Kanzennen aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 400 eps(Ep.13) (Ospite) | 400 | (Ep.13) Ospite | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2015 | Ritmo ronzante aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 380 eps (Ospite) | 380 | Ospite | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.254, 281, 356) (Ospite) | 500 | (Ep. 254, 281, 356) Ospite | 7.9 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep.58, 131, 249) (Ospite) | 400 | (Ep. 58, 131, 249) Ospite | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep. 306, 377) (Ospite) | 460 | (Ep. 306, 377) Ospite | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.334, 562) (Ospite) | 810 | (Ep. 334, 562) Ospite | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.403) (Ospite) | 600 | (Ep. 403) Ospite | 8.3 |
| 2005 | J-Melo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 576 ep (Ospite) | 576 | Ospite | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 1236 eps(Ep.790) {23 febbraio 2014} (Ospite) | 1236 | (Ep. 790) {23 febbraio 2014} Ospite | 8.0 |
| 1992 | Stazione musicale super live aggiungereProgramma televisivo giapponese,1992, 28 eps (Ospite) | 28 | Ospite | 8.8 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps(Ep.66-72) (Ospite) | 73 | (Ep. 66-72) Ospite | 7.6 |