- Nome: Kang Dong ha vinto
- Nome nativo: Kang Dong-vinto
- Conosciuto anche come: Gang Dong ha vinto,
- Nazionalità: Corea del Sud
- Genere: Maschio
- Nato: 18 gennaio 1981
- Età: 43
Continua a sorprendere il pubblico in ruoli come 'La voce di un assassino' e 'Giovedì santo'. Con il suo aspetto bellissimo e androgino, sta diventando popolare in altri paesi asiatici, soprattutto in Giappone. Ancora una volta nel 2007, ha messo in mostra il suo talento interpretando un personaggio grottesco in 'M' di Lee Myung Se, segnando la loro seconda collaborazione (l'altro è stato il suo ruolo da protagonista nel 2005 accanto a Ha Ji Won in 'Duelist'). Di conseguenza, ha ottenuto un ampio riconoscimento da parte della critica per il suo stile elegante nella scelta dei personaggi, che sono per lo più ruoli molto particolari. Nel 2010, ha vinto il 30° Critics Choice Award come miglior attore per la sua interpretazione in 'The Secret Reunion'. Poco dopo, Kang ha prestato servizio militare obbligatorio in una carica pubblica dal 18 novembre 2010 fino al suo congedo il 12 novembre 2012.
Suo padre è il vicepresidente della SPP Shipbuilding Co. Ltd., una delle più grandi società di costruzioni navali del mondo.
Il 24 marzo 2022 è stato annunciato che ha firmato con l'America's Creative Artists Agency (CAA) per la rappresentanza negli Stati Uniti. Il suo debutto a Hollywood nel film catastrofico 'Tsunami LA', diretto da Scott Mann. Le riprese del progetto si sono concluse nel 2021.
Il 30 dicembre 2022 YG Entertainment ha annunciato ufficialmente che Kang Dong Won aveva lasciato l'agenzia in seguito alla scadenza del suo contratto esclusivo. Dal gennaio 2023 ha fondato la propria agenzia individuale denominata AA Group.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tempesta aggiungereDramma coreano,2025, 8 epsSan Ho (Ruolo principale) | 8 | San Ho Main Role | 0,0 |
| 2004 | Magia aggiungereDramma coreano,2004, 16 episodiCha Kang Jae (Ruolo principale) | 16 | Ruolo principale di Cha Kang Jae | 6.6 |
| 2003 | 1% di qualsiasi cosa aggiungereDramma coreano,2003, 26 episodiLee Jae In (Ruolo principale) | 26 | Lee Jae nel ruolo principale | 6.9 |
| 2003 | Principessa di campagna aggiungereDramma coreano,2003, 17 episodiMin Ji Hoon (Ruolo principale) | 17 | Ruolo principale di Min Ji Hoon | 7.3 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | La trama aggiungereFilm coreano,2024,Yeong Il (Ruolo principale) | Yeong Il Ruolo principale | 0,0 |
| 2024 | Rivolta aggiungereFilm coreano,2024,Cheon Young (Ruolo principale) | Ruolo principale di Cheon Young | 0,0 |
| 2023 | Il dottor A.S. Cheon e il talismano perduto aggiungereFilm coreano,2023,Dottor Cheon (Ruolo principale) | Ruolo principale del dottor Cheon | 7.7 |
| 2022 | Broker aggiungereFilm coreano,2022,Dong Soo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Dong Soo | 8.0 |
| 2020 | penisola aggiungereFilm coreano,2020,Han Jung Seok (Ruolo principale) | Han Jung Seok interpreta un ruolo | 7.5 |
| 2018 | Illang: La Brigata dei Lupi aggiungereFilm coreano,2018,Sono Joong Kyung (Ruolo principale) | Sono Joong Kyung nel ruolo principale | 7.4 |
| 2018 | Sonno d'oro aggiungereFilm coreano,2018,Kim Geon Woo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kim Geon Woo | 7.6 |
| 2017 | 1987: Quando arriverà il giorno aggiungereFilm coreano,2017,Lee Han Yeol (Ruolo ospite) | Ruolo dell'ospite di Lee Han Yeol | 8.6 |
| 2016 | Maestro aggiungereFilm coreano,2016,Kim Jae Myeong (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kim Jae Myeong | 8.0 |
| 2016 | Tempo di fuga: un ragazzo che è tornato aggiungereFilm coreano,2016,Sung Min [Adulto] (Ruolo principale) | Sung Min [Adulto] Ruolo principale | 8.3 |
| 2016 | Il mio insegnante di coreano aggiungereFilm giapponese,2016,CEO Choi (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto del CEO Choi | 7.2 |
| 2016 | Un pubblico ministero violento aggiungereFilm coreano,2016,Han Chi ha vinto (Ruolo principale) | Han Chi Won Main Role | 8.0 |
| 2015 | I Sacerdoti aggiungereFilm coreano,2015,Diacono Choi Joon Ho (Ruolo principale) | Diacono Choi Joon Ho Ruolo principale | 7.6 |
| 2014 | La mia vita palpitante aggiungereFilm coreano,2014,Dae Soo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Dae Soo | 8.3 |
| 2014 | KUNDO: L'era del dilagante aggiungereFilm coreano,2014,Jo Yoon (Ruolo principale) | Jo Yoon ruolo principale | 7.7 |
| 2013 | L'X aggiungereFilm coreano,2013,'X' (Ruolo principale) | Ruolo principale 'X'. | 6.8 |
| 2010 | Infestatori aggiungereFilm coreano,2010,Per la stampa (Ruolo principale) | Cho nel ruolo principale | 7.4 |
| 2010 | Camelia aggiungereFilm coreano,2010,Jay {Amore in vendita} (Ruolo principale) | Jay {Love for Sale} Ruolo principale | 7.0 |
| 2010 | Riunione segreta aggiungereFilm coreano,2010,Song Ji ha vinto (Ruolo principale) | Song Ji Won nel ruolo principale | 8.1 |
| 2009 | Jeon Woo Chi: il mago taoista aggiungereFilm coreano,2009,Jeon Woo Chi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Jeon Woo Chi | 7.8 |
| 2007 | M aggiungereFilm coreano,2007,Min Woo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Min Woo | 7.1 |
| 2007 | Voce di un assassino aggiungereFilm coreano,2007,[Voce del rapitore/assassino] (Ruolo di supporto) | [Voce del rapitore/assassino] Ruolo di supporto | 7.7 |
| 2006 | giovedì Santo aggiungereFilm coreano,2006,Jung Yoon Soo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Jung Yoon Soo | 8.3 |
| 2005 | Duellante aggiungereFilm coreano,2005,'Occhi tristi' (Ruolo principale) | Ruolo principale di 'Occhi tristi'. | 7.5 |
| 2004 | La tentazione dei lupi aggiungereFilm coreano,2004,Jung Tae Sung (Ruolo principale) | Ruolo principale di Jung Tae Sung | 7.5 |
| 2004 | Troppo bello per mentire aggiungereFilm coreano,2004,Choi Hee Cheol (Ruolo principale) | Choi Hee Cheol Ruolo principale | 7.4 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Yoo Quiz sul blocco Stagione 4 aggiungereProgramma televisivo coreano,2022, 90 eps(Ep.211) (Ospite) | 90 | (Ep. 211) Ospite | 7.8 |
| 2018 | MMTG aggiungereProgramma televisivo coreano,2018, 321 eps(Ep.128, 251) (Ospite) | 321 | (Ep. 128, 251) Ospite | 8.1 |
| 2017 | Maestro in casa aggiungereProgramma televisivo coreano,2017, 238 eps[Suggerimento Fata] (Ep.100) (Ospite) | 238 | [Suggerimento Fata] (Ep. 100) Ospite | 8.6 |