- Nome: Karina
- Nome nativo: Karina
- Nome di battesimo: Naso Karina
- Conosciuto anche come: Karina, Naso Karina, Naso Karina
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Femmina
- Nato: 21 febbraio 1984
- Età: 40
Riconoscimenti:
56° Television Drama Academy Awards: Miglior Attrice per Daisuki!!
11° Gran Premio Nikkan Sports Drama (gennaio-marzo 08): Miglior Attrice per Daisuki!!
51° Television Drama Academy Awards: migliore attrice non protagonista per Boku No Aruku Michi.
(Fonte: DramaWiki)
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hyakuman Kai Ieba Yokatta aggiungereDramma giapponese,2023, 10 epsOzaki Rio/Ishioka Miyako (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Ozaki Rio / Ishioka Miyako | 7.7 |
| 2022 | Bandiera Shinhannin 2 aggiungereDramma giapponese,2022, 10 eps'Batako' / Kobata Yumi (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto 'Batako' / Kobata Yumi | 7.7 |
| 2021 | Shukan Tsuikyu Premium aggiungereDramma giapponese,2021, 8 epsMantenere Yumi (Ep.4) (Ruolo principale) | 8 | Kobata Yumi (Ep.4) Ruolo principale | 7.9 |
| 2021 | Bandiera Shinhannin aggiungereDramma giapponese,2021, 10 eps'Batako' / Kobata Yumi (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto 'Batako' / Kobata Yumi | 7.7 |
| 2020 | Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo aggiungereDramma giapponese,2020, 10 epsTendo Ryuko (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Tendo Ryuko | 8.4 |
| 2020 | Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo aggiungereDramma giapponese,2020, 10 epsTendo Ryuko (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Tendo Ryuko | 8.1 |
| 2018 | Takane no Hana aggiungereDramma giapponese,2018, 10 epsShinjo Chiaki (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Shinjo Chiaki | 7.7 |
| 2017 | Kirawareru Yuuki aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsAndo Ranko (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Ando Ranko | 7.5 |
| 2015 | Kekkonshiki no Zenjitsu ni aggiungereDramma giapponese,2015, 10 epsHitomi Serizawa (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Serizawa Hitomi | 7.2 |
| 2013 | Nudo estivo aggiungereDramma giapponese,2013, 11 episodiChiyohara Natsuki (Ruolo principale) | undici | Chiyohara Natsuki Ruolo principale | 7.4 |
| 2012 | Inestimabile aggiungereDramma giapponese,2012, 10 epsNikaido Aya (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Nikaido Aya | 7.9 |
| 2012 | Mamma sporca! aggiungereDramma giapponese,2012, 10 epsAoi Nagashima/'Russell' (Ruolo principale) | 10 | Nagashima Aoi / Ruolo principale di 'Russell' | 7.1 |
| 2011 | Watashi ga Renai Dekinai Riyuu aggiungereDramma giapponese,2011, 10 epsEmi Fujii (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Emi Fujii | 7.5 |
| 2011 | Misaki Numero Uno!! aggiungereDramma giapponese,2011, 10 epsTenoji Misaki (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Tenoji Misaki | 7.3 |
| 2010 | Freeter, cioè o Kau. aggiungereDramma giapponese,2010, 10 epsChiba Manami (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Chiba Manami | 7.8 |
| 2009 | Vestiti veri aggiungereDramma giapponese,2009, 11 episodiAmano Kinue (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Amano Kinue | 7.3 |
| 2009 | Kochikame aggiungereDramma giapponese,2009, 8 epsAkimotoCatherine Reiko (Ruolo di supporto) | 8 | Akimoto Catherine Reiko Ruolo di supporto | 6.7 |
| 2009 | Amore Shuffle aggiungereDramma giapponese,2009, 10 epsAizawa Airu (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Aizawa Airu | 8.0 |
| 2008 | Ryokiteki na Kanojo aggiungereDramma giapponese,2008, 11 episodiYamaguchi Saori (Ep.11) (Ruolo ospite) | undici | Yamaguchi Saori (Ep.11) Ruolo di ospite | 7.2 |
| 2008 | Daisuki!! aggiungereDramma giapponese,2008, 10 epsFukuhara Yuzu (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Fukuhara Yuzu | 7.8 |
| 2007 | Ushi ni Negai wo: Amore e fattoria aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiSuenaga Mihoko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Suenaga Mihoko | 6.7 |
| 2007 | Bambino! aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiHibino Asuka (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Hibino Asuka | 7.0 |
| 2007 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi 2 aggiungereDramma giapponese,2007, 4 epsMisaki/Sato Yoshimi (Ep.4) (Ruolo principale) | 4 | Misaki / Sato Yoshimi (Ep.4) Ruolo principale | 7.4 |
| 2006 | Boku no Aruku Michi aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiMiyako Matsuda (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Matsuda Miyako | 7.9 |
| 2006 | Chiamami CA! aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiKikuchi Yuka (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Kikuchi Yuka | 6.8 |
| 2006 | YAOH - Re della notte aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiSaito Matsuri (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Saito Matsuri | 6.9 |
| 2005 | Evoluzione dell'Umizaru aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiErika Matsubara (Ruolo ospite) | undici | Erika Matsubara ruolo ospite | 7.7 |
| 2004 | Infermiere ga Yuku aggiungereDramma giapponese,2004, 8 epsYanohara Nozomi (Ruolo di supporto) | 8 | Ruolo di supporto di Yanohara Nozomi | 7.1 |
| 2004 | 2 ore aggiungereDramma giapponese,2004, 4 epsKajiwara Mayumi (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale di Kajiwara Mayumi | 4.0 |
| 2004 | 2H aggiungereDramma giapponese,2004, 4 epsKajiwara Mayumi (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale di Kajiwara Mayumi | 4.0 |
| 2002 | Lunga lettera d'amore aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiMaioka Azusa (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Maioka Azusa | 7.6 |
| 2001 | Kabachitare! aggiungereDramma giapponese,2001, 11 episodiHaruna Obara (Ruolo ospite) | undici | Ruolo dell'ospite di Haruna Obara | 7.0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2022 | E quindi sono in perdita aggiungereFilm giapponese,2022,Sugawara Kaori (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Sugawara Kaori | 7.4 |
| 2021 | Omoide Shashin aggiungereFilm giapponese,2021,Kashii Misaki (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Kashii Misaki | 8.1 |
| 2019 | La vita sul Longboard 2a Onda aggiungereFilm giapponese,2019,Minamida Saori (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Minamida Saori | 0,0 |
| 2012 | Ragazza aggiungereFilm giapponese,2012,Yukiko Takigawa (Ruolo principale) | Takigawa Yukiko Ruolo principale | 7.3 |
| 2011 | Goccia del coniglietto aggiungereFilm giapponese,2011,Nitani Yukari [la madre di Kouki] (Ruolo di supporto) | Nitani Yukari [madre di Kouki] Ruolo di supporto | 8.2 |
| 2011 | Kochikame-Il film: salva il ponte Kachidiki! aggiungereFilm giapponese,2011,Catherine Reiko Akimoto (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Catherine Reiko Akimoto | 6.9 |
| 2011 | Ashita no Joe aggiungereFilm giapponese,2011,Yoko Shiraki (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Yoko Shiraki | 7.6 |
| 2010 | Amore vieni aggiungereFilm giapponese,2010,Matsuda Makie (Ruolo principale) | Matsuda Makie Ruolo principale | 7.1 |
| 2010 | Umizaru 3: L'ultimo messaggio aggiungereFilm giapponese,2010,Matsubara Erika (Ruolo di supporto) | Matsubara Erika Ruolo di supporto | 7.7 |
| 2010 | Parata aggiungereFilm giapponese,2010,Soma Mirai (Ruolo principale) | Ruolo principale di Soma Mirai | 7.4 |
| 2007 | Cielo d'amore aggiungereFilm giapponese,2007,Sakurai Minako [sorella maggiore di Hiro] (Ruolo di supporto) | Sakurai Minako [sorella maggiore di Hiro] Ruolo di supporto | 8.1 |
| 2007 | Parla, parla, parla aggiungereFilm giapponese,2007,Tokawa Satsuki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Tokawa Satsuki | 7.5 |
| 2006 | Reincarnazione aggiungereFilm giapponese,2006,Kinoshita Yayoi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kinoshita Yayoi | 7.0 |
| 2004 | Umizaru aggiungereFilm giapponese,2004,Matsubara Erika (Ruolo di supporto) | Matsubara Erika Ruolo di supporto | 7.6 |
| 2004 | La libreria del paradiso aggiungereFilm giapponese,2004,Yui (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto Yui | 7.2 |
| 2004 | Inspirare ed espirare aggiungereFilm giapponese,2004,Hinami Tachibana (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hinami Tachibana | 7.2 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | i Miserabili aggiungereSpeciale giapponese,2019, 1 epsRisako (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Risako | 7.6 |
| 2017 | AI - Watashi a Kanojo a Jinkou Chinou aggiungereSpeciale giapponese,2017, 2 epsTanaka Shizuku (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Tanaka Shizuku | 6.7 |
| 2012 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Speciale Estate 2012 aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 eps{Storia 5} Shimazu Satomi (Ruolo principale) | 1 | {Storia 5} Shimazu Satomi Ruolo principale | 6.9 |
| 2012 | La ragione aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 epsMiho Konishi (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Miho Konishi | 7.0 |
| 2011 | Freeter, Ie o Kau aggiungereSpeciale giapponese,2011, 1 epsChiba Manami (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Chiba Manami | 7.6 |
| 2010 | Tu sei la pace di Monogatari: speciale di primavera per il 20° anniversario - Concorso di programmi TV popolari aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 eps{Notizie Ojisan, Futatabi} Asakura Mizuki (Ruolo principale) | 1 | {Novità Ojisan, Futatabi} Asakura Mizuki Ruolo principale | 7.0 |
| 2009 | Hataraku Gon! aggiungereSpeciale giapponese,2009, 1 epsIzumi Ami (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Izumi Ami | 5.5 |
| 2008 | Galileo Episodio Zero aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsShindo Namie (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Shindo Namie | 7.7 |
| 2008 | Vestiti veri aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsAmano Kinue (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Amano Kinue | 7.2 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsYamaguchi Aya (Ruolo principale) | 1 | Yamaguchi Aya Ruolo principale | 7.8 |
| 2008 | Kiri no Ciao aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsInoue Aiko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Inoue Aiko | 6.0 |
| 2008 | Sensei wa Erai! aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsYuki Aoyama (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Yuki Aoyama | 7.2 |
| 2007 | Robot Kimagure aggiungereSpeciale giapponese,2007, 8 eps[Assistente] (Ruolo principale) | 8 | [Assistente] Ruolo principale | 7.0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Verifica la valutazione dell'intrattenitore! Speciale Primavera 2022! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 0,0 |
| 2021 | Gourmentary umano Omoumai Mise aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 150 eps(Ep.41) (Ospite) | 150 | (Ep.41) Ospite | 0,0 |
| 2021 | Classe Super Invincibile aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 100 eps(Ep.64) (Ospite) | 100 | (Ep.64) Ospite | 0,0 |
| 2020 | Adoro Minna no Doubutsuen aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 52 eps(Ep.49) (Ospite) | 52 | (Ep.49) Ospite | 7.0 |
| 2020 | Nani sabato!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 300 eps (Ospite) | 300 | Ospite | 0,0 |
| 2018 | Il dossier Toppa aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 175 eps (Ospite) | 175 | Ospite | 0,0 |
| 2015 | Rete di notizie Datsuryoku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps(Ep.246) (Ospite) | 350 | (Ep. 246) Ospite | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.243) (Ospite) | 500 | (Ep. 243) Ospite | 7.9 |
| 2013 | Ninosan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 550 eps(Ep.363) (Ospite) | 550 | (Ep. 363) Ospite | 8.4 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 0 eps(Ep.1x20) (Ospite) | 0 | (Ep. 1x20) Ospite | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep.370) (Ospite) | 460 | (Ep. 370) Ospite | 8.5 |
| 2009 | Gioco Dasshutsu DERO! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 39 eps(Ep.32) (Ospite) | 39 | (Ep.32) Ospite | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.701) (Ospite) | 810 | (Ep.701) Ospite | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.92) (Ospite) | 600 | (Ep.92) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps(Ep.81) (Ospite) | 211 | (Ep.81) Ospite | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun aggiungereProgramma televisivo giapponese,2006, 178 eps(Ep.30) (Ospite) | 178 | (Ep.30) Ospite | 8.5 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.84, 275) (Ospite) | 760 | (Ep. 84, 275) Ospite | 8.4 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 1236 eps(Ep.669) {2 ottobre 2011} (Ospite) | 1236 | (Ep. 669) {2 ottobre 2011} Ospite | 8.0 |
| millenovecentonovantasei | Il brunch del re aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 1214 eps(20090110, 0801) (Ospite) | 1214 | (20090110, 0801) Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Gochi] (S12E2) (Ospite) | 1 | [Gochi] (S12E2) Ospite | 0,0 |