- Nome: Kim Min Hee
- Nome nativo: Minhee Kim
- Conosciuto anche come: Kim Min Hui
- Nazionalità: Corea del Sud
- Genere: Femmina
- Nato: 1 marzo 1982
- Età: 42
I suoi ruoli cinematografici successivi hanno contribuito a consolidare la sua reinvenzione della carriera. Hellcats del 2008 (noto anche come titolo coreano I Like It Hot o Some Like It Hot) è una commedia spensierata che esplora le vite e gli amori di tre donne in diverse fasi della femminilità. Kim ha interpretato il ruolo di un'aspirante sceneggiatrice ventenne tormentata dalla sua carriera insicura e dalla traballante storia d'amore con un fidanzato musicista fannullone, e le recensioni hanno elogiato la sua 'performance avvincente'. Successivamente ha vinto il premio come migliore attrice ai Baeksang Arts Awards e ai Busan Film Critics Awards.
Dopo che il suo contratto con l'agenzia BH Entertainment di Lee Byung Hun è terminato alla fine del 2012, Kim ha firmato con Management Soop, che gestisce anche la carriera della sua amica Gong Hyo Jin.
Nel 2013, Kim ha nuovamente guadagnato elogi per la sua interpretazione in Very Ordinary Couple (noto anche come Temperature of Love o Degree of Love). A differenza della tipica commedia romantica, il dramma relazionale racconta una storia più realistica di una coppia di tre anni a intermittenza. Durante il suo discorso di accettazione come migliore attrice ai Baeksang Arts Awards, Kim ha ringraziato la sua costar Lee Min Ki e il regista Roh Deok, che 'hanno contribuito a plasmare il (suo) personaggio Young sullo schermo'.
(Fonte: Wikipedia)
Produttore
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ai nostri giorni aggiungere | Film | 6.9 |
| 2023 | In acqua aggiungere | Film | 6.4 |
| 2021 | Davanti al tuo viso aggiungere | Film | 7.0 |
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Amore Matrimonio aggiungereDramma coreano,2008, 16 episodiLee Kang Hyun (Ruolo principale) | 16 | Ruolo principale di Lee Kang Hyun | 7.0 |
| 2006 | Addio, solo aggiungereDramma coreano,2006, 16 episodiChoi Mi Ri (Ruolo principale) | 16 | Choi Mi Ri Ruolo principale | 7.2 |
| 2004 | Lei ha diciannove anni aggiungereDramma coreano,2004, 16 episodiChoi Soo Ji (Ruolo principale) | 16 | Choi Soo Ji Ruolo principale | 7.0 |
| 2002 | L'età dell'innocenza aggiungereDramma coreano,2002, 16 episodiJi Yoon (Ruolo principale) | 16 | Ruolo principale di Ji Yoon | 6.5 |
| 2000 | L'uomo di Giulietta aggiungereDramma coreano,2000, 17 episodiBol Yeo Woo (Ruolo principale) | 17 | Bol Yeo Woo Ruolo principale | 6.1 |
| 2000 | Guardare indietro con rabbia aggiungereDramma coreano,2000, 16 episodiLee Hye Jung (Ruolo di supporto) | 16 | Ruolo di supporto di Lee Hye Jung | 8.0 |
| 1999 | Scuola 2 aggiungereDramma coreano,1999, 42 epsShim Hye ha vinto (Ruolo principale) | 42 | Shim Hye ha vinto il ruolo principale | 6.8 |
| millenovecentonovantasei | Asse aggiungereDramma coreano,millenovecentonovantasei, 18 epsJang Jee Yeong (Ruolo di supporto) | 18 | Ruolo di supporto di Jang Jee Yeong | 6.8 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ai nostri giorni aggiungereFilm coreano,2023,Sang ha vinto (Ruolo principale) | Sang ha vinto il ruolo principale | 6.9 |
| 2023 | In acqua aggiungereFilm coreano,2023, (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto | 6.4 |
| 2022 | Il film del romanziere aggiungereFilm coreano,2022,Gil Soo (Ruolo principale) | Gil Soo Main Role | 7.2 |
| 2021 | introduzione aggiungereFilm coreano,2021,[Pittore] (Ruolo di supporto) | [Pittore] Ruolo di supporto | 5.9 |
| 2021 | Asia aggiungereFilm coreano,2021, (Ruolo ospite) | Ruolo ospite | 0,0 |
| 2020 | La donna che correva aggiungereFilm coreano,2020,Gam Hee (Ruolo principale) | Ruolo principale di Gam Hee | 7.2 |
| 2018 | Albergo vicino al fiume aggiungereFilm coreano,2018,A Reum (Ruolo principale) | Un ruolo principale a Reum | 6.8 |
| 2018 | Erba aggiungereFilm coreano,2018,A Reum (Ruolo principale) | Un ruolo principale a Reum | 7.0 |
| 2017 | Il giorno dopo aggiungereFilm coreano,2017,Canzone Ah Reum (Ruolo principale) | Canzone Ah Reum Ruolo principale | 6.9 |
| 2017 | La macchina fotografica di Claire aggiungereFilm coreano,2017,Jeon Man Hee (Ruolo principale) | Jeon Man Hee Ruolo principale | 6.8 |
| 2017 | Sulla spiaggia di notte da solo aggiungereFilm coreano,2017,Yeong Hee (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yeong Hee | 7.0 |
| 2016 | L'Ancella aggiungereFilm coreano,2016,Signora Hideko (Ruolo principale) | Ruolo principale di Lady Hideko | 8.2 |
| 2015 | Adesso, sbagliato allora aggiungereFilm coreano,2015,Yoon Hee Jeong (Ruolo principale) | Yoon Hee Jeong Ruolo principale | 6.9 |
| 2014 | Niente lacrime per i morti aggiungereFilm coreano,2014,Mo Kyung (Ruolo principale) | Ruolo principale di Mo Kyung | 7.6 |
| 2013 | Coppia molto ordinaria aggiungereFilm coreano,2013,Jang Young (Ruolo principale) | Jang Young Ruolo principale | 7.2 |
| 2013 | Dietro la telecamera aggiungereFilm coreano,2013, (Ruolo principale) | Ruolo principale | 6.2 |
| 2012 | Indifeso aggiungereFilm coreano,2012,Kang Sun Young (Ruolo principale) | Kang Sun Young Ruolo principale | 7.5 |
| 2011 | Moby Dick aggiungereFilm coreano,2011,Sung Hyo Kwan (Ruolo principale) | Ruolo principale di Sung Hyo Kwan | 7.2 |
| 2009 | Attrici aggiungereFilm coreano,2009,Kim Min Hee (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kim Min Hee | 7.4 |
| 2008 | Gatti infernali aggiungereFilm coreano,2008,Quale (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ami | 6.6 |
| 2002 | Festa a sorpresa aggiungereFilm coreano,2002,Hwang Mi Ryeong (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hwang Mi Ryeong | 6.9 |
| 2000 | Asako con le scarpe color rubino aggiungereFilm coreano,2000,Mia (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Mia | 7.0 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Dal Joong's Cinderella aggiungereSpeciale coreano,2003, 2 epsChoi Sun Hwa (Ruolo principale) | 2 | Choi Sun Hwa Ruolo principale | 0,0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Inkigayo aggiungereProgramma televisivo coreano,1991, 1240 eps[Conduttore principale] (23 aprile - 24 dicembre 2000) (Membro ordinario) | 1240 | [Conduttore principale] (23 aprile - 24 dicembre 2000) Membro regolare | 8.2 |
Manager di produzione
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | Le esigenze di un viaggiatore aggiungere | Film | 0,0 |