- Nome: Kimura Takuya
- Nome nativo: Kimura Takuya
- Conosciuto anche come: KimuTaku, Takuya Kimura, KimuTaku
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Maschio
- Nato: 13 novembre 1972
- Età: 51
Dopo essersi unito a Johnny's nel novembre 1987, divenne membro degli 'Skate Boys'. L'aprile successivo, fu uno degli junior scelti per formare il gruppo idol SMAP. Hanno debuttato nel settembre 1991. Il suo primo ruolo da protagonista in 'Asunaro Hakusho' nel 1993 come attore e la sua successiva apparizione in 'Wakamono no Subete' nel 1994 gli hanno fatto guadagnare molta attenzione come attore. È apparso nel film 'Spara!' nel 1994 e ha vinto il Nikkan Sports Film Award e l'Elan d'Or Award for Newcomers.
È diventato la prima star maschile a pubblicizzare i rossetti per la gamma Kanebo Testimo II, nel febbraio 1996. Le cifre di vendita del marchio sono quasi triplicate in un solo mese, dal lancio della campagna.
Nel dicembre del 2018, ha aperto un account Weibo che ha ottenuto più di 290.000 follower il primo giorno. Nel maggio 2020, il suo account Instagram è stato aperto e il primo giorno ha raccolto più di 1 milione di follower. Ha iniziato la sua attività da solista nel 2019 e ha pubblicato il suo primo album 'Go with the Flow' attraverso Victor Entertainment nel 2020.
Attualmente detiene i primi tre posti per la serie televisiva giapponese più vista di tutti i tempi, con 'Hero', 'Beautiful Life' e 'Good Luck!'. classificati rispettivamente. Ciascuno di questi tre drammi ha ottenuto un punteggio di spettatori superiore al 30% per il suo pilot. Inoltre, ha anche fatto la storia delle fiction televisive giapponesi, quando tutti gli 11 episodi di 'Hero' hanno ricevuto oltre il 30% di spettatori. Attualmente detiene anche il record per aver recitato nel maggior numero di drammi 'Getsu 9' nel 2017.
È sposato con la cantante Kudo Shizuka dal 5 dicembre 2000. Ha due figli da lei, le modelle Cocomi e Koki. Suo fratello minore, Kimura Shunsaku, era un membro della squadra nazionale di football americano del Giappone.
(Fonte: Wikipedia, IMDb)
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Credi: Kimi ni Kakeru Hashi aggiungereDramma giapponese,2024, 10 epsKariyama Riku (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kariyama Riku | 8.1 |
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero aggiungereDramma giapponese,2023, 11 episodiKazama Kimichika (Ruolo principale) | undici | Kazama Kimichika Ruolo principale | 7.8 |
| 2022 | Mirai e no 10 Count aggiungereDramma giapponese,2022, 9 epsKirisawa Shogo (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Kirisawa Shogo | 7.8 |
| 2020 | BG: Guardia del corpo personale Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2020, 7 epsShimazaki Akira (Ruolo principale) | 7 | Ruolo principale di Shimazaki Akira | 7.8 |
| 2019 | Grande Maison Tokio aggiungereDramma giapponese,2019, 11 episodiObana Natsuki (Ruolo principale) | undici | Obana Natsuki ruolo principale | 8.3 |
| 2018 | Jimmy aggiungereDramma giapponese,2018, 9 eps[Il comico di Yoshimoto] (Ep.3) (Ruolo ospite) | 9 | [Comico di Yoshimoto] (Ep. 3) Ruolo di ospite | 7.5 |
| 2018 | BG: guardia del corpo personale aggiungereDramma giapponese,2018, 9 epsShimazaki Akira (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Shimazaki Akira | 7.8 |
| 2017 | Una vita aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsOkita Kazuaki (Ruolo principale) | 10 | Okita Kazuaki ruolo principale | 7.6 |
| 2015 | Sono a casa aggiungereDramma giapponese,2015, 10 epsIeji Hisashi (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Ieji Hisashi | 7.8 |
| 2014 | Eroe Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2014, 11 episodiKuryu Kohei (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kuryu Kohei | 8.0 |
| 2013 | Ando Lloyd-A.I. Conosce l'amore? aggiungereDramma giapponese,2013, 10 epsMatsushima Reiji |. Ando Lloyd (Ruolo principale) | 10 | Matsushima Reiji |. Ando Lloyd Ruolo principale | 7.6 |
| 2012 | Inestimabile aggiungereDramma giapponese,2012, 10 epsKindaichi Fumio (Ruolo principale) | 10 | Kindaichi Fumio Ruolo principale | 7.9 |
| 2011 | Nankyoku Tairiku aggiungereDramma giapponese,2011, 10 epsKuramochi Takeshi (Ruolo principale) | 10 | Kuramochi Takeshi Ruolo principale | 8.2 |
| 2010 | Tsuki no Koibito aggiungereDramma giapponese,2010, 8 epsHazuki Rensuke (Ruolo principale) | 8 | Ruolo principale di Hazuki Rensuke | 6.8 |
| 2009 | Kochikame aggiungereDramma giapponese,2009, 8 eps[Uomo misterioso] (Ep.8) (Ruolo ospite) | 8 | [Uomo misterioso] (Ep. 8) Ruolo dell'ospite | 6.7 |
| 2009 | Signor Cervello aggiungereDramma giapponese,2009, 8 epsTsukumo Ryusuke (Ruolo principale) | 8 | Ruolo principale di Tsukumo Ryusuke | 8.1 |
| 2008 | MODIFICA aggiungereDramma giapponese,2008, 10 epsAsakura Keita (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Asakura Keita | 7.9 |
| 2007 | Karei naru Ichizoku aggiungereDramma giapponese,2007, 10 epsManpyo Teppei (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Manpyo Teppei | 8.0 |
| 2006 | Saiyuuki aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiImperatore Genyoku (Ruolo ospite) | undici | Ruolo ospite dell'Imperatore Genyoku | 7.1 |
| 2005 | Motore aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiKanzaki Jiro (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kanzaki Jiro | 7.8 |
| 2004 | Orgoglio aggiungereDramma giapponese,2004, 11 episodiSatonaka Halu/Haru (Ruolo principale) | undici | Satonaka Halu/Haru ruolo principale | 8.3 |
| 2003 | Buona fortuna!! aggiungereDramma giapponese,2003, 10 epsShinkai Hajime (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Shinkai Hajime | 7.9 |
| 2002 | Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiKatase Ryo (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Katase Ryo | 7.9 |
| 2001 | Eroe aggiungereDramma giapponese,2001, 11 episodiKuryu Kohei (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kuryu Kohei | 8.0 |
| 2000 | Battaglia di cibo aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodi[Voce del corvo] (Ruolo di supporto) | undici | [Voce del Corvo] Ruolo di supporto | 7.3 |
| 2000 | Densetsu no Kyoshi aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiMizutani Yoji (Ep.11) (Ruolo ospite) | undici | Mizutani Yoji (Ep.11) Ruolo ospite | 7.6 |
| 2000 | Bella vita aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiShuji Okishima (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Okishima Shuji | 7.9 |
| 1998 | Una foresta addormentata aggiungereDramma giapponese,1998, 12 episodiIto Naoki (Ruolo principale) | 12 | Questo ruolo principale di Naoki | 7.6 |
| 1997 | Generazione d'amore aggiungereDramma giapponese,1997, 11 episodiKatagiri Teppei (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Katagiri Teppei | 7.6 |
| 1997 | Regalo aggiungereDramma giapponese,1997, 11 episodiYukio Hayasaka (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Hayasaka Yukio | 7.5 |
| 1997 | Ii Hito aggiungereDramma giapponese,1997, 11 episodi(Ep.8) (Ruolo ospite) | undici | (Ep.8) Ruolo dell'ospite | 7.4 |
| millenovecentonovantasei | Kyosokyoku aggiungereDramma giapponese,millenovecentonovantasei, 10 epsTakakura Kakeru (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Takakura Kakeru | 6.9 |
| millenovecentonovantasei | Lunga vacanza aggiungereDramma giapponese,millenovecentonovantasei, 11 episodiSena Hidetoshi (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Sena Hidetoshi | 8.2 |
| millenovecentonovantasei | Furuhata Ninzaburo Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,millenovecentonovantasei, 10 epsHayashi Isao (Ep.17) (Ruolo ospite) | 10 | Hayashi Isao (Ep.17) Ruolo dell'ospite | 8.2 |
| 1995 | Jinsei wa Jojo da aggiungereDramma giapponese,1995, 11 episodiOgami Kazuma (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Ogami Kazuma | 7.6 |
| 1994 | Wakamono no Subete aggiungereDramma giapponese,1994, 10 epsTakeshi Ueda (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Takeshi Ueda | 7.5 |
| 1993 | Asunaro Hakusho aggiungereDramma giapponese,1993, 11 episodiToride Osamu (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Toride Osamu | 7.3 |
| 1992 | Sono Toki, Cuore wa Nusumareta aggiungereDramma giapponese,1992, 5 epsKatase Masato (Ruolo di supporto) | 5 | Ruolo di supporto di Katase Masato | 7.0 |
| 1988 | Ragazzo pericoloso 3 aggiungereDramma giapponese,1988, 23 eps (Ruolo principale) | 23 | Ruolo principale | 7.0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Da definire | Kyojo: il film aggiungereFilm giapponese,0000,Kazama Kimichika (Ruolo principale) | Kazama Kimichika Ruolo principale | 0,0 |
| 2023 | La leggenda e la farfalla aggiungereFilm giapponese,2023,Oda Nobunaga (Ruolo principale) | Ruolo principale di Oda Nobunaga | 7.6 |
| 2021 | Notte in maschera aggiungereFilm giapponese,2021,Nitta Kosuke (Ruolo principale) | Ruolo principale di Nitta Kosuke | 7.6 |
| 2019 | Albergo in maschera aggiungereFilm giapponese,2019,Nitta Kosuke (Ruolo principale) | Ruolo principale di Nitta Kosuke | 7.7 |
| 2018 | Uccisione per l'accusa aggiungereFilm giapponese,2018,Mogami Takeshi (Ruolo principale) | Mogami Takeshi Ruolo principale | 7.4 |
| 2017 | Lama dell'Immortale aggiungereFilm giapponese,2017,Più piccola (Ruolo principale) | Ruolo principale più piccolo | 7.5 |
| 2015 | Eroe aggiungereFilm giapponese,2015,Kuryu Kohei (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kuryu Kohei | 7.7 |
| 2010 | Corazzata spaziale Yamato aggiungereFilm giapponese,2010,Kodai Susumu (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kodai Susumu | 7.2 |
| 2008 | Vengo con la pioggia aggiungereFilm di Hong Kong,2008,Shitao (Ruolo principale) | Ruolo principale di Shitao | 6.5 |
| 2007 | Eroe aggiungereFilm giapponese,2007,Kuryu Kohei (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kuryu Kohei | 7.8 |
| 2006 | Amore e onore aggiungereFilm giapponese,2006,Mimura Shinnojo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Mimura Shinnojo | 7.7 |
| 2004 | 2046 aggiungereFilm di Hong Kong,2004,Tak [il fidanzato di Wang Jing Wen] (Ruolo di supporto) | Tak [il fidanzato di Wang Jing Wen] Ruolo di supporto | 7.8 |
| 1995 | Volate ragazzi, volate! aggiungereFilm giapponese,1995,Junichiro Ueda (Ruolo principale) | Junichiro Ueda Ruolo principale | 7.1 |
| 1994 | Sparare aggiungereFilm giapponese,1994,Yoshiharu Kubo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yoshiharu Kubo | 7.0 |
| 1990 | Otouto aggiungereFilm giapponese,1990,Hekiro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hekiro | 7.7 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kokoro wa Lonely Kimochi wa '...' Finale aggiungereSpeciale giapponese,2024, 1 eps[Infermiera] (Ruolo ospite) | 1 | [Infermiera] Ruolo dell'ospite | 0,0 |
| 2024 | Speciale Grand Maison Tokyo aggiungereSpeciale giapponese,2024, 1 epsObana Natsuki (Ruolo principale) | 1 | Obana Natsuki ruolo principale | 0,0 |
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen aggiungereSpeciale giapponese,2023, 1 epsKazama Kimichika (Ruolo principale) | 1 | Kazama Kimichika Ruolo principale | 7.5 |
| 2022 | ProPilot2.0 Parla aggiungereSpeciale giapponese,2022, 1 eps (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale | 0,0 |
| 2021 | Kyojo 2 aggiungereSpeciale giapponese,2021, 2 epsKazama Kimichika (Ruolo principale) | 2 | Kazama Kimichika Ruolo principale | 7.8 |
| 2020 | Kyojo aggiungereSpeciale giapponese,2020, 2 epsKazama Kimichika (Ruolo principale) | 2 | Kazama Kimichika Ruolo principale | 8.0 |
| 2014 | Miyamoto Musashi aggiungereSpeciale giapponese,2014, 2 epsMiyamoto Musashi/Shinmen Takezo (Ruolo principale) | 2 | Miyamoto Musashi/Shinmen Takezo Ruolo principale | 7.7 |
| 2008 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Speciale SMAP del 2008 aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 eps{CAMERA NERA} Yunomoto Naoki (Ruolo principale) | 1 | {BLACK ROOM} Yunomoto Naoki Ruolo principale | 7.6 |
| 2006 | Eroe SP aggiungereSpeciale giapponese,2006, 1 epsKuryu Kouhei (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kuryu Kouhei | 7.7 |
| 2004 | X'SMAP Tora To Lion To Gonin No Otoko aggiungereSpeciale giapponese,2004, 1 eps (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale | 6.8 |
| 2001 | Chushingura 1/47 aggiungereSpeciale giapponese,2001, 1 epsYasube Horibe (Ruolo principale) | 1 | Yasube Horibe Ruolo principale | 7.5 |
| 2001 | Speciale lotta alimentare: gallina Shitou di Hong Kong aggiungereSpeciale giapponese,2001, 1 epsKyutaro [Voce] (Ruolo di supporto) | 1 | Kyutaro [Voce] Ruolo di supporto | 0,0 |
| 2001 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2001 SMAP Special aggiungereSpeciale giapponese,2001, 1 epsRuolo principale in BLACK ROOM (Ruolo principale) | 1 | Ruolo da protagonista nel ruolo principale di BLACK ROOM | 7.7 |
| 1999 | Konya wa Eigyouchu aggiungereSpeciale giapponese,1999, 1 epsMuragi Takuya e Takuya Kimura (Ruolo principale) | 1 | Muragi Takuya e Takuya Kimura Ruolo principale | 7.4 |
| 1999 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Speciale primavera 1999 aggiungereSpeciale giapponese,1999, 1 eps{Paparazzi} Kimio (Ruolo principale) | 1 | {Paparazzi} Kimio Ruolo principale | 0,0 |
| 1999 | Furuhata Ninzaburo vs aggiungereSpeciale giapponese,1999, 1 epsLui stesso (Ruolo ospite) | 1 | Ruolo di ospite stesso | 8.0 |
| 1998 | Oda Nobunaga aggiungereSpeciale giapponese,1998, 1 epsOda Nobunaga (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Oda Nobunaga | 7.3 |
| 1997 | Boku ga Boku de Aru Tame ni aggiungereSpeciale giapponese,1997, 1 epsKurosawa Riki (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kurosawa Riki | 7.1 |
| 1995 | Kimi wa Toki no Kanata e aggiungereSpeciale giapponese,1995, 1 epsMatsudaira Motoyasu (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale | 6.5 |
| 1995 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Speciale primavera 1995 aggiungereSpeciale giapponese,1995, 1 eps{WC senza Rakugaki} Oshimoto (Ruolo principale) | 1 | {Toilet no Rakugaki} Oshimoto Ruolo principale | 8.1 |
| 1994 | Poi aggiungereSpeciale giapponese,1994, 1 eps (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto | 0,0 |
| 1994 | Kimi ni Tsutaetai 11: Saikai aggiungereSpeciale giapponese,1994, 1 eps (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto | 0,0 |
| 1994 | Kimi ni Tsutaetai: Onna x 5 = Aitsu aggiungereSpeciale giapponese,1994, 1 eps (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale | 0,0 |
| 1993 | Izu no Odorikko aggiungereSpeciale giapponese,1993, 2 epsKawabata Yasunari (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Kawabata Yasunari | 6.0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gradazione VS Damashii aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 44 eps(Ep.21) (Ospite) | 44 | (Ep.21) Ospite | 0,0 |
| 2022 | Parla di regine aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 120 eps(Ep.54-55) (Ospite) | 120 | (Ep. 54-55) Ospite | 0,0 |
| 2021 | Shukan Sanma a Matsuko aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 100 eps(Ep.18) (Ospite) | 100 | (Ep.18) Ospite | 0,0 |
| 2021 | L'uomo delle nevi irritato ni Yarasete Kudasai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 86 eps (Ospite) | 86 | Ospite | 8.8 |
| 2021 | VS Damashii aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 58 eps(Ep. 1, 36, 41) (Ospite) | 58 | (Ep. 1, 36, 41) Ospite | 8.3 |
| 2019 | Speciale Tokyo Friend Park 2019 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 9.0 |
| 2018 | Che peccato! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 250 eps (Ospite principale) | 250 | Ospite principale | 8.6 |
| 2015 | Rete di notizie Datsuryoku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps(Ep.153) (Ospite) | 350 | (Ep.153) Ospite | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2015 | Yoru no Chimata wo Haikaisuru aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 285 eps(Ep. 98-99, 130-131) (Ospite) | 285 | (Ep. 98-99, 130-131) Ospite | 0,0 |
| 2014 | KinKi Kids senza BunBuBoon aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 417 eps(Ep.300) (Ospite) | 417 | (Ep.300) Ospite | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.229, 232, 233, 257, 286, 321, 322, 332) (Ospite) | 500 | (Ep. 229, 232, 233, 257, 286, 321, 322, 332) Ospite | 7.9 |
| 2013 | Ninosan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 550 eps(Ep. 245-246) (Ospite) | 550 | (Ep. 245-246) Ospite | 8.4 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 0 eps(Ep.3x14-15) (Ospite) | 0 | (Ep. 3x14-15) Ospite | 0,0 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep. 101, 163, 175-176, 210, 273-275, 319, 322) (Ospite) | 400 | (Ep. 101, 163, 175-176, 210, 273-275, 319, 322) Ospite | 8.0 |
| 2009 | Kizuna Shokudo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 50 eps[Cliente] (23 maggio 2009 - 11 luglio 2009) (Membro ordinario) | cinquanta | [Cliente] (23 maggio 2009 - 11 luglio 2009) Membro regolare | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.7, 231, 704) (Ospite) | 810 | (Ep. 7, 231, 704) Ospite | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.533) (Ospite) | 600 | (Ep. 533) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps(Ep.512) (Ospite) | 561 | (Ep. 512) Ospite | 8.5 |
| 2003 | Santaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2003, 16 episodi (Ospite principale) | 16 | Ospite principale | 10.0 |
| 2000 | Lo Shonen Club aggiungereProgramma televisivo giapponese,2000, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Utaban aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 658 eps (Ospite) | 658 | Ospite | 8.7 |
| millenovecentonovantasei | SmapXSmap aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 920 ep (Ospite principale) | 920 | Ospite principale | 8.3 |
| millenovecentonovantasei | Il brunch del re aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 1214 eps(20090516, 0523, 0606) (Ospite) | 1214 | (20090516, 0523, 0606) Ospite | 0,0 |
| 1995 | Hirake! aggiungereProgramma televisivo giapponese,1995, 23 eps(19960312) (Ospite) | 23 | (19960312) Ospite | 0,0 |
| 1994 | Parco degli amici di Tokyo II aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 1991 | Adoro SMAP! aggiungereProgramma televisivo giapponese,1991, 0 eps (Ospite principale) | 0 | Ospite principale | 0,0 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps[Sostenitore] (Ep. 39-40) | (Ep. 42-51, 53-54, 56-66) (Ospite) | 73 | [Sostenitore] (Ep. 39-40) | (Ep. 42-51, 53-54, 56-66) Ospite | 7.6 |