- Nome: Sono così giovane
- Nome nativo: Ko così giovane
- Conosciuto anche come: Vai così Yeong, vai così giovane
- Nazionalità: Corea del Sud
- Genere: Femmina
- Nato: 6 ottobre 1972
- Età: 51
Ko So Young è un'attrice e modella sudcoreana. Era conosciuta come una delle 'donne ideali' della Corea del Sud. Ko ha debuttato nella serie televisiva 'Love Tomorrow' nel 1993 e si è rapidamente affermata come una star rappresentativa della sua generazione. Ha fatto il suo debutto cinematografico in 'La volpe a nove code' nel 1994, classificato come il primo film coreano in assoluto a utilizzare immagini generate al computer. Tuttavia, non è riuscito a impressionare il pubblico o la critica. Go first ha ottenuto un ampio riconoscimento grazie al suo ruolo in 'Beat', un film che ha catturato l'immaginazione di molti studenti delle scuole superiori sudcoreane.
Ko ha sposato l'attore Jang Dong Gun in una cerimonia nuziale costellata di stelle tenutasi allo Shilla Hotel di Seoul il 2 maggio 2010, mentre era incinta di cinque mesi. Il primo figlio della coppia, Jang Min Jun, è nato il 4 ottobre 2010.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
| 2017 | Signora perfetta aggiungereDramma coreano,2017, 20 epsLibro di Shim Jae (Ruolo principale) | venti | Ruolo principale di Shim Jae Bok | 7.4 |
| 2007 | Pesce azzurro aggiungereDramma coreano,2007, 16 episodiJung Eun Soo (Ruolo principale) | 16 | Ruolo principale di Jung Eun Soo | 6.2 |
| 1998 | Ricordi aggiungereDramma coreano,1998, 22 epsJoo Hee (Ruolo di supporto) | 22 | Ruolo di supporto di Joo Hee | 5.0 |
| 1998 | La gioventù scalza aggiungereDramma coreano,1998, 16 episodiKi Hae Jun (Ruolo principale) | 16 | Ruolo principale di Ki Hae Jun | 6.1 |
| 1997 | Donne aggiungereDramma coreano,1997, 53 epsMin Ji Soo (Ruolo di supporto) | 53 | Ruolo di supporto di Min Ji Soo | 5.0 |
| millenovecentonovantasei | Inizio della felicità aggiungereDramma coreano,millenovecentonovantasei, 47 epsÈ Na Ra (Ruolo di supporto) | 47 | Ruolo di supporto di Shin Na Ra | 6.0 |
| millenovecentonovantasei | Stella aggiungereDramma coreano,millenovecentonovantasei, 12 episodiJang Hye Mi (Ruolo principale) | 12 | Jang Hye Mi Ruolo principale | 5.0 |
| 1995 | Sook Hee aggiungereDramma coreano,1995, 51 epsKim Sook Hee (Ruolo principale) | 51 | Ruolo principale di Kim Sook Hee | 0,0 |
| 1994 | La donna di mio figlio aggiungereDramma coreano,1994, 52 epsChoi Soo Jung (Ruolo principale) | 52 | Choi Soo Jung Ruolo principale | 6.0 |
| 1993 | Il mare della mamma aggiungereDramma coreano,1993, 66 epsKim Kyung Seo (Ruolo di supporto) | 66 | Ruolo di supporto di Kim Kyung Seo | 7.6 |
| 1992 | Domani Amore aggiungereDramma coreano,1992, 103 epsYoo Hyun Kyung (Ruolo di supporto) | 103 | Ruolo di supporto di Yoo Hyun Kyung | 9.0 |
Rimuovere gli annunci Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
| 2007 | Rifacimento del progetto aggiungereFilm coreano,2007,Na Jung Ju (Adulto) (Ruolo principale) | Na Jung Ju (adulto) Ruolo principale | 7.1 |
| 2006 | APP aggiungereFilm coreano,2006,Oh Sae Jin (Ruolo principale) | Oh Sae Jin Ruolo principale | 7.0 |
| 2003 | Doppio agente aggiungereFilm coreano,2003,Yun Su Mi (Ruolo principale) | Yun Su Mi Main Role | 7.0 |
| 2001 | Un giorno aggiungereFilm coreano,2001,Jin ha vinto (Ruolo principale) | Jin ha vinto il ruolo principale | 6.2 |
| 1999 | Amore aggiungereFilm coreano,1999,Jenny (Ruolo principale) | Ruolo principale di Jenny | 7.2 |
| 1999 | Canzone d'amore del vento d'amore aggiungereFilm coreano,1999,Yeong Seo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yeong Seo | 7.0 |
| 1998 | Se il sole sorge a ovest aggiungereFilm coreano,1998,Hyun Joo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hyun Joo | 7.3 |
| 1998 | Primo bacio aggiungereFilm coreano,1998, (Sconosciuto) | Sconosciuto | 7.0 |
| 1997 | Hallelujah aggiungereFilm coreano,1997, (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto | 7.1 |
| 1997 | Colpo aggiungereFilm coreano,1997,Ro Mi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ro Mi | 7.4 |
| 1994 | La volpe a nove code aggiungereFilm coreano,1994,Ha Ra (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ha Ra | 6.9 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
| 2011 | Campo di guarigione aggiungereProgramma televisivo coreano,2011, 219 eps(Ep.51-52) (Ospite) | 219 | (Ep. 51-52) Ospite | 7.6 |