- Nome: Jun Matsumoto
- Nome nativo: Jun Matsumoto
- Conosciuto anche come: Matsujun
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Maschio
- Nato: 30 agosto 1983
- Età: 40
Matsumoto ha iniziato la sua carriera nel settore dell'intrattenimento quando è entrato a far parte dell'agenzia di talenti giapponese Johnny & Associates nel 1996 all'età di 12 anni. Prima del suo debutto come cantante con gli Arashi nel 1999, Matsumoto ha iniziato la carriera di attore quando è stato scelto come Teddy Duchamp per la pièce teatrale Stand by Me, basata sul film omonimo. Da allora, è apparso in numerosi drammi e film, ricevendo numerosi premi e nomination per i suoi ruoli.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu aggiungereDramma giapponese,2023, 48 epsTokugawa Ieyasu/Takechiyo (Ruolo principale) | 48 | Tokugawa Ieyasu / Takechiyo Ruolo principale | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara aggiungereDramma giapponese,2022, 9 epsNakagoshi Chikara (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Nakagoshi Chikara | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan la prossima stagione aggiungereDramma giapponese,2018, 11 episodiDomyoji Tsukasa [F4] (Ep.1) (Ruolo ospite) | undici | Domyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) Ruolo ospite | 7.6 |
| 2018 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2018, 9 epsHiroto Miyama [Avvocato] (Ruolo principale) | 9 | Miyama Hiroto [Avvocato] Ruolo principale | 8.4 |
| 2016 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi aggiungereDramma giapponese,2016, 10 epsHiroto Miyama (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Hiroto Miyama | 8.3 |
| 2014 | Cioccolatiere Shisuren aggiungereDramma giapponese,2014, 11 episodiKoyurugi Sota (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Koyurugi Sota | 6.8 |
| 2012 | Sette fortunati aggiungereDramma giapponese,2012, 10 epsTokita Shuntaro (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Tokita Shuntaro | 7.6 |
| 2011 | Barista aggiungereDramma giapponese,2011, 8 eps[Se stesso] (Ep. 1-2) (Ruolo ospite) | 8 | [Se stesso] (Ep. 1-2) Ruolo di ospite | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku aggiungereDramma giapponese,2010, 10 epsKusunoki Taiga (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kusunoki Taiga | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu kun aggiungereDramma giapponese,2010, 9 eps[Il maggiordomo di Kaibutsu-kun] (Ruolo ospite) | 9 | [maggiordomo di Kaibutsu-kun] Ruolo ospite | 7.4 |
| 2009 | Sorriso aggiungereDramma giapponese,2009, 11 episodiHayakawa Bito (Ruolo principale) | undici | Hayakawa Bito Ruolo principale | 7.7 |
| 2007 | Bambino! aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiDivieto Shogo (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Ban Shogo | 7.0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiDomyoji Tsukasa (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango aggiungereDramma giapponese,2005, 9 epsDomyoji Tsukasa (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto aggiungereDramma giapponese,2003, 10 epsGoda Takeshi/'Momo' (Ruolo principale) | 10 | Goda Takeshi / 'Momo' Ruolo principale | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata aggiungereDramma giapponese,2003, 9 epsShin Sawada (Ep.9) (Ruolo ospite) | 9 | Sawada Shin (Ep.9) Ruolo di ospite | 7.4 |
| 2002 | Gokusen aggiungereDramma giapponese,2002, 12 episodiSawada Shin [leader della classe 3-D] (Ruolo principale) | 12 | Sawada Shin [leader della classe 3-D] Ruolo principale | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 aggiungereDramma giapponese,2001, 9 epsKindaichi Hajime (Ruolo principale) | 9 | Kindaichi Hajime Ruolo principale | 7.5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan aggiungereDramma giapponese,2001, 10 eps[Se stesso] (Ep.10) (Ruolo ospite) | 10 | [Se stesso] (Ep. 10) Ruolo di ospite | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku senza appuntamento aggiungereDramma giapponese,2000, 21 episodiKotarou (Ep.2) (Ruolo principale) | ventuno | Kotarou (Ep.2) Ruolo principale | 6.0 |
| 1999 | V no Arashi aggiungereDramma giapponese,1999, 15 eps[Lui stesso] (Ruolo principale) | quindici | [Se stesso] Ruolo principale | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi aggiungereDramma giapponese,1999, 10 eps'S' {Negozio di abiti usati} (Ep.10) (Ruolo principale) | 10 | 'S' {Negozio di abiti usati} (Ep. 10) Ruolo principale | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do aggiungereDramma giapponese,1999, 17 episodi (Ruolo principale) | 17 | Ruolo principale | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito aggiungereDramma giapponese,1998, 12 episodiOhno Taku (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Ohno Taku | 8.0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki aggiungereDramma giapponese,1997, 10 epsMori (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Mori | 7.8 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9 Avvocato penalista: il film aggiungereFilm giapponese,2021,Hiroto Miyama (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hiroto Miyama | 7.8 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour FILM 5×20 Record di ricordi aggiungereFilm giapponese,2021, (Ruolo principale) | Ruolo principale | 8.9 |
| 2017 | Narrazione aggiungereFilm giapponese,2017,Hayama Takashi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hayama Takashi | 6.8 |
| 2014 | La vita di Pika***nchi è dura, forse felice aggiungereFilm giapponese,2014,Futaba Rentaro/Bon (Ruolo principale) | Futaba Rentaro / Bon Ruolo principale | 7.5 |
| 2013 | Ragazza nel luogo soleggiato aggiungereFilm giapponese,2013,Okuda Kosuke (Ruolo principale) | Ruolo principale di Okuda Kosuke | 7.8 |
| 2008 | Finale di Hana Yori Dango aggiungereFilm giapponese,2008,Domyoji Tsukasa (Ruolo principale) | Ruolo principale di Domyoji Tsukasa | 8.0 |
| 2008 | L'ultima principessa aggiungereFilm giapponese,2008,Takezo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Takezo | 7.0 |
| 2007 | Lacrime gialle aggiungereFilm giapponese,2007,Katsumada Yuji (Ruolo principale) | Katsumada Yuji Ruolo principale | 7.0 |
| 2007 | Mia sorella, amore mio aggiungereFilm giapponese,2007,Yuki Yori (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yuki Yori | 6.3 |
| 2005 | torre di Tokyo aggiungereFilm giapponese,2005,Ohara Koji (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Ohara Koji | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi La vita è dura e quindi felice aggiungereFilm giapponese,2004,Futaba Rentaro/Bon (Ruolo principale) | Futaba Rentaro / Bon Ruolo principale | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi La vita è dura ma felice aggiungereFilm giapponese,2002,Futaba Rentaro/Bon (Ruolo principale) | Futaba Rentaro / Bon Ruolo principale | 7.4 |
| 1998 | I detective dei ragazzi di Shinjuku aggiungereFilm giapponese,1998,Kanzaki Kentaro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kanzaki Kentaro | 6.1 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi SP aggiungereSpeciale giapponese,2021, 1 epsHiroto Miyama (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Hiroto Miyama | 7.9 |
| 2019 | Eien non Nispa aggiungereSpeciale giapponese,2019, 1 epsMatsuura Takeshiro (Ruolo principale) | 1 | Matsuura Takeshiro Ruolo principale | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP aggiungereSpeciale giapponese,2017, 1 epsMori (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Mori | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsWataru (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Wataru | 7.3 |
| 2013 | Fortunato sette SP aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsTokita Shuntaro (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Tokita Shuntaro | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 epsTokita Shuntaro (Piccola parte) | 1 | Parte del pezzo Tokita Shuntaro | 7.5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi aggiungereSpeciale giapponese,2010, 3 epsYame Yoshio (Ruolo principale) | 3 | Yame Yoshio Ruolo principale | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsVai a Nozomu (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Goto Nozomu | 7.6 |
| 2008 | Finale speciale di Hana Yori Dango aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsDomyoji Tsukasa (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Domyoji Tsukasa | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsYamaguchi Hayato (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Yamaguchi Hayato | 7.8 |
| 2006 | Tu sei la pace e Monogatari: edizione speciale del 15° anniversario aggiungereSpeciale giapponese,2006, 1 epsTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Ruolo principale) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} Ruolo principale | 7.1 |
| 2005 | Proporre aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 eps{Amore antincendio} Kosuke (Ruolo principale) | 1 | {Firefighting Love} Kosuke Ruolo principale | 6.7 |
| 2003 | Speciale Gokusen aggiungereSpeciale giapponese,2003, 1 epsShin Sawada (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Sawada Shin | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken aggiungereSpeciale giapponese,2001, 1 epsKindaichi Hajime (Ruolo principale) | 1 | Kindaichi Hajime Ruolo principale | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo aggiungereSpeciale giapponese,1997, 1 epsKitamura Tooru (Ruolo di supporto) | 1 | Kitamura Tooru Ruolo di supporto | 0,0 |
| 1997 | I fascicoli dell'investigatore assicurativo Shigarami Taro 3 aggiungereSpeciale giapponese,1997, 1 epsYoneda Shunichi (Ruolo ospite) | 1 | Yoneda Shunichi ruolo ospite | 6.9 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cosa fai, Matsumoto Jun? La grande avventura di Tokugawa Ieyasu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.4 |
| 2021 | Bugia o verità stagione 2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 100 eps(Ep.23) (Ospite) | 100 | (Ep.23) Ospite | 0,0 |
| 2021 | VS Damashii aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 58 eps(Ep.45) (Ospite) | 58 | (Ep.45) Ospite | 8.3 |
| 2020 | Sabbia di banane aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 150 eps(Ep.58) (Ospite) | 150 | (Ep.58) Ospite | 0,0 |
| 2020 | CD TV in diretta! Vivere! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 102 eps (Ospite) | 102 | Ospite | 8.5 |
| 2019 | Il diario di ARASHI -Voyage- aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 24 episodi (Ospite principale) | 24 | Ospite principale | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.6 |
| 2015 | Spettacolo Kanjam Kanzennen aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 400 eps(Ep.242) (Ospite) | 400 | (Ep. 242) Ospite | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Ospite) | 500 | (Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Ospite | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 2 epsLui stesso (Ospite principale) | 2 | Stesso ospite principale | 8.6 |
| 2013 | Ninosan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 550 eps(Ep.403) (Ospite) | 550 | (Ep. 403) Ospite | 8.4 |
| 2011 | Nazotoki Battaglia TORE aggiungereProgramma televisivo giapponese,2011, 54 eps(Ep.42) (Ospite) | 54 | (Ep.42) Ospite | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps (Ospite principale) | 460 | Ospite principale | 8.5 |
| 2010 | Speciale di 3 ore contro il team Arashi Wagaya no Rekishi e il salone di bellezza Yajima aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 1 epsLui stesso (Ospite principale) | 1 | Stesso ospite principale | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Prima battaglia del 2010~ La battaglia decisiva più forte di Midwinter aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~Tempo d'Oro! Stravagante trio da 2 ore SP~ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.6 |
| 2009 | Contro Arashi 2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 500 eps (Ospite principale) | 500 | Ospite principale | 9.0 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.449) (Ospite) | 810 | (Ep.449) Ospite | 10.0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Speciale #2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep. 157*, 195, 403*) (Ospite) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps (Ospite principale) | 561 | Ospite principale | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps (Ospite principale) | 211 | Ospite principale | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Restituisce) Bangai hen: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko a N.Y. aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 1 epsDomyoji Tsukasa (Ospite principale) | 1 | Presentatore principale di Domyoji Tsukasa | 7.8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun aggiungereProgramma televisivo giapponese,2006, 178 eps (Ospite principale) | 178 | Ospite principale | 8.5 |
| 2006 | Il Premio Shonen Club aggiungereProgramma televisivo giapponese,2006, 156 eps(17/02/2008; 18/01/2009) (Ospite) | 156 | (17.02.2008; 18.01.2009) Ospite | 7.8 |
| 2005 | J-Melo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 576 ep (Ospite) | 576 | Ospite | 0,0 |
| 2005 | G no Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 51 eps (Ospite principale) | 51 | Ospite principale | 8.4 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.97) (Ospite) | 760 | (Ep.97) Ospite | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 125 eps (Membro ordinario) | 125 | Membro ordinario | 8.2 |
| 2004 | Tensai! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 577 ep (Ospite) | 577 | Ospite | 9.1 |
| 2003 | D no Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2003, 116 eps (Ospite principale) | 116 | Ospite principale | 8.2 |
| 2002 | C no Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2002, 51 eps (Ospite principale) | 51 | Ospite principale | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 55 eps (Membro ordinario) | 55 | Membro ordinario | 7.8 |
| millenovecentonovantasei | Utaban aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 658 eps (Ospite) | 658 | Ospite | 8.7 |
| millenovecentonovantasei | Il brunch del re aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 1214 eps(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Ospite) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Ospite | 0,0 |
| 1994 | EHI! EHI! EHI! Campione di musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 745 eps (Ospite) | 745 | Ospite | 8.5 |
| 1994 | Parco degli amici di Tokyo II aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 1993 | CONTO ALLA ROVESCIA TV aggiungereProgramma televisivo giapponese,1993, 1300 eps (Ospite) | 1300 | Ospite | 7.6 |
| 1992 | Stazione musicale super live aggiungereProgramma televisivo giapponese,1992, 28 eps (Ospite) | 28 | Ospite | 8.8 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |
| 1976 | La stanza di Tetsuko aggiungereProgramma televisivo giapponese,1976, 1854 eps(10 maggio 2011) (Ospite) | 1854 | (10 maggio 2011) Ospite | 0,0 |
| 1964 | Fiera della musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,1964, 3000 eps (Ospite) | 3000 | Ospite | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps[Capitano Shirogumi] (Ep. 61-65) |. [Sostenitore] (Ep. 47) (Ospite principale) | 73 | [Capitano Shirogumi] (Ep. 61-65) |. [Sostenitore] (Ep. 47) Ospite principale | 7.6 |