- Nome: Min Do Hee
- Nome nativo: Dohee
- Nome di battesimo: Min Do Hee
- Conosciuto anche come: Min Do Hui, Dohee
- Nazionalità: Corea del Sud
- Genere: Femmina
- Nato: 25 settembre 1994
- Età: 29
Min ha vinto due riconoscimenti ai 7th Korea Drama Awards 2014: Nuova attrice (Reply 1994) e Miglior coppia (con Kim Sung Kyoon- Reply 1994).
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Poliziotti principianti aggiungereDramma coreano,2022, 16 episodiWoo Joo Young (Ruolo di supporto) | 16 | Woo Joo Young Ruolo di supporto | 8.3 |
| 2021 | Quindi ho sposato un anti-fan aggiungereDramma coreano,2021, 16 episodi[Annunciatore della cerimonia di premiazione] (Ep.1) (Ruolo ospite) | 16 | [Annunciatore della cerimonia di premiazione] (Ep. 1) Ruolo di ospite | 7.9 |
| 2020 | IN-SEOUL Stagione 2 aggiungereDramma coreano,2020, 12 episodiKang Da Mi (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Kang Da Mi | 7.8 |
| 2020 | Come comprare un amico aggiungereDramma coreano,2020, 8 epsChoi Mi Ra [amico di Se Yoon/studente della Jeil High School] (Ruolo di supporto) | 8 | Choi Mi Ra [amico di Se Yoon/studente della Jeil High School] Ruolo di supporto | 7.8 |
| 2020 | 365: Ripeti l'anno aggiungereDramma coreano,2020, 24 episodiMin Joo Young [Artista Webtoon] (Ep.1-3) (Ruolo ospite) | 24 | Min Joo Young [Artista Webtoon] (Ep. 1-3) Ruolo di ospite | 8.5 |
| 2019 | 4 motivi per cui odio il Natale aggiungereDramma coreano,2019, 6 episodiKang Da Mi (Ruolo di supporto) | 6 | Kang Da Mi Support Role | 7.5 |
| 2019 | Jo Mi Ryo aggiungereDramma coreano,2019, 4 epsJo Mi Ryo (Ruolo principale) | 4 | Jo Mi Ryo Ruolo principale | 6.8 |
| 2019 | A SEOUL aggiungereDramma coreano,2019, 15 epsKang Da Mi (Ruolo principale) | quindici | Ruolo principale di Kang Da Mi | 7.6 |
| 2018 | Pulisci con passione per ora aggiungereDramma coreano,2018, 16 episodiMin Joo Yun [il migliore amico di Oh Sol] (Ruolo di supporto) | 16 | Min Joo Yun [il migliore amico di Oh Sol] Ruolo di supporto | 7.7 |
| 2018 | La mia carta d'identità è Gangnam Beauty aggiungereDramma coreano,2018, 16 episodiOh Hyun-Jung (Ruolo di supporto) | 16 | Ruolo di supporto di Oh Hyun Jung | 7.8 |
| 2018 | Cuore desideroso aggiungereDramma coreano,2018, 10 epsJang So Ra (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Jang So Ra | 7.8 |
| 2017 | Generazione di ragazze 1979 aggiungereDramma coreano,2017, 8 epsShim Ae Sook (Ruolo principale) | 8 | Shim Ae Sook Ruolo principale | 8.1 |
| 2016 | Lo specchio della strega aggiungereDramma coreano,2016, 20 epsPresto Deuk (Ruolo di supporto) | venti | Presto Deuk Ruolo di supporto | 7.6 |
| 2016 | Intrattenitore aggiungereDramma coreano,2016, 18 eps[Luna Ex-Apprendista KTOP/Twinkle] (Ep.4) (Ruolo ospite) | 18 | [Luna Ex-KTOP Trainee/Twinkle] (Ep. 4) Ruolo dell'ospite | 7.7 |
| 2016 | La signora Temper e Nam Jung Gi aggiungereDramma coreano,2016, 16 episodiEmily [vicina di casa di Jung Ki] (Ruolo ospite) | 16 | Emily [vicina di casa di Jung Ki] Ruolo dell'ospite | 7.6 |
| 2015 | Mamma aggiungereDramma coreano,2015, 50 epsGong presto (Ruolo di supporto) | cinquanta | Gong Soon Ruolo di supporto | 7.4 |
| 2015 | L'amore di Ho Goo aggiungereDramma coreano,2015, 16 episodi[Studentessa] (Ep.2) (Ruolo ospite) | 16 | [Studentessa] (Ep.2) Ruolo dell'ospite | 8.0 |
| 2014 | Cantabile di Naeil aggiungereDramma coreano,2014, 16 episodiChoi Min Hee (Ruolo di supporto) | 16 | Ruolo di supporto di Choi Min Hee | 7.5 |
| 2014 | Pensione n.24 aggiungereDramma coreano,2014, 12 episodiSe stessa (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale | 7.3 |
| 2014 | Il giardino della mamma aggiungereDramma coreano,2014, 126 epsHa Ri Ra (Ruolo ospite) | 126 | Ruolo ospite di Ha Ri Ra | 7.2 |
| 2014 | Squadra Plutone aggiungereDramma coreano,2014, 16 episodi[Cliente del minimarket] (Ruolo ospite) | 16 | [Cliente del minimarket] Ruolo ospite | 7.4 |
| 2013 | Risposta 1994 aggiungereDramma coreano,2013, 21 episodiJo Yoon Jin (Ruolo di supporto) | ventuno | Ruolo di supporto di Jo Yoon Jin | 8.1 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Da definire | Nascondiglio aggiungereFilm coreano,0000,Se giovane (Ruolo principale) | Se Young Ruolo principale | 0,0 |
| 2022 | Tu Yeon aggiungereFilm coreano,2022,Tu Yeon (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ju Yeon | 7.2 |
| 2021 | Il Libro dei Pesci aggiungereFilm coreano,2021,Prenota Segale (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Bok Rye | 8.0 |
| 2017 | Papà tu, figlia io aggiungereFilm coreano,2017,Bae Jin Young (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Bae Jin Young | 7.8 |
| 2015 | Proposta perfetta aggiungereFilm coreano,2015,Yoo Mi (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto Yoo Mi | 7.6 |
| 2014 | Tunnel 3D aggiungereFilm coreano,2014, (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto | 6.2 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Stagione speciale drammatica 10: Socializzazione - Comprensione della danza aggiungereSpeciale coreano,2019, 1 epsBaek Sun Mi (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Baek Sun Mi | 7.9 |
| 2014 | Risposta 1994 Epilogo aggiungereSpeciale coreano,2014, 2 epsJo Yoon Jin (Ruolo di supporto) | 2 | Ruolo di supporto di Jo Yoon Jin | 7.8 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chiacchierando con Nah aggiungereProgramma televisivo coreano,2023, 9 eps(Ep.3) (Ospite) | 9 | (Ep.3) Ospite | 8.6 |
| 2016 | Responsabile del gruppo di animazione aggiungereProgramma televisivo coreano,2016, 12 episodi(Ep.9, 10) (Ospite) | 12 | (Ep. 9, 10) Ospite | 10.0 |
| 2016 | Viaggio gastronomico di una notte Stagione 1 aggiungereProgramma televisivo coreano,2016, 33 eps(Ep.5-8) (Ospite) | 33 | (Ep. 5-8) Ospite | 8.0 |
| 2015 | Un uomo che dà da mangiare al cane: Stagione 1 aggiungereProgramma televisivo coreano,2015, 50 eps (Membro ordinario) | cinquanta | Membro ordinario | 8.0 |
| 2015 | Il re del cantante mascherato aggiungereProgramma televisivo coreano,2015, 485 eps[Concorrente] (Ep.107) (Ospite) | 485 | [Concorrente] (Ep. 107) Ospite | 8.2 |
| 2015 | Saturday Night Live Corea Stagione 6 aggiungereProgramma televisivo coreano,2015, 32 eps(Ep.30) (Ospite) | 32 | (Ep.30) Ospite | 8.0 |
| 2015 | Mercoledì gourmet aggiungereProgramma televisivo coreano,2015, 223 eps(Ep.15) (Ospite) | 223 | (Ep.15) Ospite | 8.2 |
| 2014 | Il re del cibo aggiungereProgramma televisivo coreano,2014, 24 episodi(Ep.2) (Ospite) | 24 | (Ep.2) Ospite | 10.0 |
| 2014 | Saturday Night Live Corea Stagione 5 aggiungereProgramma televisivo coreano,2014, 35 eps(Ep.3) (Ospite) | 35 | (Ep.3) Ospite | 0,0 |
| 2013 | Codice dei Beatles 3D aggiungereProgramma televisivo coreano,2013, 18 eps(Ep.5) (Ospite) | 18 | (Ep.5) Ospite | 7.5 |
| 2011 | Canzoni immortali: cantare la leggenda aggiungereProgramma televisivo coreano,2011, 690 eps(Ep.313) (Ospite) | 690 | (Ep. 313) Ospite | 8.3 |
| 2010 | Uomo che corre aggiungereProgramma televisivo coreano,2010, 740 eps(Ep.182) (Ospite) | 740 | (Ep.182) Ospite | 9.2 |
| 2009 | Andiamo! Dream Team Stagione 2 aggiungereProgramma televisivo coreano,2009, 336 ep (Ospite) | 336 | Ospite | 8.1 |
| 2007 | Taxi del talk show dal vivo aggiungereProgramma televisivo coreano,2007, 501 eps(Ep.320) (Ospite) | 501 | (Ep. 320) Ospite | 8.0 |
| 2007 | Felici insieme Stagione 3 aggiungereProgramma televisivo coreano,2007, 557 ep(Ep.333) (Ospite) | 557 | (Ep. 333) Ospite | 7.8 |
| 2007 | Stella della Radio aggiungereProgramma televisivo coreano,2007, 900 eps(Ep.388) (Ospite) | 900 | (Ep. 388) Ospite | 7.8 |
| 2003 | Vitamina aggiungereProgramma televisivo coreano,2003, 664 eps(Ep.526) (Ospite) | 664 | (Ep. 526) Ospite | 8.0 |