- Nome: Nagase Tomoya
- Nome nativo: Tomoya Nagase
- Conosciuto anche come: Tomoya Nagase
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Maschio
- Nato: 7 novembre 1978
- Età: Quattro cinque
È stato ispirato dalle band Hikaru Genji e SMAP per rispondere ad una chiamata di reclutamento di Johnny & Associates ed è stato accettato. Nel 1992, ha suonato in diversi spettacoli teatrali (Playzone e Mask) insieme ad altri membri dei Tokio. Ha suonato il tamburello per la prima volta durante le prime esibizioni dei Tokio come ballerini di sottofondo degli SMAP. Poco prima del debutto dei Tokio, il chitarrista ritmico della band, Hiromu Kojima, lasciò la band e fu sostituito da Tomoya Nagase.
Nel 1997, Nagase ha collaborato con il gruppo R&B americano 3T per registrare la versione giapponese di Eternal Flame, che è stata utilizzata come sigla per il dramma giapponese DōD, in cui ha recitato. Il singolo è stato pubblicato con il nome dell'artista 'Tomoya with 3T' e ha raggiunto il 12° posto nelle classifiche Oricon. Nagase elenca i Guns N' Roses come la sua band preferita.
Nagase ha avuto parti in oltre 40 drammi. Il suo primo ruolo da protagonista è stato in Hakusen Nagashi (1996). Seguirono altri ruoli da protagonista, tra cui Ikebukuro West Gate Park, Mukodono! e Tiger & Dragon. Mukodono è stato il suo primo ruolo comico. In My Boss My Hero, ha avuto un altro ruolo comico. Ha ricevuto un 'Ishihara Yuijiro Award' nel 2002 come 'Miglior esordiente' per il suo ruolo nel film Seoul. Ha anche recitato come attore protagonista nel dramma Unubore Deka.
Il 22 luglio 2020, è stato annunciato che Nagase avrebbe lasciato Johnny & Associates e TOKIO alla fine di marzo del 2021. Nagase ha ricevuto il premio 'Miglior attore' ai 107esimi Television Drama Academy Awards (inverno 2021) dove ha recitato in un pluripremiata serie drammatica TBS, Ore no Ie no Hanashi, andata in onda nel gennaio 2021. Da quando ha lasciato Johnny & Associates e TOKIO alla fine di marzo del 2021, si è concentrato principalmente sulle proprie attività musicali e sulle apparizioni in CM.
(Fonte: Wikipedia)
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ore no cioè no Hanashi aggiungereDramma giapponese,2021, 10 epsMiyama Juichi (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Miyama Juichi | 8.2 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsOzaki Ritsu (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Ozaki Ritsu | 7.8 |
| 2016 | Fragile aggiungereDramma giapponese,2016, 10 epsKishi Keiichirou (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kishi Keiichirou | 7.6 |
| 2013 | Kurokouchi aggiungereDramma giapponese,2013, 10 epsKurokouchi Keita (Ruolo principale) | 10 | Kurokouchi Keita Ruolo principale | 7.6 |
| 2013 | Ad esempio, Hara-chan aggiungereDramma giapponese,2013, 10 epsHara (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Hara | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka aggiungereDramma giapponese,2010, 11 episodiInubore (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Unubore | 7.5 |
| 2009 | Karei Naru Spia aggiungereDramma giapponese,2009, 10 epsYoroi Kyosuke (Ruolo principale) | 10 | Yoroi Kyosuke ruolo principale | 7.1 |
| 2007 | Utah, ora aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiKoizumi Akira/Shimanto Taro (Ruolo principale) | undici | Koizumi Akira/Shimanto Taro Ruolo principale | 7.6 |
| 2006 | Il mio capo, il mio eroe aggiungereDramma giapponese,2006, 10 epsSakaki Makio (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Sakaki Makio | 8.1 |
| 2005 | Tigre e Drago aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiYamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora (Ruolo principale) | undici | Yamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora Ruolo principale | 8.1 |
| 2004 | Otouto aggiungereDramma giapponese,2004, 5 epsIshihara Shintaro (Ruolo principale) | 5 | Ruolo principale di Ishihara Shintaro | 7.1 |
| 2004 | Kanojo ga Shinjatta aggiungereDramma giapponese,2004, 9 epsAnsai Hajime (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Ansai Hajime | 7.0 |
| 2003 | Mukodono 2003 aggiungereDramma giapponese,2003, 11 episodiYuichiro Sakuraba (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Yuichiro Sakuraba | 7.2 |
| 2002 | Quello è papà aggiungereDramma giapponese,2002, 10 epsMabuchi Yuusaku (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Mabuchi Yuusaku | 7.2 |
| 2002 | Tanti soldi! aggiungereDramma giapponese,2002, 12 episodiShirato Norimichi (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Shirato Norimichi | 7.7 |
| 2002 | Zoku Heisei Meoto Jawan aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiNagase (Ep.6) (Ruolo ospite) | undici | Nagase (Ep.6) Ruolo dell'ospite | 6.0 |
| 2001 | Handoku aggiungereDramma giapponese,2001, 10 epsHazama Ichiban (Ruolo principale) | 10 | Gioco di ruolo di Hazama Ichiban | 7.2 |
| 2001 | Mukodono! aggiungereDramma giapponese,2001, 12 episodiYuichiro Sakuraba (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Sakuraba Yuichiro | 7.5 |
| 2000 | Parco della Porta Ovest di Ikebukuro aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiMajima Makoto/'Mako'/'Ko-chan' (Ruolo principale) | undici | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Ruolo principale | 8.1 |
| 1999 | Suna no ue no Koibitotachi aggiungereDramma giapponese,1999, 11 episodiTakano Akira (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Takano Akira | 6.4 |
| 1999 | Anello-Saishushou aggiungereDramma giapponese,1999, 12 episodiRyuji Takayama (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Takayama Ryuji | 7.1 |
| 1998 | Amore ed Eros aggiungereDramma giapponese,1998, 12 episodiC'è una grotta (Ruolo principale) | 12 | Goda Jiro ruolo principale | 6.5 |
| 1998 | Giorni aggiungereDramma giapponese,1998, 10 epsYabe Tetsuya (Ruolo principale) | 10 | Yabe Tetsuya Ruolo principale | 6.7 |
| 1997 | DxD aggiungereDramma giapponese,1997, 11 episodiAizawa Satoru (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Aizawa Satoru | 6.8 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi Stagione 4 aggiungereDramma giapponese,1997, 13 epsKiryu Katsuhiko (Ruolo ospite) | 13 | Kiryu Katsuhiko ruolo ospite | 6.0 |
| millenovecentonovantasei | Cara donna aggiungereDramma giapponese,millenovecentonovantasei, 10 epsIshimaru Hiromi (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Ishimaru Hiromi | 7.0 |
| millenovecentonovantasei | Hakusen Nagashi aggiungereDramma giapponese,millenovecentonovantasei, 11 episodiOokouchi Wataru (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Ookouchi Wataru | 7.5 |
| 1995 | Koibito yo aggiungereDramma giapponese,1995, 10 eps (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto | 7.6 |
| 1995 | Fuga d'amore aggiungereDramma giapponese,1995, 9 epsEbisu Tamotsu (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Ebisu Tamotsu | 0,0 |
| 1995 | Saikou no Kataomoi aggiungereDramma giapponese,1995, 11 episodiAsou Tetsu (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Asou Tetsu | 7.3 |
| 1994 | Ari I Saraba aggiungereDramma giapponese,1994, 12 episodiKosugi Mamoru (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Kosugi Mamoru | 5.0 |
| 1993 | Gemelli Kyoshi aggiungereDramma giapponese,1993, 11 episodiOchai Mamoru (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Ochai Mamoru | 0,0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2018 | Richiamare aggiungereFilm giapponese,2018,Akamatsu Tokuro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Akamatsu Tokuro | 7.4 |
| 2016 | TROPPO GIOVANE PER MORIRE! aggiungereFilm giapponese,2016,L'assassino K (Ruolo principale) | Ruolo principale di Killer K | 7.5 |
| 2009 | La porta del Paradiso aggiungereFilm giapponese,2009,Aoyama Katsuhito (Ruolo principale) | Ruolo principale di Aoyama Katsuhito | 7.5 |
| 2005 | Mayonaka no Kita-san, Yaji-san aggiungereFilm giapponese,2005,Spezia (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yaji | 7.1 |
| 2002 | Seul aggiungereFilm giapponese,2002,Hayase Yutaro (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hayase Yutaro | 6.9 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Miporin no Ekubo aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsOkazaki Teruo (Ruolo principale) | 1 | Okazaki Teruo Ruolo principale | 8.0 |
| 2005 | Hakusen Nagashi - Yumemiru Koro wo Sugi te Mo aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsWataru Ohkouchi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 2005 | Akechi Kogoro contro Kindaichi Kosuke aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsKindaichi Kosuke (Ruolo principale) | 1 | Kindaichi Kosuke Ruolo principale | 7.5 |
| 2005 | Speciale Tigre e Drago aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsYamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora (Ruolo principale) | 1 | Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora Ruolo principale | 7.9 |
| 2003 | Hakusen Nagashi-Ni Juu Go Sai aggiungereSpeciale giapponese,2003, 1 epsWataru Ohkouchi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 2003 | Futuro aggiungereSpeciale giapponese,2003, 1 epsKamagata Yoshiyuki (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kamagata Yoshiyuki | 7.0 |
| 2003 | Parco della porta ovest di Ikebukuro SP aggiungereSpeciale giapponese,2003, 1 epsMajima Makoto/'Mako'/'Ko-chan' (Ruolo principale) | 1 | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Ruolo principale | 7.5 |
| 2001 | Hakusen Nagashi – Tabidachi no Shi aggiungereSpeciale giapponese,2001, 1 epsWataru Ohkouchi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Wataru Ohkouchi | 7.8 |
| 1999 | Hakusen Nagashi: Hatachi no Kaze aggiungereSpeciale giapponese,1999, 1 epsWataru Ohkouchi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 1997 | Hakusen Nagashi 19 no Haru aggiungereSpeciale giapponese,1997, 1 epsWataru Ohkouchi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Wataru Ohkouchi | 7.6 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Utacon aggiungereProgramma televisivo giapponese,2016, 302 ep(Ep.58) (Ospite) | 302 | (Ep.58) Ospite | 6.0 |
| 2015 | Itadaki SALTO alto aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 396 eps(Ep.20) (Ospite) | 396 | (Ep.20) Ospite | 8.6 |
| 2015 | Come cronaca aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 236 eps(Ep.SP1) (Ospite) | 236 | (Ep. SP1) Ospite | 8.0 |
| 2015 | Spettacolo Kanjam Kanzennen aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 400 eps(Ep.54, 107) (Ospite) | 400 | (Ep. 54, 107) Ospite | 0,0 |
| 2015 | Ritmo ronzante aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 380 eps(Ep.84) (Ospite) | 380 | (Ep.84) Ospite | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids senza BunBuBoon aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 417 eps(Ep.50) (Ospite) | 417 | (Ep.50) Ospite | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.140, 257) (Ospite) | 500 | (Ep. 140, 257) Ospite | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 482 eps (Ospite principale) | 482 | Ospite principale | 8.6 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep. 122-123) (Ospite) | 400 | (Ep. 122-123) Ospite | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 561 eps(Ep.190) (Ospite) | 561 | (Ep.190) Ospite | 8.5 |
| 2010 | Picaru no Teiri aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 118 eps (Ospite) | 118 | Ospite | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep.121, 273) (Ospite) | 460 | (Ep. 121, 273) Ospite | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.64, 230) (Ospite) | 810 | (Ep. 64, 230) Ospite | 10.0 |
| 2008 | 5LDK aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 171 eps (Ospite principale) | 171 | Ospite principale | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.78*, 168, 276) (Ospite) | 600 | (Ep. 78*, 168, 276) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps(Ep.209, 332, 333, 355, 356, 444) (Ospite) | 561 | (Ep. 209, 332, 333, 355, 356, 444) Ospite | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps(Ep.94) (Ospite) | 211 | (Ep.94) Ospite | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun aggiungereProgramma televisivo giapponese,2006, 178 eps(Ep.120) (Ospite) | 178 | (Ep. 120) Ospite | 8.5 |
| 2006 | Il Premio Shonen Club aggiungereProgramma televisivo giapponese,2006, 156 eps(18.06.2006; 01.04.2007) (Ospite) | 156 | (18.06.2006; 01.04.2007) Ospite | 7.8 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.59, 204) (Ospite) | 760 | (Ep. 59, 204) Ospite | 8.4 |
| 2000 | Lo Shonen Club aggiungereProgramma televisivo giapponese,2000, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 1236 eps(Ep.535) {25 gennaio 2009} (Ospite) | 1236 | (Ep. 535) {25 gennaio 2009} Ospite | 8.0 |
| millenovecentonovantasei | Toki-kin aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 19 eps (Ospite principale) | 19 | Ospite principale | 8.0 |
| millenovecentonovantasei | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 118 eps (Ospite) | 118 | Ospite | 0,0 |
| 1995 | Il! aggiungereProgramma televisivo giapponese,1995, 0 eps (Ospite principale) | 0 | Ospite principale | 0,0 |
| 1994 | Parco degli amici di Tokyo II aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) (Ospite) | 1 | [Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) Ospite | 0,0 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |
| 1964 | Fiera della musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,1964, 3000 eps (Ospite) | 3000 | Ospite | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps[Sostenitore] (Ep. 42-44) | (Ep.45-68) (Ospite) | 73 | [Sostenitore] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) Ospite | 7.6 |