- Nome: Nakatani Miki
- Nome nativo: Miki Nakatani
- Conosciuto anche come: Nakatani Miki
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Femmina
- Nato: 12 gennaio 1976
- Età: 48
Nakatani ha recitato in 'Chaos' di Hideo Nakata. Ha recitato nel film horror di Kiyoshi Kurosawa 'Loft' con Etsushi Toyokawa. Ha vinto il premio come migliore attrice al 31° Hochi Film Award per 'Memories of Matsuko' nel 2006.
Nakatani è apparso in 'Silk' di François Girard Ha recitato in 'Zero Focus' di Isshin Inudo con Ryouko Hirosue e Tae Kimura.
Nakatani parla giapponese, francese e inglese. Ha sposato il violista tedesco Thilo Fechner nel 2018.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Un giorno: Seiya no kara Sawagi aggiungereDramma giapponese,2023, 11 episodiKurauchi Kikyo (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kurauchi Kikyo | 7.7 |
| 2023 | Donatore e acquirente aggiungereDramma giapponese,2023, 5 epsKurasawa Itsuki (Ruolo principale) | 5 | Kurasawa Itsuki Ruolo principale | 7.4 |
| 2020 | Seguaci aggiungereDramma giapponese,2020, 9 epsVedo Rimi (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Nara Rimi | 7.9 |
| 2020 | Byoshitsu de Nembutsu wo Tonaenaide Kudasai aggiungereDramma giapponese,2020, 10 epsMiyake Ryoko (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Miyake Ryoko | 7.6 |
| 2019 | Haru: Sogo Shosha no Onna aggiungereDramma giapponese,2019, 8 epsUnabara Haru (Ruolo principale) | 8 | Ruolo principale di Unabara Haru | 7.3 |
| 2018 | Anata ni wa Kaeru Ie ga Aru aggiungereDramma giapponese,2018, 11 episodiSato Mayumi/Ono Mayumi (Ruolo principale) | undici | Sato Mayumi / Ono Mayumi Ruolo principale | 7.6 |
| 2017 | Kataomoi aggiungereDramma giapponese,2017, 6 episodiHiura Mizuki/Kanzaki Mitsuru (Ruolo principale) | 6 | Hiura Mizuki / Kanzaki Mitsuru Ruolo principale | 7.4 |
| 2016 | IQ246: Kareinaru Jikenbo aggiungereDramma giapponese,2016, 10 epsTomomi Morimoto/Maria T (Ruolo principale) | 10 | Tomomi Morimoto / Maria T Ruolo principale | 7.4 |
| 2016 | Non è che non posso sposarmi, ma non voglio aggiungereDramma giapponese,2016, 10 epsTachibana Miyabi (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Tachibana Miyabi | 7.4 |
| 2015 | Scrittore fantasma aggiungereDramma giapponese,2015, 10 epsTono di risata (Ruolo principale) | 10 | Richiedi il ruolo principale di Risa | 7.8 |
| 2014 | Gunshi Kanbei aggiungereDramma giapponese,2014, 50 epsTeru (Ruolo di supporto) | cinquanta | Ruolo di supporto di Teru | 8.3 |
| 2012 | Bella pioggia aggiungereDramma giapponese,2012, 12 episodiNishiwaki Akane (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Nishiwaki Akane | 7.9 |
| 2012 | Seinaru Kaibutsutachi aggiungereDramma giapponese,2012, 8 epsKasugai Yuka (Ruolo principale) | 8 | Ruolo principale di Kasugai Yuka | 7.3 |
| 2011 | JIN Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2011, 11 episodiTomonaga Miki/Nokaze (Ruolo di supporto) | undici | Tomonaga Miki / Ruolo di supporto Nokaze | 8.4 |
| 2009 | JIN aggiungereDramma giapponese,2009, 11 episodiTomonaga Miki/Nokaze (Ruolo di supporto) | undici | Tomonaga Miki / Ruolo di supporto Nokaze | 8.3 |
| 2002 | Otousan aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiShindo Akira (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Shindo Akira | 7.4 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made aggiungereDramma giapponese,2002, 4 epsYamamura Reiko (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale di Yamamura Reiko | 7.5 |
| 2002 | Koisuru Top Lady aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiChiharu Oriha (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Chiharu Oriha | 8.0 |
| 2001 | R-17 aggiungereDramma giapponese,2001, 12 episodiMoriyama Megumi (Ruolo principale) | 12 | Moriyama Megumi Ruolo principale | 7.3 |
| 2000 | Manatsu no Buon Natale aggiungereDramma giapponese,2000, 10 epsHoshino Haru (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Hoshino Haru | 7.1 |
| 2000 | Eien no Ko aggiungereDramma giapponese,2000, 12 episodiAlla ricerca di Yuuki (Ruolo principale) | 12 | Alla ricerca del ruolo principale di Yuuki | 6.4 |
| 2000 | Gioco senza Tatsujin aggiungereDramma giapponese,2000, 6 episodiShinohara Hotaruko / Shinohara Hana / Shinohara Yuki (Ruolo principale) | 6 | Shinohara Hotaruko / Shinohara Hana / Shinohara Yuki Ruolo principale | 0,0 |
| 1999 | Joi: Niente dura per sempre aggiungereDramma giapponese,1999, 11 episodiYuki Miyagi (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Miyagi Yuki | 6.0 |
| 1999 | Keizoku aggiungereDramma giapponese,1999, 11 episodiJun Shibata (Ruolo principale) | undici | Shibata Jun Ruolo principale | 7.7 |
| 1998 | Armonia aggiungereDramma giapponese,1998, 9 epsYuki Asaba (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Asaba Yuki | 7.9 |
| 1998 | Giorni aggiungereDramma giapponese,1998, 10 epsEra Mayumi (Ruolo principale) | 10 | Era il ruolo principale di Mayumi | 6.7 |
| 1997 | Esitazione dell'amore aggiungereDramma giapponese,1997, 11 episodiTutto Mika (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Koike Mika | 0,0 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi Stagione 4 aggiungereDramma giapponese,1997, 13 epsMiho Toyama (Ruolo ospite) | 13 | Toyama Miho ruolo ospite | 6.0 |
| millenovecentonovantasei | Shini Byoto Inochi no Kisetsu aggiungereDramma giapponese,millenovecentonovantasei, 11 episodiNobe Harumi (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Nobe Harumi | 0,0 |
| 1995 | Chounan no Yome: Jikka Tengoku aggiungereDramma giapponese,1995, 11 episodiKaori Watanabe (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Watanabe Kaori | 4.0 |
| 1995 | Stazione aggiungereDramma giapponese,1995, 9 epsAmamiya Kanako (Ruolo di supporto) | 9 | Ruolo di supporto di Amamiya Kanako | 1.0 |
| 1994 | Toyama Kinshiro Biyo Shitsu aggiungereDramma giapponese,1994, 11 episodiKurihara Fuyumi (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Kurihara Fuyumi | 0,0 |
| 1994 | Yokohama Shinju aggiungereDramma giapponese,1994, 11 episodiUejo Wakaba (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Uejo Wakaba | 4.0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2023 | La leggenda e la farfalla aggiungereFilm giapponese,2023,Kagamino (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Kagamino | 7.6 |
| 2021 | Primo Gentiluomo aggiungereFilm giapponese,2021,Soma Rinko (Ruolo principale) | Soma Rinko Ruolo principale | 7.4 |
| 2015 | Fojita aggiungereFilm giapponese,2015,Kimiyo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kimiyo | 6.0 |
| 2015 | Un punto di vita aggiungereFilm giapponese,2015,Proteggere (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ichie | 7.3 |
| 2014 | Il mondo di Kanaka aggiungereFilm giapponese,2014,Higashi Rie (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Higashi Rie | 7.2 |
| 2013 | Chiedi questo a Rikyu aggiungereFilm giapponese,2013,[La moglie di Sen no Rikyu] (Ruolo di supporto) | [Moglie di Sen no Rikyu] Ruolo di supporto | 7.1 |
| 2013 | La conferenza Kiyosu aggiungereFilm giapponese,2013,[Moglie di Toyotomi Hideyoshi] (Ruolo di supporto) | [Moglie di Toyotomi Hideyoshi] Ruolo di supporto | 7.1 |
| 2013 | Vero aggiungereFilm giapponese,2013,Aihara Eiko (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Aihara Eiko | 7.2 |
| 2013 | 7 giorni di Himawari e dei suoi cuccioli aggiungereFilm giapponese,2013,Igarashi Miku (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Igarashi Miku | 8.1 |
| 2011 | La storia di Genji aggiungereFilm giapponese,2011,Murasaki Shikibu (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Murasaki Shikibu | 7.1 |
| 2011 | Ferrovie Hankyu: un miracolo in 15 minuti aggiungereFilm giapponese,2011,Takase Shoko (Ruolo principale) | Ruolo principale di Takase Shoko | 7.6 |
| 2010 | Piccole dolci bugie aggiungereFilm giapponese,2010,Ruriko Iwamoto (Ruolo principale) | Ruriko Iwamoto Ruolo principale | 7.0 |
| 2009 | Messa a fuoco zero aggiungereFilm giapponese,2009,Sogno Sachiko (Ruolo principale) | Murota Sachiko Ruolo principale | 6.9 |
| 2008 | Shiawase no Kaori aggiungereFilm giapponese,2008,Yamashita Takako (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yamashita Takako | 7.6 |
| 2007 | Per sempre felici e contenti aggiungereFilm giapponese,2007,Yukie Morita (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yukie Morita | 7.4 |
| 2007 | Seta aggiungereFilm giapponese,2007,Madame Bianca (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Madame Blanche | 6.2 |
| 2007 | Akanezora aggiungereFilm giapponese,2007,Ofumi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ofumi | 2.0 |
| 2006 | Natale il 24 luglio Avenue aggiungereFilm giapponese,2006,Honda Sayuri (Ruolo principale) | Ruolo principale di Honda Sayuri | 6.6 |
| 2006 | Ricordi di Matsuko aggiungereFilm giapponese,2006,Kawajiri Matsuko (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kawajiri Matsuko | 8.2 |
| 2005 | Corsa morta aggiungereFilm giapponese,2005,Akane (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Akane | 7.2 |
| 2005 | Soppalco aggiungereFilm giapponese,2005,Non abbiamo Reiko (Ruolo principale) | Non abbiamo il ruolo principale di Reiko | 6.2 |
| 2005 | L'uomo del treno: Densha Otoko aggiungereFilm giapponese,2005,Ermete (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hermes | 7.5 |
| 2004 | Trenta bugie o giù di lì aggiungereFilm giapponese,2004,Takarada (Ruolo principale) | Ruolo principale di Takarada | 6.5 |
| 2004 | Rikidozan: un eroe straordinario aggiungereFilm coreano,2004,Aya [moglie di Yeok Do San] (Ruolo principale) | Aya [moglie di Yeok Do San] Ruolo principale | 7.6 |
| 2004 | L'Hotel Venere aggiungereFilm giapponese,2004,[Moglie] (Ruolo di supporto) | [Moglie] Ruolo di supporto | 7.1 |
| 2003 | Quando viene sguainata l'ultima spada aggiungereFilm giapponese,2003,Grande (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto Nui | 7.6 |
| 2000 | Caos aggiungereFilm giapponese,2000,Tsushima Satomi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Tsushima Satomi | 7.1 |
| 2000 | Keizoku: Bellissimo sognatore aggiungereFilm giapponese,2000,Jun Shibata (Ruolo principale) | Ruolo principale di Jun Shibata | 7.4 |
| 1999 | Anello 2 aggiungereFilm giapponese,1999,Mai Takano (Ruolo principale) | Ruolo principale di Mai Takano | 7.0 |
| 1998 | Squillo aggiungereFilm giapponese,1998,Mai Takano (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Takano Mai | 7.5 |
| 1998 | Spirale aggiungereFilm giapponese,1998,Mai Takano (Ruolo principale) | Takano Mai Ruolo principale | 6.7 |
| 1995 | Berlino aggiungereFilm giapponese,1995,Kyoko (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kyoko | 6.7 |
| 1995 | Dai Shitsuren aggiungereFilm giapponese,1995,Asami (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto Asami | 7.7 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ano Ie ni Kurasu Yo-nin no Onna aggiungereSpeciale giapponese,2019, 1 epsMakita Sachi (Ruolo principale) | 1 | Vedi Ruolo principale di Sachi | 6.0 |
| 2016 | Mohouhan aggiungereSpeciale giapponese,2016, 2 epsMaebata Shigeko (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Maebata Shigeko | 7.3 |
| 2015 | Tu sei Pace e Monogatari: Speciale 25° anniversario - Edizione regista aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 eps{Jiko Bukken} Yukiko Hayase (Ruolo principale) | 1 | {Jiko Bukken} Hayase Yukiko Ruolo principale | 7.2 |
| 2013 | Hana no Kusari aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsMiyuki (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Miyuki | 7.3 |
| 2011 | Suna no Utsuwa aggiungereSpeciale giapponese,2011, 2 epsYoko Yamashita (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Yamashita Yoko | 6.4 |
| 2010 | Sindrome di Rickon aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsKimiko Watanabe (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Watanabe Kimiko | 6.7 |
| 2009 | Jiro Shirasu aggiungereSpeciale giapponese,2009, 3 epsShirasu Masako (Ruolo di supporto) | 3 | Ruolo di supporto di Shirasu Masako | 2.0 |
| 2002 | Ai to Seishun no Takarazuka ~Koi Yori mo, Seimei Yori mo~ aggiungereSpeciale giapponese,2002, 2 epsHoshikaze Suzuko/'Tomo' (Ruolo principale) | 2 | Hoshikaze Suzuko / 'Tomo' Ruolo principale | 0,0 |
| 2001 | Shotoku Taishi aggiungereSpeciale giapponese,2001, 2 epsTojiko no Iratsume (Ruolo di supporto) | 2 | Tojiko no Iratsume Ruolo di supporto | 6.5 |
| 2001 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Speciale autunno 2001 aggiungereSpeciale giapponese,2001, 1 eps{Spettacolo di Adauchi} Aihara Ran (Ruolo principale) | 1 | {Adauchi Show} Aihara ha interpretato il ruolo principale | 8.0 |
| 1999 | Speciale Keizoku: Fantasma aggiungereSpeciale giapponese,1999, 1 epsJun Shibata (Ruolo principale) | 1 | Shibata Jun Ruolo principale | 7.4 |
| 1998 | Oda Nobunaga aggiungereSpeciale giapponese,1998, 1 epsNo-hime (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto No-hime | 7.3 |
| 1997 | Aji Ichimonme: Speciale 1997 aggiungereSpeciale giapponese,1997, 1 epsYoshioka Kumiko (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Yoshioka Kumiko | 8.0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Speciale Bugia o Verità aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 3 eps(Ep.1-2) (Ospite) | 3 | (Ep. 1-2) Ospite | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.87, 91, 241) (Ospite) | 500 | (Ep. 87, 91, 241) Ospite | 7.9 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep.74, 93) (Ospite) | 400 | (Ep. 74, 93) Ospite | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep.263) (Ospite) | 460 | (Ep.263) Ospite | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.296) (Ospite) | 810 | (Ep. 296) Ospite | 10.0 |
| 2008 | Un altro cielo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 541 eps (Ospite) | 541 | Ospite | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.101, 481) (Ospite) | 600 | (Ep. 101, 481) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps(Ep.140) (Ospite) | 211 | (Ep. 140) Ospite | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 56 eps (Ospite) | 56 | Ospite | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Il brunch del re aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 1214 eps(20091010) (Ospite) | 1214 | (20091010) Ospite | 0,0 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |