- Nome: Junichi Okada
- Nome nativo: Okada Jun'ichi
- Conosciuto anche come: Junichi Okada
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Maschio
- Nato: 18 novembre 1980
- Età: 43
Okada è noto per essere riservato. Non incontra molte persone all'interno dell'agenzia. In un'intervista su Shounen Club Premium, Okada ha detto che quando era piccolo, ogni volta che il suo nome veniva chiamato per leggere qualcosa in classe, aveva voglia di vomitare ed evitava di proposito la scuola in quei giorni. All'interno di V6 è anche la persona più tranquilla. Gli piace la falegnameria e ha scolpito orsi di legno per i bambini.
Nel 2010, Okada ha riferito in una conferenza stampa di essere certificato per insegnare Jeet Kune Do e Kali in Giappone; quest'ultima è stata utilizzata da lui come arte marziale principale quando è stata girata la serie SP.
Lui e l'attrice Aoi Miyazaki, sua co-protagonista nei film 'Kagehinata ni Saku' e 'Tenchi Meisatsu', si sono sposati il 23 dicembre 2017.
Ha lasciato la Johnny's Entertainment il 30 novembre 2023. Ha intenzione di fondare la propria agenzia di talenti e continuare la sua carriera.
(Fonte: Wikipedia, Tokyohive)
Produttore
| Anno | Titolo | Tipo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Da definire | Ikusagami aggiungere | Dramma | 0,0 |
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Da definire | Ikusagami aggiungereDramma giapponese,0000, 0 epsShujiro Saga (Ruolo principale) | 0 | Ruolo principale della saga di Shujiro | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu aggiungereDramma giapponese,2023, 48 epsOda Nobunaga (Ruolo di supporto) | 48 | Ruolo di supporto di Oda Nobunaga | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kyōto aggiungereDramma giapponese,2019, 5 epsZaizen Goro (Ruolo principale) | 5 | Ruolo principale di Zaizen Goro | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei aggiungereDramma giapponese,2014, 50 epsKuroda Kanbei (Ruolo principale) | cinquanta | Kuroda Kanbei Ruolo principale | 8.3 |
| 2007 | SP aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiInoue Kaoru (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Inoue Kaoru | 7.7 |
| 2005 | Tigre e Drago aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Ruolo principale) | undici | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Ruolo principale | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin aggiungereDramma giapponese,2003, 10 epsKashiwakura Ichiro (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kashiwakura Ichiro | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made aggiungereDramma giapponese,2002, 4 epsRyuji (Ruolo di supporto) | 4 | Ruolo di supporto di Ryuji | 7.5 |
| 2002 | Engimono: Il secondo proiettile - TEXAS aggiungereDramma giapponese,2002, 4 epsQuattro Stelle (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale a quattro stelle | 6.0 |
| 2002 | Occhio di gatto Kisarazu aggiungereDramma giapponese,2002, 9 eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Ruolo principale) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Ruolo principale | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 aggiungereDramma giapponese,2001, 12 episodiLui stesso (Ruolo ospite) | 12 | Ruolo di ospite stesso | 7.4 |
| 2000 | Oyaji aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiKanzaki Tadashi (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kanzaki Tadashi | 7.8 |
| 2000 | Monna Lisa no Hohoemi aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiOkajima Takuro (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Okajima Takuro | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi aggiungereDramma giapponese,1999, 10 epsKumazawa Shinroku (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kumazawa Shinroku | 7.3 |
| 1998 | Salto Pu-Pu-Pu aggiungereDramma giapponese,1998, 11 episodiKomine Kazuya (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Komine Kazuya | 7.4 |
| 1997 | DxD aggiungereDramma giapponese,1997, 11 episodiKihara Toranosuke (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kihara Toranosuke | 6.8 |
| 1995 | V no Honoo aggiungereDramma giapponese,1995, 25 epsOkada (Ruolo di supporto) | 25 | Ruolo di supporto di Okada | 6.7 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2023 | Giorni difficili aggiungereFilm giapponese,2023,Complimenti Yuji (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kudo Yuji | 7.3 |
| 2022 | Cani dell'inferno aggiungereFilm giapponese,2022,Kanetaka Shogo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kanetaka Shogo | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: Samurai ininterrotto aggiungereFilm giapponese,2021,Hijikata Toshizo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hijikata Toshizo | 7.5 |
| 2021 | La favola: l'assassino che non uccide aggiungereFilm giapponese,2021,'Favola' / 'Sato Akira' (Ruolo principale) | Ruolo principale di 'Fable' / 'Sato Akira'. | 7.9 |
| 2019 | La Favola aggiungereFilm giapponese,2019,'Favola' / 'Sato Akira' (Ruolo principale) | Ruolo principale di 'Fable' / 'Sato Akira'. | 7.7 |
| 2018 | Viene aggiungereFilm giapponese,2018,Nozaki Kon (Ruolo principale) | Nozaki Kon Ruolo principale | 7.3 |
| 2018 | La promessa del samurai aggiungereFilm giapponese,2018,Uryu Shinbei (Ruolo principale) | Ruolo principale di Uryu Shinbei | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara aggiungereFilm giapponese,2017,Mitsunari Ishida (Ruolo principale) | Ruolo principale di Mitsunari Ishida | 7.1 |
| 2017 | Memoria aggiungereFilm giapponese,2017,Shikata Atsushi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Shikata Atsushi | 7.0 |
| 2016 | Un uomo chiamato pirata aggiungereFilm giapponese,2016,Kunioka Tetsuzo (Ruolo principale) | Kunioka Tetsuzo Ruolo principale | 7.6 |
| 2016 | Everest La vetta degli dei aggiungereFilm giapponese,2016,Makoto Fukamachi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Makoto Fukamachi | 7.4 |
| 2015 | Guerre delle biblioteche: l'ultima missione aggiungereFilm giapponese,2015,Dojo Atsushi (Ruolo principale) | Ruolo principale del Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2014 | Cronaca delle cicale serali aggiungereFilm giapponese,2014,Shozaburo Danno (Ruolo principale) | Shozaburo Danno Main Role | 7.4 |
| 2013 | L'eterno zero aggiungereFilm giapponese,2013,Miyabe Kyuzo (Ruolo principale) | Ruolo principale di Miyabe Kyuzo | 8.2 |
| 2013 | Guerre delle biblioteche aggiungereFilm giapponese,2013,Dojo Atsushi (Ruolo principale) | Ruolo principale del Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2012 | Tenchi: l'astronomo samurai aggiungereFilm giapponese,2012,Yasui Santetsu/Shibukawa Shunkai (Ruolo principale) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai Ruolo principale | 7.8 |
| 2011 | SP: Il film L'episodio finale aggiungereFilm giapponese,2011,Inoue Kaoru (Ruolo principale) | Ruolo principale di Inoue Kaoru | 7.7 |
| 2010 | SP: Il cinema aggiungereFilm giapponese,2010,Inoue Kaoru (Ruolo principale) | Ruolo principale di Inoue Kaoru | 7.6 |
| 2009 | Cresci e mangia aggiungereFilm giapponese,2009,Satoshi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Satoshi | 7.7 |
| 2008 | Fiori nell'ombra aggiungereFilm giapponese,2008,maya (Ruolo principale) | Ruolo principale di Maya | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Occhio di gatto: World Series aggiungereFilm giapponese,2006,Tabuchi Kouhei-Bussan (Ruolo principale) | Tabuchi Kouhei - Bussan ruolo principale | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho aggiungereFilm giapponese,2006,Sozaemon Aoki (Ruolo principale) | Sozaemon Aoki Ruolo principale | 7.3 |
| 2005 | Tieni premuto aggiungereFilm giapponese,2005,Sawamura Kouichi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kouichi Sawamura | 6.9 |
| 2005 | Vola, papà, vola aggiungereFilm giapponese,2005,Parco Sole Shin (Ruolo principale) | Ruolo principale di Park Sun Shin | 7.5 |
| 2005 | torre di Tokyo aggiungereFilm giapponese,2005,Kojima Toru (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kojima Toru | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: serie Nihon aggiungereFilm giapponese,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kohei 'Bussan' Tabuchi | 7.8 |
| 2003 | Salvataggio cosmico aggiungereFilm giapponese,2003,Sawada Azuma (Ruolo principale) | Ruolo principale di Sawada Azuma | 6.8 |
| 2003 | Eroe della sfortuna aggiungereFilm giapponese,2003,Takashi Akai (Ruolo principale) | Ruolo principale di Takashi Akai | 7.0 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Guerre delle biblioteche: Libro dei ricordi aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 epsDojo Atsushi (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale del Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2011 | SP: Kakumei Zenjitsu speciale aggiungereSpeciale giapponese,2011, 1 epsInoue Kaoru (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Inoue Kaoru | 7.3 |
| 2008 | SP aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsInoue Kaoru (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Inoue Kaoru | 7.6 |
| 2008 | SP: Bis speciale Tokubetsu-hen aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsInoue Kaoru (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Inoue Kaoru | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi aggiungereSpeciale giapponese,2006, 1 epsIl principe ereditario Li Eun (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale del principe ereditario Li Eun | 7.4 |
| 2005 | Speciale Tigre e Drago aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Ruolo principale) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Ruolo principale | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsKitazawa Kikou (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kitazawa Kikou | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin aggiungereSpeciale giapponese,2005, 2 epsNakatomino Kamatari (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Nakatomino Kamatari | 6.0 |
| 2003 | Parco della porta ovest di Ikebukuro SP aggiungereSpeciale giapponese,2003, 1 eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Ruolo ospite) | 1 | Ruolo ospite 'Bussan' / Tabuchi Kouhei | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 aggiungereSpeciale giapponese,2001, 1 epsChikara Oishi (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Chikara Oishi | 7.5 |
| 2001 | Hanran nessun viaggio aggiungereSpeciale giapponese,2001, 2 epsSakashita Kunpei (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Sakashita Kunpei | 0,0 |
| 1999 | Caro amico aggiungereSpeciale giapponese,1999, 1 epsYamamuro Yuji (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Yamamuro Yuuji | 9.0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 100 eps(Ep.13) (Ospite) | 100 | (Ep.13) Ospite | 7.0 |
| 2020 | Viaggia nel tempo Stagione 3 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 21 episodi(Ep. 18-22) (Ospite) | ventuno | (Ep. 18-22) Ospite | 8.2 |
| 2020 | CD TV in diretta! Vivere! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 102 eps (Ospite) | 102 | Ospite | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 120 eps(Ep.47) (Ospite) | 120 | (Ep.47) Ospite | 9.0 |
| 2016 | Utacon aggiungereProgramma televisivo giapponese,2016, 302 ep(Ep.85, 126) (Ospite) | 302 | (Ep. 85, 126) Ospite | 6.0 |
| 2015 | Amo la musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps (Ospite) | 350 | Ospite | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2015 | Ritmo ronzante aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 380 eps(Ep.211, 275, 310, 328) (Ospite) | 380 | (Ep.211, 275, 310, 328) Ospite | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Ospite) | 500 | (Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Ospite | 7.9 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep.252, 309, 331) (Ospite) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Ospite | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep. 132, 262, 294, 310, 449) (Ospite) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Ospite | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.686) (Ospite) | 810 | (Ep. 686) Ospite | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.176, 229, 304, 393) (Ospite) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps(Ep.211, 240, 311, 322) (Ospite) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Ospite | 8.5 |
| 2005 | Alla moda dopo la scuola Max aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 150 eps (Ospite) | 150 | Ospite | 6.0 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.134, 198) (Ospite) | 760 | (Ep. 134, 198) Ospite | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2001, 412 eps (Membro ordinario) | 412 | Membro ordinario | 0,0 |
| 2000 | Il 'grande' Daisakusen aggiungereProgramma televisivo giapponese,2000, 1 epsCantante (Membro ordinario) | 1 | Cantante membro titolare | 9.0 |
| 2000 | Mach V6 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2000, 24 episodi (Membro ordinario) | 24 | Membro ordinario | 9.0 |
| 1999 | V6 non moto aggiungereProgramma televisivo giapponese,1999, 24 episodi (Membro ordinario) | 24 | Membro ordinario | 10.0 |
| 1998 | Canale A aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 573 eps (Membro ordinario) | 573 | Membro ordinario | 8.0 |
| 1997 | Gakko e Iko! aggiungereProgramma televisivo giapponese,1997, 350 eps (Ospite) | 350 | Ospite | 9.5 |
| millenovecentonovantasei | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 118 eps (Ospite) | 118 | Ospite | 0,0 |
| 1994 | Parco degli amici di Tokyo II aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Azione] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Ospite) | 1 | [ Azione ] ( S10E10 , S14E10 , S16E13 , S17E21 , S20E12 , S22E18 ) Ospite | 0,0 |
| 1993 | CONTO ALLA ROVESCIA TV aggiungereProgramma televisivo giapponese,1993, 1300 eps (Ospite) | 1300 | Ospite | 7.6 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |
| 1985 | Un TV che trasmette l'energia del genio Takeshi!! aggiungereProgramma televisivo giapponese,1985, 408 eps (Ospite) | 408 | Ospite | 0,0 |
| 1964 | Fiera della musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,1964, 3000 eps (Ospite) | 3000 | Ospite | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps[Sostenitore] (Ep. 46, 50) | [Giudice] (Ep. 64) | (Ep.65-67) (Ospite) | 73 | [Sostenitore] (Ep. 46, 50) | [Giudice] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) Ospite | 7.6 |