- Nome: Sakurai Sho
- Nome nativo: Sakurai Sho
- Conosciuto anche come: Keio Boy,
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Maschio
- Nato: 25 gennaio 1982
- Età: 42
Sakurai ha iniziato la sua carriera nel settore dell'intrattenimento quando è entrato a far parte dell'agenzia di talenti giapponese Johnny & Associates nel 1995 all'età di 13 anni. Circa sette anni dopo il suo debutto come cantante con gli Arashi nel 1999, è diventato un giornalista nel 2006, apparendo nel telegiornale News Zero ogni lunedì. Nel 2008 è stato nominato conduttore ufficiale per la copertura giornalistica dei Giochi Olimpici di Pechino su NTV. Dal 5 ottobre 2002 al 30 marzo 2008, Sakurai ha ospitato il suo programma radiofonico chiamato Sho Beat su FM Fuji. Per il suo lavoro come attore, cantante e giornalista, Sakurai è diventato uno dei destinatari del premio Men of the Year di GQ Japan nel 2009.
Il 28 settembre 2021 ha annunciato il suo matrimonio con una donna non famosa. Il 15 gennaio 2023 ha annunciato di aver dato il benvenuto al suo primo figlio.
(Fonte: Wikipedia; Tokio)
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Warau Matrioska aggiungereDramma giapponese,2024, 0 epsSeike Ichiro (Ruolo principale) | 0 | Seike Ichiro Ruolo principale | 0,0 |
| 2024 | Shin Kuko Senkyo aggiungereDramma giapponese,2024, 10 epsMusashi Saburo (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Musashi Saburo | 7.4 |
| 2023 | Dai Byoin Senkyo aggiungereDramma giapponese,2023, 10 epsMusashi Saburo (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Musashi Saburo | 7.5 |
| 2021 | nemesi aggiungereDramma giapponese,2021, 10 epsKazama Naoki (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kazama Naoki | 7.5 |
| 2019 | Nessun gioco secondario aggiungereDramma giapponese,2019, 10 epsAkagi Kazuki (Ep.10) (Ruolo ospite) | 10 | Akagi Kazuki (Ep.10) Ruolo dell'ospite | 8.1 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake no Boku aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsNarumi Ryosuke (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Narumi Ryosuke | 7.9 |
| 2016 | Sekai Ichi Muzukashii Koi aggiungereDramma giapponese,2016, 10 eps[Se stesso] (Ep.10) (Ruolo ospite) | 10 | [Se stesso] (Ep.10) Ruolo dell'ospite | 7.6 |
| 2013 | Gioco Kazoku aggiungereDramma giapponese,2013, 10 epsTago Yuudai/Yoshimoto Kouya (Ruolo principale) | 10 | Tago Yuudai / Yoshimoto Kouya Ruolo principale | 8.6 |
| 2012 | Papadol! aggiungereDramma giapponese,2012, 10 epsLui stesso (Ruolo ospite) | 10 | Ruolo di ospite stesso | 7.2 |
| 2011 | Nazotoki wa Cena no Ato de aggiungereDramma giapponese,2011, 10 epsKageyama (Ruolo principale) | 10 | Kageyama interpreta un ruolo | 7.5 |
| 2010 | Tokujo Kabachi!! aggiungereDramma giapponese,2010, 10 epsTamura Katsuhiro (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Tamura Katsuhiro | 7.1 |
| 2009 | Mia ragazza aggiungereDramma giapponese,2009, 10 epsSatou (Ep.10) (Ruolo ospite) | 10 | Satou (Ep.10) Ruolo dell'ospite | 7.6 |
| 2009 | Il quiz-spettacolo 2 aggiungereDramma giapponese,2009, 10 epsKamiyama Satoru (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kamiyama Satoru | 8.1 |
| 2009 | Uta no Onii-san aggiungereDramma giapponese,2009, 8 eps[Se stesso] (Ep.7) (Ruolo ospite) | 8 | [Se stesso] (Ep.7) Ruolo di ospite | 7.4 |
| 2007 | Yamada Taro Monogatari aggiungereDramma giapponese,2007, 10 epsMimura Takuya (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Mimura Takuya | 7.6 |
| 2005 | Engimono: Ishikawaken Gosanshi aggiungereDramma giapponese,2005, 4 epsKawase giugno (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale di Kawase Jun | 8.1 |
| 2004 | Come aggiungereDramma giapponese,2004, 20 epsMiyamoto Tokyo [1979] (Ruolo principale) | venti | Miyamoto Tokio [1979] Ruolo principale | 7.6 |
| 2004 | Engimono: Unlucky Days - Natsume no Mousou aggiungereDramma giapponese,2004, 4 epsKantaku (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale di Kantaku | 6.5 |
| 2003 | Engimono: Haetorigami aggiungereDramma giapponese,2003, 4 epsYohei Yamada (Ruolo principale) | 4 | Yōhei Yamada Ruolo principale | 0,0 |
| 2003 | Yoiko no Mikata aggiungereDramma giapponese,2003, 9 epsSuzuki Taiyo (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Suzuki Taiyo | 7.4 |
| 2002 | Occhio di gatto Kisarazu aggiungereDramma giapponese,2002, 9 eps'Bambi'/Nakagomi Futoshi (Ruolo principale) | 9 | 'Bambi'/Nakagomi Futoshi Ruolo principale | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 aggiungereDramma giapponese,2001, 12 episodiTutta Ayumi (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Todo Ayumi | 7.4 |
| 1999 | V no Arashi aggiungereDramma giapponese,1999, 15 eps[Lui stesso] (Ruolo principale) | quindici | [Se stesso] Ruolo principale | 7.3 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do aggiungereDramma giapponese,1999, 17 episodi (Ruolo principale) | 17 | Ruolo principale | 7.1 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nemesi: il mistero della spirale aurea aggiungereFilm giapponese,2023,Kazama Naoki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kazama Naoki | 7.3 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour FILM 5×20 Record di ricordi aggiungereFilm giapponese,2021, (Ruolo principale) | Ruolo principale | 8.9 |
| 2018 | La strega di Laplace aggiungereFilm giapponese,2018,Aoe Shusuke (Ruolo principale) | Ruolo principale di Aoe Shusuke | 7.1 |
| 2014 | La vita di Pika***nchi è dura, forse felice aggiungereFilm giapponese,2014,Kamogawa Tadashi / Chu (Ruolo principale) | Kamogawa Tadashi / Chu Ruolo principale | 7.5 |
| 2014 | Nel suo grafico 2 aggiungereFilm giapponese,2014,Dott. Kurihara Ichito (Ruolo principale) | Dott. Kurihara Ichito Ruolo principale | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Cena no Ato de: Film aggiungereFilm giapponese,2013,Kageyama (Ruolo principale) | Kageyama interpreta un ruolo | 7.7 |
| 2011 | Nel suo grafico aggiungereFilm giapponese,2011,Kurihara Ichito (Ruolo principale) | Kurihara Ichito Ruolo principale | 7.3 |
| 2009 | Yattaman aggiungereFilm giapponese,2009,Gan Takada [Yatterman #1] (Ruolo principale) | Gan Takada [Yatterman #1] Ruolo principale | 6.6 |
| 2007 | Lacrime gialle aggiungereFilm giapponese,2007,Ryuzo Mukai (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ryuzo Mukai | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Occhio di gatto: World Series aggiungereFilm giapponese,2006,Nakagomi Futoshi-Bambi (Ruolo principale) | Nakagomi Futoshi - Ruolo principale di Bambi | 7.8 |
| 2006 | Miele e Trifoglio aggiungereFilm giapponese,2006,Takemoto Yuta (Ruolo principale) | Ruolo principale di Takemoto Yuta | 6.8 |
| 2004 | Pika**nchi La vita è dura e quindi felice aggiungereFilm giapponese,2004,Kamogawa Tadashi / Chu (Ruolo principale) | Kamogawa Tadashi / Chu Ruolo principale | 7.4 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: serie Nihon aggiungereFilm giapponese,2003,Futoshi 'Bambi' Nakagome (Ruolo principale) | Futoshi 'Bambi' Nakagome Ruolo principale | 7.8 |
| 2002 | Pika*nchi La vita è dura ma felice aggiungereFilm giapponese,2002,Kamogawa Tadashi / Chu (Ruolo principale) | Kamogawa Tadashi / Chu Ruolo principale | 7.4 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Emblema di Kimi ni Sasageru aggiungereSpeciale giapponese,2017, 1 epsKazuya Takajo (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kazuya Takajo | 7.7 |
| 2015 | Taishi Kakka no Ryourinin aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 epsOosawa Kou (Ruolo principale) | 1 | Oosawa: il tuo ruolo principale | 7.2 |
| 2013 | Nazotoki wa Cena no Ato de SP - Kazamatsuri Keibu no Jikenbo aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsKageyama (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Kageyama | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Cena no Ato de SP ~ Senjou Tantei Kageyama aggiungereSpeciale giapponese,2013, 4 epsKageyama (Ruolo principale) | 4 | Kageyama interpreta un ruolo | 7.6 |
| 2012 | Lavagna - Jidai a Tatakatta Kyoshi tachi aggiungereSpeciale giapponese,2012, 3 eps{Prima notte: Mirai} Shirahama Shouhei (Ep.1) (Ruolo principale) | 3 | {Prima notte: Mirai} Shirahama Shouhei (Ep. 1) Ruolo principale | 7.8 |
| 2012 | Nazotoki wa Cena no Ato de SP aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 epsKageyama (Ruolo principale) | 1 | Kageyama interpreta un ruolo | 7.6 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 epsKageyama (Piccola parte) | 1 | Kageyama Piccola parte | 7.5 |
| 2010 | Kobe Shinbun no Nanokakan aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsMitsuyama Tomohiko (Ruolo principale) | 1 | Mitsuyama Tomohiko Ruolo principale | 7.8 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsYukio Tomizawa (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Yukio Tomizawa | 7.6 |
| 2007 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Speciale Primavera 2007 aggiungereSpeciale giapponese,2007, 1 eps{Sainou-dama} Ota Masakazu (Ruolo principale) | 1 | {Sainou-dama} Ota Masakazu Ruolo principale | 6.8 |
| 2005 | Yankee Bokou ni Kaeru SP aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsYoshiie Hiroyuki (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Yoshiie Hiroyuki | 7.5 |
| 2004 | Speciale Infermiere aggiungereSpeciale giapponese,2004, 1 epsIwata Felice (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Iwata Masaya | 7.4 |
| 2003 | Parco della porta ovest di Ikebukuro SP aggiungereSpeciale giapponese,2003, 1 eps'Bambi'/Nakagomi Futoshi (Ruolo ospite) | 1 | Ruolo ospite 'Bambi' / Nakagomi Futoshi | 7.5 |
| 2002 | Engimono: Aoki-san Chi no Okusan aggiungereSpeciale giapponese,2002, 4 epsSho (Ruolo principale) | 4 | Sho Ruolo principale | 7.6 |
| 2000 | Padre aggiungereSpeciale giapponese,2000, 1 epsOmura Sho (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Oomura Sho | 7.0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kintore aggiungereProgramma televisivo giapponese,2023, 50 eps(Ep.1) (Ospite) | cinquanta | (Ep.1) Ospite | 0,0 |
| 2022 | 10 Mannin Ankeeto Quiz! Kokumin Issei Chousa 3 Jikan Speciale aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 0,0 |
| 2022 | Gradazione VS Damashii aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 44 eps(Ep.37) (Ospite) | 44 | (Ep.37) Ospite | 0,0 |
| 2022 | La scuola Kakumei presenta: quiz sul film! Jikan lo prenderò aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 2 eps[Capo della squadra rossa] (Ep.2) (Ospite) | 2 | [Capo della squadra rossa] (Ep. 2) Ospite | 8.0 |
| 2021 | Speciale Ninosan: Derby dei sogni aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no canale SHOW aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 122 eps (Ospite principale) | 122 | Ospite principale | 8.2 |
| 2020 | Adoro Minna no Doubutsuen aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 52 eps(Ep.11, 22) (Ospite) | 52 | (Ep. 11, 22) Ospite | 7.0 |
| 2020 | CD TV in diretta! Vivere! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 102 eps (Ospite) | 102 | Ospite | 8.5 |
| 2019 | Il diario di ARASHI -Voyage- aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 24 episodi (Ospite principale) | 24 | Ospite principale | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.6 |
| 2018 | Il dossier Toppa aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 175 eps (Ospite) | 175 | Ospite | 0,0 |
| 2015 | Rete di notizie Datsuryoku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps(Ep.121) (Ospite) | 350 | (Ep. 121) Ospite | 7.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps (Ospite principale) | 500 | Ospite principale | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 2 epsLui stesso (Ospite principale) | 2 | Stesso ospite principale | 8.6 |
| 2013 | Ninosan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 550 eps(Ep.151, 189, 209, 369, 465) (Ospite) | 550 | (Ep. 151, 189, 209, 369, 465) Ospite | 8.4 |
| 2013 | Aiba Manabu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps (Ospite principale) | 460 | Ospite principale | 8.5 |
| 2010 | Speciale di 3 ore contro il team Arashi Wagaya no Rekishi e il salone di bellezza Yajima aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 1 epsLui stesso (Ospite principale) | 1 | Stesso ospite principale | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Prima battaglia del 2010~ La battaglia decisiva più forte di Midwinter aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.3 |
| 2009 | Contro Arashi 2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 500 eps (Ospite principale) | 500 | Ospite principale | 9.0 |
| 2009 | VS Arashi ~Tempo d'Oro! Stravagante trio da 2 ore SP~ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.6 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Speciale #2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 1 eps (Ospite principale) | 1 | Ospite principale | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep. 157*, 212, 328*, 463, 539) (Ospite) | 600 | (Ep. 157*, 212, 328*, 463, 539) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps (Ospite principale) | 561 | Ospite principale | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps (Ospite principale) | 211 | Ospite principale | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun aggiungereProgramma televisivo giapponese,2006, 178 eps (Ospite principale) | 178 | Ospite principale | 8.5 |
| 2006 | Il Premio Shonen Club aggiungereProgramma televisivo giapponese,2006, 156 eps(18.01.2009) (Ospite) | 156 | (18.01.2009) Ospite | 7.8 |
| 2005 | J-Melo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 576 ep (Ospite) | 576 | Ospite | 0,0 |
| 2005 | G no Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 51 eps (Ospite principale) | 51 | Ospite principale | 8.4 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.163, 239) (Ospite) | 760 | (Ep. 163, 239) Ospite | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 125 eps (Membro ordinario) | 125 | Membro ordinario | 8.2 |
| 2004 | Tensai! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 577 ep (Ospite) | 577 | Ospite | 9.1 |
| 2003 | D no Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2003, 116 eps (Ospite principale) | 116 | Ospite principale | 8.2 |
| 2002 | C no Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2002, 51 eps (Ospite principale) | 51 | Ospite principale | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 55 eps (Membro ordinario) | 55 | Membro ordinario | 7.8 |
| millenovecentonovantasei | Utaban aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 658 eps (Ospite) | 658 | Ospite | 8.7 |
| millenovecentonovantasei | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 118 eps (Ospite) | 118 | Ospite | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Il brunch del re aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 1214 eps(20090307, 0425) (Ospite) | 1214 | (20090307, 0425) Ospite | 0,0 |
| 1994 | EHI! EHI! EHI! Campione di musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 745 eps (Ospite) | 745 | Ospite | 8.5 |
| 1994 | Parco degli amici di Tokyo II aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Gochi] (S10E4, S19E12) (Ospite) | 1 | [Gochi] (S10E4, S19E12) Ospite | 0,0 |
| 1993 | CONTO ALLA ROVESCIA TV aggiungereProgramma televisivo giapponese,1993, 1300 eps (Ospite) | 1300 | Ospite | 7.6 |
| 1992 | Stazione musicale super live aggiungereProgramma televisivo giapponese,1992, 28 eps (Ospite) | 28 | Ospite | 8.8 |
| 1986 | STAZIONE DI MUSICA aggiungereProgramma televisivo giapponese,1986, 1328 eps[Esecutore] (Ospite) | 1328 | [Artista] Ospite | 8.1 |
| 1976 | La stanza di Tetsuko aggiungereProgramma televisivo giapponese,1976, 1854 eps(21 marzo 2014) (Ospite) | 1854 | (21 marzo 2014) Ospite | 0,0 |
| 1964 | Fiera della musica aggiungereProgramma televisivo giapponese,1964, 3000 eps (Ospite) | 3000 | Ospite | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps[Capitano Shirogumi] (Ep. 61-65, 69-70) (Ospite principale) | 73 | [Capitano Shirogumi] (Ep. 61-65, 69-70) Presentatore principale | 7.6 |