- Nome: Tutta Erika
- Nome nativo: Toda Erika
- Conosciuto anche come: Erika Toda
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Femmina
- Nato: 17 agosto 1988
- Età: 35
Toda ha iniziato le sue attività artistiche alla quinta elementare e ha debuttato come modella rotocalco all'età di 13 anni. Si è trasferita a Tokyo dopo essersi diplomata alla scuola media e ha iniziato seriamente la sua carriera di attrice. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2006 e ha attirato l'attenzione interpretando il ruolo di Amane Misa nel film live-action 'Death Note'.
Successivamente, Toda è apparsa nell'adattamento live-action della serie manga LIAR GAME nei panni di Kanzaki Nao e nel dramma della TBS 'Ryusei no Kizuna' che le è valso 3 premi come migliore attrice non protagonista al 2° Tokyo Drama Awards, al 59° Television Drama Academy Awards, e il 12° Gran Premio del dramma sportivo Nikkan. Toda è anche nota per i suoi ruoli da protagonista nella serie Code Blue come Hiyama Mihoko e come Touma Saya nella serie Keizoku 2: SPEC. Più recentemente, ha interpretato il ruolo dell'eroina nel 2019 della NHK asadora 'Scarlet'.
Toda parla solitamente con il dialetto Kansai ed è rappresentato dall'agenzia FLaMme.
Il 10 dicembre 2020, Toda ha annunciato il suo matrimonio con il collega attore Matsuzaka Tori. Il 5 maggio 2023 ha annunciato la nascita del suo primo figlio.
(Fonte: Wikipedia, Tokyohive)
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hakozume: Tatakau! aggiungereDramma giapponese,2021, 9 epsFuji Seiko/'Gorilla di Montagna Mesu' (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Fuji Seiko/'Mountain Mesu Gorilla' | 8.2 |
| 2021 | Ore no cioè no Hanashi aggiungereDramma giapponese,2021, 10 epsShida Sakura (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Shida Sakura | 8.2 |
| 2019 | Scarlatto aggiungereDramma giapponese,2019, 150 epsKawahara Kimiko (Ruolo principale) | 150 | Ruolo principale di Kawahara Kimiko | 7.8 |
| 2018 | Dai Renai: Boku wo Wasureru Kimi to aggiungereDramma giapponese,2018, 10 epsKitazawa Nao (Ruolo principale) | 10 | Kitazawa Nao Ruolo principale | 8.0 |
| 2018 | Gakeppuchi Hotel aggiungereDramma giapponese,2018, 10 epsSakurai Sana (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Sakura Sana | 7.5 |
| 2017 | Codice Blu Stagione 3 aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsHiyama Mihoko (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Hiyama Mihoko | 8.5 |
| 2017 | Inversione aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsOchi Mihoko (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Ochi Mihoko | 7.8 |
| 2016 | Pattuglia temporale OL aggiungereDramma giapponese,2016, 10 epsTonomura Rie (Ruolo principale) | 10 | Tonomura Rie Ruolo principale | 2.0 |
| 2015 | Il dio del rischio aggiungereDramma giapponese,2015, 10 epsKaori Kagari (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Kaori Kagari | 7.1 |
| 2015 | Yokokuhan: Il dolore aggiungereDramma giapponese,2015, 5 epsYoshino Erika (Ruolo principale) | 5 | Ruolo principale di Yoshino Erika | 7.3 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo aggiungereDramma giapponese,2013, 11 episodiHatori Venusia (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Hatori Hikaru | 7.6 |
| 2013 | Ti amo aggiungereDramma giapponese,2013, 15 epsChiho (Ruolo principale) | quindici | Ruolo principale di Chiho | 7.6 |
| 2013 | Nudo estivo aggiungereDramma giapponese,2013, 11 episodiTaniyama Hanae (Ruolo principale) | undici | Taniyama Hanae Ruolo principale | 7.4 |
| 2013 | Shotenin Michiru no Minoue Banashi aggiungereDramma giapponese,2013, 10 epsMichiru Furukawa (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Furukawa Michiru | 7.0 |
| 2012 | Misteri di Higashino Keigo aggiungereDramma giapponese,2012, 11 episodiYukiko Nakamachi (Ep.7) (Ruolo principale) | undici | Nakamachi Yukiko (Ep.7) Ruolo principale | 7.4 |
| 2012 | Kagi no Kakatta Ehi aggiungereDramma giapponese,2012, 11 episodiAoto Junko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Aoto Junko | 8.1 |
| 2011 | BOSS Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2011, 11 episodiKimoto Mami [Agente di polizia] (Ruolo di supporto) | undici | Kimoto Mami [Ufficiale di polizia] Ruolo di supporto | 7.9 |
| 2011 | Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta aggiungereDramma giapponese,2011, 10 epsNatsumi Uemura (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Uemura Natsumi | 7.2 |
| 2010 | SPECIFICHE: Nascita aggiungereDramma giapponese,2010, 10 epsIl mio Toma (Ruolo principale) | 10 | Touma Io gioco di ruolo | 8.3 |
| 2010 | Unubore Deka aggiungereDramma giapponese,2010, 11 episodiHashiba Yuko/Akishima Yuri (Ep.4) (Ruolo ospite) | undici | Hashiba Yuko / Akishima Yuri (Ep.4) Ruolo ospite | 7.5 |
| 2010 | OH! La mia proposta aggiungereDramma giapponese,2010, 5 epsYumi Sakiyama (Ruolo principale) | 5 | Ruolo principale di Yumi Sakiyama | 6.7 |
| 2010 | Codice Blu Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2010, 11 episodiHiyama Mihoko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Hiyama Mihoko | 8.3 |
| 2009 | Gioco bugiardo 2 aggiungereDramma giapponese,2009, 9 epsKanzaki Nao (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Kanzaki Nao | 8.4 |
| 2009 | CAPO aggiungereDramma giapponese,2009, 11 episodiKimoto Mami [Agente di polizia] (Ruolo di supporto) | undici | Kimoto Mami [Ufficiale di polizia] Ruolo di supporto | 7.9 |
| 2008 | Ryusei no Kizuna aggiungereDramma giapponese,2008, 10 epsAriake Shizuna (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Ariake Shizuna | 8.0 |
| 2008 | Codice blu aggiungereDramma giapponese,2008, 11 episodiHiyama Mihoko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Hiyama Mihoko | 8.1 |
| 2008 | Giglio aggiungereDramma giapponese,2008, 3 epsYuri (Ruolo principale) | 3 | Ruolo principale di Yuri | 6.5 |
| 2007 | Ushi ni Negai wo: Amore e fattoria aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiChiba Kazumi (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Chiba Kazumi | 6.7 |
| 2007 | Gioco bugiardo aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiKanzaki Nao (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Kanzaki Nao | 8.3 |
| 2007 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi 2 aggiungereDramma giapponese,2007, 4 epsHaruka Saito (Ep.2) (Ruolo principale) | 4 | Saito Haruka (Ep.2) Ruolo principale | 7.4 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 aggiungereDramma giapponese,2007, 11 episodiNakashima Umi [Paziente] (Ep. 10-11) (Ruolo ospite) | undici | Nakashima Umi [Paziente] (Ep. 10-11) Ruolo di ospite | 8.2 |
| 2006 | Tatta Hitotsu no Koi aggiungereDramma giapponese,2006, 10 epsYuko Motomiya (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Yuko Motomiya | 7.7 |
| 2006 | Zucchero e spezie aggiungereDramma giapponese,2006, 4 epsInoue Minami (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale di Inoue Minami | 6.5 |
| 2006 | Galcir aggiungereDramma giapponese,2006, 11 episodiHirose Sakiko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Hirose Sakiko | 6.9 |
| 2005 | Nobuta wo Produce aggiungereDramma giapponese,2005, 10 epsUehara Mariko [studente di classe 2-A] (Ruolo di supporto) | 10 | Uehara Mariko [studente di classe 2-A] Ruolo di supporto | 7.8 |
| 2005 | L'aula della regina aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiIkeuchi Ai (Ruolo ospite) | undici | Ruolo ospite di Ikeuchi Ai | 8.2 |
| 2005 | Motore aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiHida Harumi [residente di 'Kaze no Oka Home'] (Ruolo di supporto) | undici | Hida Harumi [residente di 'Kaze no Oka Home'] Ruolo di supporto | 7.8 |
| 2004 | Houkago aggiungereDramma giapponese,2004, 4 epsImai Sae (Ruolo principale) | 4 | Ruolo principale di Imai Sae | 6.4 |
| 2002 | Sudi quando sudi? aggiungereDramma giapponese,2002, 12 episodiYumiko Enomoto (Ep.4) (Ruolo ospite) | 12 | Enomoto Yumiko (Ep.4) Ruolo ospite | 2.0 |
| 2000 | Naniwa Shounen Tanteidan aggiungereDramma giapponese,2000, 12 episodi(Ep.10) (Ruolo ospite) | 12 | (Ep.10) Ruolo dell'ospite | 6.0 |
| 2000 | Audrey aggiungereDramma giapponese,2000, 149 epsYoshioka Takino [Bambino] (Ep.3) (Ruolo ospite) | 149 | Yoshioka Takino [Bambino] (Ep. 3) Ruolo di ospite | 10.0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2022 | Maternità aggiungereFilm giapponese,2022,Tadokoro Rumiko (Ruolo principale) | Ruolo principale di Tadokoro Rumiko | 7.7 |
| 2019 | La Prima Cena aggiungereFilm giapponese,2019,Higashi Miyako (Ruolo principale) | Ruolo principale di Higashi Miyako | 7.6 |
| 2019 | Machida-kun no Sekai aggiungereFilm giapponese,2019,Yoshitaka Aoi [moglie di Yohei] (Ruolo di supporto) | Yoshitaka Aoi [moglie di Yohei] Ruolo di supporto | 7.2 |
| 2019 | L'organo del giorno aggiungereFilm giapponese,2019,Itacura Kaede (Ruolo principale) | Ruolo principale di Itakura Kaede | 8.0 |
| 2018 | Codice Blu: il film aggiungereFilm giapponese,2018,Hiyama Mihoko (Ruolo principale) | Ruolo principale di Hiyama Mihoko | 8.3 |
| 2017 | Lama dell'Immortale aggiungereFilm giapponese,2017,Otonotachibana Makie (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Otonotachibana Makie | 7.5 |
| 2016 | Mio zio aggiungereFilm giapponese,2016,Yamada Minori (Ruolo di supporto) | Yamada Minori Support Role | 7.2 |
| 2016 | Death Note: Illumina il Nuovo Mondo aggiungereFilm giapponese,2016,Amane Misa (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Amane Misa | 7.5 |
| 2015 | L'Imperatore in agosto aggiungereFilm giapponese,2015,Yasuki Reiko [emittente NHK] (Ruolo ospite) | Yasuki Reiko [emittente NHK] ruolo ospite | 7.2 |
| 2015 | Profezia aggiungereFilm giapponese,2015,Yoshino Erika (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yoshino Erika | 7.9 |
| 2015 | Kakekomi aggiungereFilm giapponese,2015,Gioco (Ruolo principale) | Gioco di ruolo principale | 7.5 |
| 2015 | pesce d'aprile aggiungereFilm giapponese,2015,Ayumi Nitta (Ruolo principale) | Ruolo principale di Ayumi Nitta | 7.4 |
| 2013 | SPECIFICHE: Chiudi - Reincarnazione aggiungereFilm giapponese,2013,Il mio Toma (Ruolo principale) | Touma Io gioco di ruolo | 7.5 |
| 2013 | SPECIFICHE: Chiudi - Incarnazione aggiungereFilm giapponese,2013,Il mio Toma (Ruolo principale) | Touma Io gioco di ruolo | 7.6 |
| 2012 | SPECIFICA: Paradiso aggiungereFilm giapponese,2012,Il mio Toma (Ruolo principale) | Touma Io gioco di ruolo | 7.8 |
| 2011 | CANE x POLIZIA: La Forza K-9 aggiungereFilm giapponese,2011,Mizuno Natsuki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Mizuno Natsuki | 7.6 |
| 2011 | Andalusia: la vendetta della dea aggiungereFilm giapponese,2011,Adachi Kanae (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Adachi Kanae | 7.0 |
| 2011 | Ferrovie Hankyu: un miracolo in 15 minuti aggiungereFilm giapponese,2011,Morioka Misa (Ruolo principale) | Morioka Misa Main Role | 7.6 |
| 2010 | Gioco bugiardo: la fase finale aggiungereFilm giapponese,2010,Kanzaki Nao (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kanzaki Nao | 8.4 |
| 2009 | Inseguendo la mia ragazza aggiungereFilm giapponese,2009,Eric (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Eriko | 6.4 |
| 2009 | L'ininterrotto aggiungereFilm giapponese,2009,Onchi Junko [figlia di Hajime] (Ruolo di supporto) | Onchi Junko [figlia di Hajime] Ruolo di supporto | 7.3 |
| 2009 | Amalfi: Premi della Dea aggiungereFilm giapponese,2009,Adachi Kanae (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Adachi Kanae | 7.2 |
| 2009 | Goemon aggiungereFilm giapponese,2009,Tayu Yugiri (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Tayu Yugiri | 7.3 |
| 2009 | Giorni con te aggiungereFilm giapponese,2009,Kashiwagi Natsuki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Kashiwagi Natsuki | 7.2 |
| 2008 | Lotta al tè aggiungereFilm giapponese,2008,Yagi Mikiko (Ruolo principale) | Yagi Mikiko ruolo principale | 6.2 |
| 2008 | L: Cambiare il mondo aggiungereFilm giapponese,2008,Amane Misa (Ruolo ospite) | Ruolo dell'ospite di Amane Misa | 7.6 |
| 2007 | Regali: cracker di riso ai ricci di mare aggiungereFilm giapponese,2007,Matsushita Hazuki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Matsushita Hazuki | 6.9 |
| 2007 | Il paradiso può attendere. Forse... aggiungereFilm giapponese,2007,Ueno Minako (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Ueno Minako | 7.0 |
| 2007 | Dieci notti di sogni aggiungereFilm giapponese,2007,[Studentessa] {Prologo ed epilogo} (Ruolo di supporto) | [Studentessa] {Prologo ed epilogo} Ruolo di supporto | 7.0 |
| 2006 | Death Note: il cognome aggiungereFilm giapponese,2006,Amane Misa (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Amane Misa | 7.8 |
| 2006 | Death Note aggiungereFilm giapponese,2006,Amane Misa (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Amane Misa | 7.7 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Codice Blu Mou Hitotsu no Senjou aggiungereSpeciale giapponese,2018, 1 epsHiyama Mihoko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Hiyama Mihoko | 7.8 |
| 2018 | Gakeppuchi Hotel: l'ospite di oggi è il signor Naoya Ukai aggiungereSpeciale giapponese,2018, 2 epsSakurai Sana (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Sakura Sana | 7.7 |
| 2016 | Kono Machi no Inochi ni aggiungereSpeciale giapponese,2016, 1 epsHataeda Aki (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Hataeda Aki | 7.4 |
| 2015 | Renai Aru Aru aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 eps{Dosei Renai Aruaru} Mari Ozawa (Ruolo principale) | 1 | {Dosei Renai Aruaru} Mari Ozawa Ruolo principale | 7.2 |
| 2015 | Shin Kiseki no Doubutsuen aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 epsIzumi Sawako (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Izumi Sawako | 6.8 |
| 2014 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Speciale autunno 2014 aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 eps{Fanamo} Atsuko (Ruolo principale) | 1 | {Fanamo} Atsuko Ruolo principale | 7.8 |
| 2014 | Kagi no Kakatta Heya SP aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 epsAoto Junko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Aoto Junko | 8.0 |
| 2013 | Dai Kuko 2013 aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsYuriko Kurashina (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Kurashina Yuriko | 8.1 |
| 2013 | SPECIFICHE: Rei aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsIl mio Toma (Ruolo principale) | 1 | Touma Io gioco di ruolo | 7.9 |
| 2013 | Hana no Kusari aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsTakano Satsuki (Ruolo principale) | 1 | Takano Satsuki Ruolo principale | 7.3 |
| 2012 | SPECIFICA: Vita aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 epsIl mio Toma (Ruolo principale) | 1 | Touma Io gioco di ruolo | 8.0 |
| 2010 | Kiseki no Doubutsuen aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsIzumi Sawako (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Izumi Sawako | 6.0 |
| 2010 | Gioco bugiardo X aggiungereSpeciale giapponese,2010, 1 epsKanzaki Nao (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kanzaki Nao | 7.6 |
| 2009 | Gioco bugiardo episodio zero aggiungereSpeciale giapponese,2009, 12 episodiKanzaki Nao (Ruolo ospite) | 12 | Ruolo ospite di Kanzaki Nao | 7.3 |
| 2009 | Codice Blu Speciale aggiungereSpeciale giapponese,2009, 1 epsHiyama Mihoko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Hiyama Mihoko | 8.2 |
| 2008 | Arigatou, Okan aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsNishida Kiyoko (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Nishida Kiyoko | 7.2 |
| 2008 | Inoue Kabuki Gou Izo aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsOmitsu (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Omitsu | 2.0 |
| 2008 | Kiseki no Doubutsuen aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsIzumi Sawako (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Izumi Sawako | 6.6 |
| 2008 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Speciale Primavera 2008 aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsKawai Asami {Kore…Mite…} (Ruolo principale) | 1 | Kawai Asami {No...Mite...} Ruolo principale | 7.0 |
| 2008 | Yukinojo Henge aggiungereSpeciale giapponese,2008, 1 epsMaschio (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto maschile | 7.3 |
| 2007 | Kiseki no Doubutsuen aggiungereSpeciale giapponese,2007, 1 epsIzumi Sawako (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Izumi Sawako | 5.5 |
| 2006 | Kiseki no Doubutsuen aggiungereSpeciale giapponese,2006, 1 epsIzumi Sawako (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Izumi Sawako | 6.0 |
| 2006 | L'aula della regina SP aggiungereSpeciale giapponese,2006, 2 epsIkeuchi Ai (Ruolo di supporto) | 2 | Ruolo di supporto di Ikeuchi Ai | 8.0 |
| 2005 | Ti sto chiamando aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsErika (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Erika | 7.7 |
| 2005 | Zutto Aitakatta aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsNarumi Yukiko (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Narumi Yukiko | 7.0 |
| 2005 | Tengoku e nessun calendario aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsTakagi Yukari (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Takagi Yukari | 7.0 |
| 2001 | Shotoku Taishi aggiungereSpeciale giapponese,2001, 2 epsTojiko no Iratsume [Bambino] (Ruolo di supporto) | 2 | Tojiko no Iratsume [Bambino] Ruolo di supporto | 6.5 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Quiz! L'Iwakan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 50 eps (Ospite) | cinquanta | Ospite | 7.0 |
| 2015 | Itadaki SALTO alto aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 396 eps(Ep. 129-131) (Ospite) | 396 | (Ep. 129-131) Ospite | 8.6 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Giappone aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 265 eps(Ep.15, 134) (Ospite) | 265 | (Ep. 15, 134) Ospite | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.129, 193, 201, 290) (Ospite) | 500 | (Ep. 129, 193, 201, 290) Ospite | 7.9 |
| 2013 | Ninosan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2013, 550 eps(Ep.448) (Ospite) | 550 | (Ep.448) Ospite | 8.4 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep.112, 166, 173) (Ospite) | 400 | (Ep. 112, 166, 173) Ospite | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep.383) (Ospite) | 460 | (Ep. 383) Ospite | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Prima battaglia del 2010~ La battaglia decisiva più forte di Midwinter aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 8.3 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep. 126, 316) (Ospite) | 810 | (Ep. 126, 316) Ospite | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.122, 347, 473) (Ospite) | 600 | (Ep. 122, 347, 473) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps(Ep. 38, 82, 169, 297, 307, 311, 403, 450) (Ospite) | 561 | (Ep. 38, 82, 169, 297, 307, 311, 403, 450) Ospite | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps(Ep.26, 68, 107) (Ospite) | 211 | (Ep. 26, 68, 107) Ospite | 8.5 |
| 2007 | Cartone animato KAT-TUN aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 152 eps(Ep.40) (Ospite) | 152 | (Ep.40) Ospite | 8.3 |
| 2007 | Cavolo, stella Daisakusen: Mari Momi Kiki Ippatsu! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 26 episodi(Ep.23) (Ospite) | 26 | (Ep.23) Ospite | 0,0 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.188) (Ospite) | 760 | (Ep.188) Ospite | 8.4 |
| 2004 | Cinemaholic aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 56 eps (Ospite) | 56 | Ospite | 0,0 |
| millenovecentonovantasei | Il brunch del re aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 1214 eps(20081011, 1115) (Ospite) | 1214 | (20081011, 1115) Ospite | 0,0 |
| 1994 | Parco degli amici di Tokyo II aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Gochi] (S22E12) (Ospite) | 1 | [Gochi] (S22E12) Ospite | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen aggiungereProgramma televisivo giapponese,1951, 73 eps[Giudice] (Ep.70) (Ospite) | 73 | [Giudice] (Ep. 70) Ospite | 7.6 |