- Nome: Regina Triendl
- Nome nativo: Reina Triendl
- Conosciuto anche come: Torindoru Reina
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Femmina
- Nato: 23 gennaio 1992
- Età: 32
Reina è stata scoperta e ha iniziato a lavorare come modella per la Platinum Production durante il suo secondo anno di liceo. Era una modella esclusiva per JJ e Vivi, ed è attualmente esclusiva per With.
Nel 2011, ha fatto il suo debutto come cantante come artista nella canzone di Rocketman 'Love Disco'. Ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2012 con il dramma 'Kuro no Onna Kyoshi'. Dopo aver interpretato il ruolo principale nel film horror del 2015 'Tag' (リアル鬼ごっこ), ha vinto il premio come migliore attrice al 19° Fantasia International Film Festival in Canada.
È sposata con l'attore Yamamoto Naohiro.
(Fonte: Wikipedia; MyDramaList)
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sì aggiungereDramma giapponese,2024, 10 epsDengeki Strega Mahiro (Ep.1) (Ruolo ospite) | 10 | Dengeki Witch Mahiro (Ep.1) Ruolo di ospite | 7.7 |
| 2024 | Futekisetsu ni mo Hodo ga Aru! aggiungereDramma giapponese,2024, 10 epsIkeda Katie (Ep.4) (Ruolo ospite) | 10 | Ikeda Katie (Ep.4) Ruolo dell'ospite | 7.9 |
| 2023 | Fumo aggiungereDramma giapponese,2023, 12 episodiNikitani Remi (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Nikitani Remi | 7.4 |
| 2023 | Tsukuyomi-kun no Kindan Oyashoku aggiungereDramma giapponese,2023, 9 epsMikami Soyogi (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Mikami Soyogi | 7.3 |
| 2023 | Watashi ga Himo wo Kau Nante aggiungereDramma giapponese,2023, 8 epsKano Yuri (Ruolo di supporto) | 8 | Ruolo di supporto di Kano Yuri | 6.9 |
| 2023 | Watashi tte Sabasaba Shiteru Kara aggiungereDramma giapponese,2023, 20 epsHonda Mai (Ruolo di supporto) | venti | Honda Mai Support Role | 7.0 |
| 2023 | Konya Sukiyaki Dayo aggiungereDramma giapponese,2023, 12 episodiAsano Tomoko (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Asano Tomoko | 8.1 |
| 2022 | Mahou no Rinobe aggiungereDramma giapponese,2022, 10 epsKato Emiri (Ep.3) (Ruolo ospite) | 10 | Kato Emiri (Ep.3) Ruolo dell'ospite | 7.7 |
| 2022 | Uketsuke no Jo aggiungereDramma giapponese,2022, 10 epsHanafusa Karen (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Hanafusa Karen | 7.6 |
| 2022 | La mia famiglia aggiungereDramma giapponese,2022, 10 eps[Dipendente di 'Harukana Online Games'] (Ep.10) (Ruolo ospite) | 10 | [Dipendente di 'Harukana Online Games'] (Ep. 10) Ruolo di ospite | 8.0 |
| 2022 | Solo Katsu Joshi no Susume Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2022, 8 eps[Staff] (Ep.5) (Ruolo ospite) | 8 | [Staff] (Ep.5) Ruolo ospite | 7.8 |
| 2021 | Onna no Sensou: scapolo Satsujin Jiken aggiungereDramma giapponese,2021, 6 episodiKawahara Reina [Violinista] (Ruolo di supporto) | 6 | Kawahara Reina [Violinista] Ruolo di supporto | 7.2 |
| 2021 | Nakuna Kenshui aggiungereDramma giapponese,2021, 10 epsAsuka Kitamura (Ep.7-8) (Ruolo ospite) | 10 | Kitamura Asuka (Ep. 7-8) Ruolo dell'ospite | 7.5 |
| 2020 | Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2020, 8 epsKatsyra Yuko (Ruolo di supporto) | 8 | Katsyra Yuko Ruolo di supporto | 7.6 |
| 2020 | Pranzo Gokon Tantei - Koi a Gurume a Nazotoki a aggiungereDramma giapponese,2020, 10 epsAkutsu Reiko (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Akutsu Reiko | 6.9 |
| 2019 | Delitto perfetto aggiungereDramma giapponese,2019, 10 epsMaejima Kaori (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Maejima Kaori | 7.0 |
| 2018 | Bokura wa Kiseki de Dekite Iru aggiungereDramma giapponese,2018, 10 epsTanzawa Akari [igienista dentale] (Ruolo di supporto) | 10 | Tanzawa Akari [igienista dentale] Ruolo di supporto | 8.3 |
| 2018 | Sousa Kaigi wa Living de! aggiungereDramma giapponese,2018, 8 epsYuuko Katsura [Insegnante] (Ruolo di supporto) | 8 | Katsura Yuuko [Insegnante] Ruolo di supporto | 7.6 |
| 2018 | Anata ni wa Kaeru Ie ga Aru aggiungereDramma giapponese,2018, 11 episodiKojima Nozomi (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Kojima Nozomi | 7.6 |
| 2017 | Tokio Alice aggiungereDramma giapponese,2017, 12 episodiHada Mizuho (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Hada Mizuho | 7.3 |
| 2017 | Kanna-san aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsSakaigawa Shouko [collega di Kanna] (Ruolo di supporto) | 10 | Sakaigawa Shouko [collega di Kanna] Ruolo di supporto | 7.5 |
| 2017 | Joshu Sette aggiungereDramma giapponese,2017, 8 epsIchikawa Sara / 'Motoyan' [prigioniero n.89] (Ruolo di supporto) | 8 | Ichikawa Sara / 'Motoyan' [prigioniero n. 89] Ruolo di supporto | 7.3 |
| 2016 | Kuroi 10-nin no Onna aggiungereDramma giapponese,2016, 10 eps[2] Aiba Shino (Ruolo di supporto) | 10 | [2] Ruolo di supporto di Aiba Shino | 7.6 |
| 2016 | Seisei Suruhodo, Aishiteru aggiungereDramma giapponese,2016, 10 epsChiaki Miyama (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Chiaki Miyama | 7.2 |
| 2016 | Sarà Colazione da Tiffany Un Giorno Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2016, 12 episodiSatou Mariko [impiegato di un'azienda di abbigliamento] (Ruolo principale) | 12 | Satou Mariko [impiegato di un'azienda di abbigliamento] Ruolo principale | 7.4 |
| 2015 | Un giorno sarà la colazione da Tiffany aggiungereDramma giapponese,2015, 12 episodiSatou Mariko [impiegato di un'azienda di abbigliamento] (Ruolo principale) | 12 | Satou Mariko [impiegato di un'azienda di abbigliamento] Ruolo principale | 7.4 |
| 2015 | 37,5°C aggiungereDramma giapponese,2015, 10 epsOno Yumika [la migliore amica di Momoko] (Ruolo di supporto) | 10 | Ono Yumika [la migliore amica di Momoko] Ruolo di supporto | 7.9 |
| 2015 | Aruhi, Ahiru Autobus aggiungereDramma giapponese,2015, 8 epsSawada Kiko [guida turistica in autobus] (Ruolo di supporto) | 8 | Sawada Kiko [guida turistica in autobus] Ruolo di supporto | 8.1 |
| 2015 | Fuben na Benriya aggiungereDramma giapponese,2015, 12 episodiMori Miki [fiammiferi] (Ruolo di supporto) | 12 | Mori Miki [fiammiferaia] Ruolo di supporto | 7.7 |
| 2014 | Gomenne Seishun! aggiungereDramma giapponese,2014, 10 epsYamada Birkenstock Kyoko [studentessa di classe 3-C] (Ruolo di supporto) | 10 | Yamada Birkenstock Kyoko [studente di classe 3-C] Ruolo di supporto | 8.0 |
| 2014 | Giorni perduti aggiungereDramma giapponese,2014, 10 epsSasaki Rinka (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Sasaki Rinka | 6.8 |
| 2013 | Dandarin Rodo Kijun Kantokukan aggiungereDramma giapponese,2013, 11 episodiKomiya Ruriko (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Komiya Ruriko | 7.5 |
| 2013 | Yamada-kun a 7-nin no Majo aggiungereDramma giapponese,2013, 8 epsQuesto è Miyabi (Ruolo principale) | 8 | Questo ruolo principale di Miyabi | 7.4 |
| 2013 | Cattivi ragazzi J aggiungereDramma giapponese,2013, 12 episodiSato Erika (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Sato Erika | 7.4 |
| 2013 | Biblia Koshodou no Jiken Techou aggiungereDramma giapponese,2013, 11 episodiSasaki Aya (Ruolo di supporto) | undici | Ruolo di supporto di Sasaki Aya | 7.6 |
| 2012 | Senza zucchero aggiungereDramma giapponese,2012, 12 episodiSuwa Haruka (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Suwa Haruka | 7.5 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi aggiungereDramma giapponese,2012, 10 epsOchinai Fukuko (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Ochinai Fukuko | 7.3 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2016 | Ragazzo dell'eroismo aggiungereFilm giapponese,2016, (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto | 4.0 |
| 2015 | Etichetta aggiungereFilm giapponese,2015,Barattoli (Ruolo principale) | Ruolo principale di Mitsuko | 6.7 |
| 2014 | Ju-on: L'inizio della fine aggiungereFilm giapponese,2014,Nanami (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Nanami | 7.0 |
| 2013 | Cattivi ragazzi J Il film aggiungereFilm giapponese,2013,Erika Sato (Ruolo di supporto) | Ruolo di supporto di Erika Sato | 7.5 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Itsute mo Kaette Koreru Basho aggiungereSpeciale giapponese,2022, 1 eps (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale | 0,0 |
| 2019 | Rapper ni Kamaretara Rapper ni Naru aggiungereSpeciale giapponese,2019, 2 epsFujimoto Kanako (Ruolo di supporto) | 2 | Ruolo di supporto Fujimoto Kanako | 7.8 |
| 2016 | Fuben na Benriya 2016 Prima neve aggiungereSpeciale giapponese,2016, 1 epsMori Miki [fiammiferi] (Ruolo di supporto) | 1 | Mori Miki [fiammiferaia] Ruolo di supporto | 7.7 |
| 2014 | Nemuri no Mori aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 eps[Cameriera] (Ruolo di supporto) | 1 | [Cameriera] Ruolo di supporto | 7.8 |
| 2013 | Volo economico!! aggiungereSpeciale giapponese,2013, 1 epsSakuradaMaria (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Sakurada Maria | 6.9 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ci siamo sposati stagione 3 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 10 eps(Ep.4-5) (Ospite) | 10 | (Ep. 4-5) Ospite | 8.0 |
| 2022 | L'ultimo in piedi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2022, 8 eps (Ospite) | 8 | Ospite | 7.7 |
| 2021 | Ci siamo sposati stagione 2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 10 eps (Membro ordinario) | 10 | Membro ordinario | 7.5 |
| 2021 | Bugia o verità stagione 2 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 100 eps(Ep.2) (Ospite) | 100 | (Ep.2) Ospite | 0,0 |
| 2021 | Gourmentary umano Omoumai Mise aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 150 eps[Giornalista] (Ep.4) (Ospite) | 150 | [Reporter] (Ep. 4) Ospite | 0,0 |
| 2021 | Classe Super Invincibile aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 100 eps(Ep.57) (Ospite) | 100 | (Ep.57) Ospite | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no canale SHOW aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 122 eps(Ep.35) (Ospite) | 122 | (Ep.35) Ospite | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 58 eps(Ep.34, 35) (Ospite) | 58 | (Ep. 34, 35) Ospite | 8.3 |
| 2020 | Quiz! L'Iwakan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 50 eps (Ospite) | cinquanta | Ospite | 7.0 |
| 2020 | Nani sabato!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,2020, 300 eps(Ep.5) (Ospite) | 300 | (Ep.5) Ospite | 0,0 |
| 2019 | Terrazza Casa Tokyo 2019-2020 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2019, 42 eps (Ospite principale) | 42 | Ospite principale | 7.6 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 120 eps(Ep.1, 54) (Ospite) | 120 | (Ep. 1, 54) Ospite | 9.0 |
| 2018 | Il dossier Toppa aggiungereProgramma televisivo giapponese,2018, 175 eps (Ospite) | 175 | Ospite | 0,0 |
| 2017 | Terrace House: apertura di nuove porte aggiungereProgramma televisivo giapponese,2017, 49 eps (Ospite principale) | 49 | Ospite principale | 7.9 |
| 2016 | Casa a terrazza: Aloha State aggiungereProgramma televisivo giapponese,2016, 36 eps (Ospite principale) | 36 | Ospite principale | 7.5 |
| 2015 | Terrace House: ragazzi e ragazze in città aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 46 eps (Ospite principale) | 46 | Ospite principale | 8.1 |
| 2015 | Rete di notizie Datsuryoku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 350 eps(Ep.318) (Ospite) | 350 | (Ep. 318) Ospite | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep.54) (Ospite) | 500 | (Ep.54) Ospite | 7.9 |
| 2012 | Terrace House: Ragazzi x Ragazze della porta accanto aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 98 eps(Ep.14-98) (Ospite principale) | 98 | (Ep. 14-98) Presentatore principale | 8.2 |
| 2012 | Monitoraggio della varietà Ningen Kansatsu aggiungereProgramma televisivo giapponese,2012, 400 eps(Ep.51, 240, 248, 282, 295) (Ospite) | 400 | (Ep. 51, 240, 248, 282, 295) Ospite | 8.0 |
| 2011 | Nazotoki Battaglia TORE aggiungereProgramma televisivo giapponese,2011, 54 eps(Ep.14, 27) (Ospite) | 54 | (Ep. 14, 27) Ospite | 0,0 |
| 2009 | Scuola Kakumei! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 750 eps(Ep.60) (Ospite) | 750 | (Ep.60) Ospite | 7.9 |
| 2008 | Un altro cielo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 541 eps (Ospite) | 541 | Ospite | 9.0 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps(Ep.102, 129, 137, 156) (Ospite) | 211 | (Ep. 102, 129, 137, 156) Ospite | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 706 eps(Ep.180, 664) (Ospite) | 706 | (Ep. 180, 664) Ospite | 7.7 |
| 2007 | Cartone animato KAT-TUN aggiungereProgramma televisivo giapponese,2007, 152 eps(Ep.151) (Ospite) | 152 | (Ep.151) Ospite | 8.3 |
| 2004 | Corri per soldi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 63 eps(Ep.26) (Ospite) | 63 | (Ep.26) Ospite | 8.0 |
| millenovecentonovantasei | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 118 eps (Ospite) | 118 | Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 0,0 |