- Nome: Yonekura Ryoko
- Nome nativo: Ryoko Yonekura
- Conosciuto anche come: Ryoko Yonekura
- Nazionalità: giapponese
- Genere: Femmina
- Nato: 1 agosto 1975
- Età: 48
Ha studiato danza classica per 15 anni dall'età di cinque anni. Membro dell'agenzia Oscar Productions, ha vinto un premio nazionale di bellezza giovane nel 1992. Nel 1993 ha iniziato la sua carriera come modella, lavorando per riviste di moda come CanCam.
Ha annunciato la sua intenzione di iniziare la sua carriera di attrice nel giugno 1999. Il suo debutto come attrice è stato nel dramma della TBS Koi no Kamisama (God of Love) e da allora è apparsa in molti drammi.
Dramma
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Volo dell'angelo: Kokusai Reikyu Sokanshi aggiungereDramma giapponese,2023, 6 episodiIzawa Nami (Ruolo principale) | 6 | Ruolo principale di Izawa Nami | 7.8 |
| 2022 | Shinbun Kisha aggiungereDramma giapponese,2022, 6 episodiAnna Matsuda (Ruolo principale) | 6 | Matsuda Anna Ruolo principale | 7.8 |
| 2021 | Dottor X Stagione 7 aggiungereDramma giapponese,2021, 10 epsDaimon Michiko (Ruolo principale) | 10 | Daimon Michiko Ruolo principale | 8.0 |
| 2019 | Dottor X Stagione 6 aggiungereDramma giapponese,2019, 10 epsDaimon Michiko (Ruolo principale) | 10 | Daimon Michiko Ruolo principale | 8.2 |
| 2018 | Legale V aggiungereDramma giapponese,2018, 9 epsTakanashi Shoko (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Takanashi Shoko | 7.9 |
| 2018 | Dottor Y Stagione 3 - Gekai Kaji Hideki aggiungereDramma giapponese,2018, 6 episodiDaimon Michiko (Ruolo ospite) | 6 | Daimon Michiko ruolo ospite | 7.8 |
| 2017 | Dottor X Stagione 5 aggiungereDramma giapponese,2017, 10 epsDaimon Michiko (Ruolo principale) | 10 | Daimon Michiko Ruolo principale | 8.4 |
| 2017 | Dottor Y Stagione 2 - Gekai Kaji Hideki aggiungereDramma giapponese,2017, 6 episodiDaimon Michiko (Ruolo ospite) | 6 | Daimon Michiko ruolo ospite | 7.9 |
| 2016 | Dottor X Stagione 4 aggiungereDramma giapponese,2016, 11 episodiDaimon Michiko (Ruolo principale) | undici | Daimon Michiko Ruolo principale | 8.2 |
| 2016 | Dottor Y: Gekai Kaji Hideki aggiungereDramma giapponese,2016, 6 episodiDaimon Michiko (Ruolo ospite) | 6 | Daimon Michiko ruolo ospite | 7.6 |
| 2014 | Dottor X Stagione 3 aggiungereDramma giapponese,2014, 11 episodiDaimon Michiko (Ruolo principale) | undici | Daimon Michiko Ruolo principale | 8.3 |
| 2013 | Dottor X Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2013, 9 epsDaimon Michiko (Ruolo principale) | 9 | Daimon Michiko Ruolo principale | 8.3 |
| 2013 | 35 sai no Koukousei aggiungereDramma giapponese,2013, 11 episodiNon voglio (Ruolo principale) | undici | Non voglio interpretare il ruolo principale | 7.9 |
| 2012 | Dottor X aggiungereDramma giapponese,2012, 8 epsDaimon Michiko (Ruolo principale) | 8 | Daimon Michiko Ruolo principale | 8.2 |
| 2011 | HUNTER - Sono Onnatachi, Shoukin Kasegi aggiungereDramma giapponese,2011, 10 epsIsaka Rei (Ruolo principale) | 10 | Ruolo principale di Isaka Rei | 7.1 |
| 2010 | Nasake no Onna aggiungereDramma giapponese,2010, 8 epsMatsudaira Matsuko (Ruolo principale) | 8 | Matsudaira Matsuko Ruolo principale | 7.6 |
| 2009 | Koshonin Stagione 2 aggiungereDramma giapponese,2009, 9 epsUsagi Reiko (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Usagi Reiko | 7.6 |
| 2008 | Genitore mostro aggiungereDramma giapponese,2008, 11 episodiTakamura Itsuki (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Takamura Itsuki | 7.3 |
| 2008 | Koshonin aggiungereDramma giapponese,2008, 8 epsUsagi Reiko (Ruolo principale) | 8 | Ruolo principale di Usagi Reiko | 7.6 |
| 2007 | Katagoshi no Koibito aggiungereDramma giapponese,2007, 9 epsHayasaka Moe (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Hayasaka Moe | 7.2 |
| 2007 | Warui Yatsura aggiungereDramma giapponese,2007, 8 epsTerajima Toyomi (Ruolo principale) | 8 | Terajima Toyomi Ruolo principale | 7.4 |
| 2006 | Fushin no Toki aggiungereDramma giapponese,2006, 12 episodiAsai Michiko (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Asai Michiko | 6.0 |
| 2006 | Kemonomichi aggiungereDramma giapponese,2006, 9 epsTamiko Narizawa (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Narizawa Tamiko | 7.2 |
| 2005 | Famiglia matrilineare aggiungereDramma giapponese,2005, 11 episodiHamada Fumino (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Hamada Fumino | 8.0 |
| 2004 | Kurokawa no techo aggiungereDramma giapponese,2004, 7 epsHaraguchi Motoko (Ruolo principale) | 7 | Ruolo principale di Haraguchi Motoko | 7.7 |
| 2004 | Okusama wa Majo aggiungereDramma giapponese,2004, 11 episodiMatsui Arisa (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Matsui Arisa | 7.7 |
| 2003 | Musashi aggiungereDramma giapponese,2003, 49 epsOtsuu (Ruolo di supporto) | 49 | Ruolo di supporto di Otsuu | 7.6 |
| 2002 | Bellezza artificiale aggiungereDramma giapponese,2002, 11 episodiSaotome Honami (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Saotome Honami | 6.8 |
| 2002 | Belle ragazze aggiungereDramma giapponese,2002, 9 epsAyumi Kurai (Ruolo principale) | 9 | Ruolo principale di Kurai Ayumi | 7.7 |
| 2001 | Hikon Kazoku aggiungereDramma giapponese,2001, 12 episodiMatoba Hikaru (Ruolo principale) | 12 | Ruolo principale di Matoba Hikaru | 6.5 |
| 2001 | Rivoluzione d'amore aggiungereDramma giapponese,2001, 12 episodiEndo Mariko (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Endo Mariko | 7.3 |
| 2000 | Notizie dritte aggiungereDramma giapponese,2000, 10 epsYuka Ichino (Ruolo di supporto) | 10 | Ichino Yuka Support Role | 8.0 |
| 2000 | Hatachi no Kekkon aggiungereDramma giapponese,2000, 11 episodiChuuganji Ranko (Ruolo principale) | undici | Ruolo principale di Chuuganji Ranko | 6.8 |
| 2000 | Tenki-yoho no Koibito aggiungereDramma giapponese,2000, 12 episodiSudou Ikuko (Ruolo di supporto) | 12 | Ruolo di supporto di Sudou Ikuko | 7.6 |
| 2000 | Koi no Kamisama aggiungereDramma giapponese,2000, 10 epsSayonji Erika (Ruolo di supporto) | 10 | Ruolo di supporto di Saionji Erika | 8.0 |
Film
| Anno | Titolo | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| 2010 | Koshonin il film aggiungereFilm giapponese,2010,Usagi Reiko (Ruolo principale) | Ruolo principale di Usagi Reiko | 7.3 |
| 2008 | Il frutteto dei ciliegi: fioritura aggiungereFilm giapponese,2008,Wakamatsu Shino (Ruolo ospite) | Wakamatsu Shino ruolo ospite | 7.1 |
| 2002 | Gun Crazy: una donna venuta dal nulla aggiungereFilm giapponese,2002,Yamada Saki (Ruolo principale) | Ruolo principale di Yamada Saki | 6.8 |
| 2001 | Ragazza della casa di cartone aggiungereFilm giapponese,2001,Sakurai An (Ruolo di supporto) | Sakurai Un ruolo di supporto | 0,0 |
Speciale
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dottor Y 2 - Gekai Kaji Hideki aggiungereSpeciale giapponese,2020, 1 epsDaimon Michiko (Ruolo ospite) | 1 | Daimon Michiko ruolo ospite | 7.8 |
| 2019 | Dottor Y 1 - Gekai Kaji Hideki aggiungereSpeciale giapponese,2019, 1 epsDaimon Michiko (Ruolo di supporto) | 1 | Ruolo di supporto di Daimon Michiko | 7.8 |
| 2019 | Speciale drammatico di Matsumoto Seicho: Giwaku aggiungereSpeciale giapponese,2019, 1 epsSahara Takako (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Sahara Takako | 7.3 |
| 2016 | Dottor X 1: Gekai Daimon Michiko speciale aggiungereSpeciale giapponese,2016, 1 epsDaimon Michiko (Ruolo principale) | 1 | Daimon Michiko Ruolo principale | 8.0 |
| 2016 | Kagero Ezu aggiungereSpeciale giapponese,2016, 1 epsGrande (Ruolo principale) | 1 | Ottimo ruolo principale | 6.0 |
| 2015 | Kaseifu wa Mita 2015 aggiungereSpeciale giapponese,2015, 1 epsSawaguchi Nobuko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Sawaguchi Nobuko | 7.6 |
| 2014 | Fuori Brucia aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 epsYagama Eiko (Ruolo principale) | 1 | Yagama Eiko ruolo principale | 7.6 |
| 2014 | Formica potente aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 epsIsako Sawada (Ruolo principale) | 1 | Isako Sawada Ruolo principale | 6.2 |
| 2014 | Kaseifu wa Mita! aggiungereSpeciale giapponese,2014, 1 epsSawaguchi Nobuko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Sawaguchi Nobuko | 7.1 |
| 2012 | Atsui Kuuki aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 epsKouno Nobuko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Kouno Nobuko | 7.1 |
| 2012 | Nasake no Onna SP aggiungereSpeciale giapponese,2012, 1 epsMatsudaira Matsuko (Ruolo principale) | 1 | Matsudaira Matsuko Ruolo principale | 7.5 |
| 2008 | Koori no Hana aggiungereSpeciale giapponese,2008, 2 epsSeno Kyoko (Ruolo principale) | 2 | Ruolo principale di Seno Kyoko | 7.3 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki aggiungereSpeciale giapponese,2005, 3 epsHaruko Sugimura (Ruolo principale) | 3 | Ruolo principale di Haruko Sugimura | 6.0 |
| 2005 | Haru a Natsu aggiungereSpeciale giapponese,2005, 5 epsTakakura Haru (Ruolo principale) | 5 | Takakura Haru interpreta un ruolo | 8.1 |
| 2005 | Speciale Kurokawa no Techo: Shiroi Yami aggiungereSpeciale giapponese,2005, 1 epsHaraguchi Motoko (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Haraguchi Motoko | 6.1 |
| 2004 | Stregato a Tokyo SP aggiungereSpeciale giapponese,2004, 1 epsMatsui Arisa (Ruolo principale) | 1 | Ruolo principale di Matsui Arisa | 6.9 |
| 2002 | Ai to Seishun no Takarazuka ~Koi Yori mo, Seimei Yori mo~ aggiungereSpeciale giapponese,2002, 2 epsMuromachi Eri (Ruolo principale) | 2 | Muromachi diverso ruolo principale | 0,0 |
Programma televisivo
| Anno | Titolo | # | Ruolo | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Verifica la valutazione dell'intrattenitore! Speciale Autunno 2021! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 1 eps (Ospite) | 1 | Ospite | 9.0 |
| 2021 | Gourmentary umano Omoumai Mise aggiungereProgramma televisivo giapponese,2021, 150 eps(Ep.72) (Ospite) | 150 | (Ep.72) Ospite | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku aggiungereProgramma televisivo giapponese,2015, 0 eps (Ospite) | 0 | Ospite | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi lo Yakai aggiungereProgramma televisivo giapponese,2014, 500 eps(Ep. 142, 185, 201, 259, 308, 332, 374-375) (Ospite) | 500 | (Ep. 142, 185, 201, 259, 308, 332, 374-375) Ospite | 7.9 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare aggiungereProgramma televisivo giapponese,2010, 460 eps(Ep. 306, 337) (Ospite) | 460 | (Ep. 306, 337) Ospite | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ aggiungereProgramma televisivo giapponese,2009, 810 eps(Ep.59, 421) (Ospite) | 810 | (Ep. 59, 421) Ospite | 10.0 |
| 2008 | Un altro cielo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 541 eps (Ospite) | 541 | Ospite | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 600 eps(Ep.59, 78*, 176, 398, 465) (Ospite) | 600 | (Ep. 59, 78*, 176, 398, 465) Ospite | 8.3 |
| 2008 | Chuutori Aru no Chuushite! aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 50 eps (Ospite) | cinquanta | Ospite | 8.0 |
| 2008 | Contro Arashi aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 561 eps(Ep.156, 344) (Ospite) | 561 | (Ep. 156, 344) Ospite | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan aggiungereProgramma televisivo giapponese,2008, 211 eps(Ep.60, 80, 84, 90, 126, 186) (Ospite) | 211 | (Ep. 60, 80, 84, 90, 126, 186) Ospite | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun aggiungereProgramma televisivo giapponese,2006, 178 eps(Ep.171) (Ospite) | 178 | (Ep.171) Ospite | 8.5 |
| 2005 | Oshareismo aggiungereProgramma televisivo giapponese,2005, 760 eps(Ep.231) (Ospite) | 760 | (Ep.231) Ospite | 8.4 |
| 2004 | Menzogna o verità aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 47 eps(Ep.36) (Ospite) | 47 | (Ep.36) Ospite | 0,0 |
| 2004 | Cinemaholic aggiungereProgramma televisivo giapponese,2004, 56 eps (Ospite) | 56 | Ospite | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku aggiungereProgramma televisivo giapponese,1998, 1236 eps(Ep.712) {5 agosto 2012} (Ospite) | 1236 | (Ep. 712) {5 agosto 2012} Ospite | 8.0 |
| millenovecentonovantasei | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? aggiungereProgramma televisivo giapponese,millenovecentonovantasei, 118 eps (Ospite) | 118 | Ospite | 0,0 |
| 1994 | Maestro Insegnante Novantanove aggiungereProgramma televisivo giapponese,1994, 1 eps[Gochi] (S12E8, S14E8) (Ospite) | 1 | [Gochi] (S12E8, S14E8) Ospite | 0,0 |